1978–79 sezóna Kansas City Kings - 1978–79 Kansas City Kings season

  Sezóna 1978–79 Kansas City Kings
Mistři divize
Hlavní trenér Bavlněné fitzimmony
Aréna Kemper Arena
Výsledek
Záznam 48–34 (0,585)
Místo Divize: 1. ( středozápad )
Konference: 2. ( západ )
Dokončení play-off Semifinále Západní konference
(vyřazeno 1-4)

Statistiky @ Basketball-Reference.com
Místní média
Televize KBMA-TV
Rádio KCMO
<1977–78 1979–80>

Sezóna 1978–79 NBA byla 30. sezónou Kings v NBA a jejich sedmou sezónou ve městě Kansas City .

Seznam

Seznam soupisek
Seznam Kansas City Kings
Hráči Trenéři
Poz. Ne. název Výška Hmotnost DOB (RRRR-MM-DD) Z
G 42 Spojené státy Allen, Lucius 6 ft 2 v (1,88 m) 79 lb (175 lb) UCLA
G 10 Spojené státy Birdsong, Otis 6 ft 3 v (1,91 m) 86 lb (190 lb) Houston
C 16 Spojené státy Burleson, Tom 7 ft 2 v (2,18 m) 102 lb (225 lb) Stát Severní Karolína
G 1 Spojené státy Ford, Phil 6 ft 2 v (1,88 m) 79 lb (175 lb) Severní Karolina
F 22 Spojené státy Gerard, Gusi 6 ft 8 v (2,03 m) 200 lb (91 kg) Virginie
F / C 30 Spojené státy Hillman, Darnell 6 ft 9 v (2,06 m) 215 lb (98 kg) Stát San José
C 44 Spojené státy Lacey, Sam 6 ft 10 v (2,08 m) 235 lb (107 kg) Stát Nového Mexika
G 25 Spojené státy McKinney, Billy 6 ft 0 v (1,83 m) 160 lb (73 kg) Severozápadní
F 55 Spojené státy Nash, Bob 6 ft 8 v (2,03 m) 88 lb (195 lb) Hawai
F 52 Spojené státy Robinzine, Bille 6 ft 7 v (2,01 m) 104 lb (230 lb) DePaul
F 31 Spojené státy Washington, Richard 6 ft 11 v (2,11 m) 100 kg UCLA
F 15 Spojené státy Wedman, Scott 6 ft 7 v (2,01 m) 215 lb (98 kg) Colorado
Hlavní trenér
Asistent trenéra

Legenda
  • (C) Kapitán týmu
  • (DP) Nepodepsaný výběr konceptu
  • (FA) Volný hráč
  • (S) Pozastaveno
  • Zraněný Zraněný

Pravidelné období

Sezónní pořadí

Středozápadní divize Ž L PCT GB Domov Silnice Div
y - Kansas City Kings 48 34 .585 - 32–9 16–25 12–4
x - Denver Nuggets 47 35 0,573 1 29–12 18–23 8–8
Indiana Pacers 38 44 .463 10 25–16 13–28 6–10
Milwaukee Bucks 38 44 .463 10 28–13 10–31 9–7
Chicago Bulls 31 51 0,378 17 19. – 22 12–29 5–11
# Západní konference
tým Ž L PCT GB
1 z - Seattle SuperSonics 52 30 0,634 -
2 y - Kansas City Kings 48 34 .585 4
3 x - Phoenix Suns 50 32 .610 2
4 x - Denver Nuggets 47 35 0,573 5
5 x - Los Angeles Lakers 47 35 0,573 5
6 x - Portland Trail Blazers 45 37 .549 7
7 San Diego Clippers 43 39 .524 9
8 Indiana Pacers 38 44 .463 14
9 Milwaukee Bucks 38 44 .463 14
10 Golden State Warriors 38 44 .463 14
11 Chicago Bulls 31 51 0,378 21


z - zajistil si název divize
y - zajistil si název divize
x - zajištěné místo v play-off

Nahrávejte vs. soupeři

1978-1979 NBA Records
tým ATL BOS CHI CLE DOUPĚ DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC MOŘE BOL
Atlanta - 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 - 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 - 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 - 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 - 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 - 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Zlatý stát 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 - 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 - 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 - 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 - 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 - 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 - 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 - 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 - 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphie 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 - 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Phoenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 - 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 - 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 - 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 - 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 - 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 -

Playoffs

Protokol hry play-off 1979
Semifinále konference: 1–4 (Domů: 1–1; Cesta: 0–3)
Harmonogram 1979

Ocenění a rekordy

Reference