Světový pohár IAAF 1979 - Výsledky - 1979 IAAF World Cup – Results

To jsou úplné výsledky Světového poháru IAAF 1979 , který se konal ve dnech 24. a 26. srpna 1979 na Olympijském stadiónu v Montrealu , Kanada .

Výsledek

100 m

Muži

24. srpna
Vítr: -0,4 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 James Sanford Spojené státy 10.17 8
2 Silvio Leonard (CUB) Amerika 10.26 7
3 Marian Woronin (POL) Evropa 10,28 6
4 Olaf Prenzler Východní Německo 10,33 5
5 Ernest Obeng (GHA) Afrika 10,36 4
6 Richard James (AUS) Oceánie 10,49 3
7 Suchart Chairsuvaparb (THA) Asie 10.51 2
8 Nikolay Kolesnikov Sovětský svaz 11.47 1
 

Ženy


Vítr 25. srpna : -0,9 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Evelyn Ashford Spojené státy 11.06 8
2 Marlies Göhr Východní Německo 11.17 7
3 Annegret Richter (SRN) Evropa 10,28 6
4 Lyudmila Kondratyeva Sovětský svaz 11.47 5
5 Angella Taylor (CAN) Amerika 11,50 4
6 Helen Edwards (AUS) Oceánie 11,67 3
7 Oguzoeme Nsenu (NGR) Afrika 11,78 2
8 Emiko Konishi (JPN) Asie 12.31 1

200 m

Muži


Vítr 25. srpna : 0,0 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Silvio Leonard (CUB) Amerika 20,34 8
2 Leszek Dunecki (POL) Evropa 20,50 7
3 Peter Okodogbe (NGR) Afrika 20,69 6
4 Bernhard Hoff Východní Německo 20,73 5
5 Mel Lattany Spojené státy 20,75 4
6 Viktor Burakov Sovětský svaz 20,96 3
7 Yasuhiro Harada (JPN) Asie 21.14 2
8 Barry Besanko (AUS) Oceánie 21,19 1
 

Ženy


Vítr 24. srpna : -0,2 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Evelyn Ashford Spojené státy 21,83 8
2 Marita Koch Východní Německo 22.02 7
3 Lyudmila Kondratyeva Sovětský svaz 22,66 6
4 Annegret Richter (SRN) Evropa 22,78 5
5 Angella Taylor (CAN) Amerika 22,83 4
6 Hannah Afriyie (GHA) Afrika 23.61 3
7 Kim Robertson (NZL) Oceánie 23,78 2
8 Sumiko Kaihara (JPN) Asie 24,60 1

400 m

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Hassan El Kashief (SUD) Afrika 45,39 8
2 Nikolay Chernetskiy Sovětský svaz 46.06 7
3 Tony Darden Spojené státy 46.12 6
4 Franz-Peter Hofmeister (SRN) Evropa 46,36 5
5 Frank Schaffer Východní Německo 46,40 4
6 Colin Bradford (JAM) Amerika 46,88 3
7 Jim O'Sullivan (AUS) Oceánie 48,20 2
8 Shoichi Handa (JPN) Asie 48,58 1
 

Ženy

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Marita Koch Východní Německo 48,97 8
2 Maria Kulchunova Sovětský svaz 50,60 7
3 Irena Szewińska (POL) Evropa 51,15 6
4 Marita Payne (CAN) Amerika 53.01 5
5 Terri-Anne Wangman (AUS) Oceánie 53,44 4
6 Ruth Waithera (KEN) Afrika 53,60 3
7 Patricia Jackson Spojené státy 54,37 2
8 Rita Sen (IND) Asie 57,76 1

800 m

Muži

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 James Maina Boi (KEN) Afrika 1: 47,69 8
2 James Robinson Spojené státy 1: 47,85 7
3 Willi Wülbeck (SRN) Evropa 1: 47,88 6
4 Olaf Beyer Východní Německo 1: 47,90 5
5 Agberto Guimarães (PODPRSENKA) Amerika 1: 48,8 4
6 Anatolij Reshetnyak Sovětský svaz 1: 49,4 3
7 John Higham (AUS) Oceánie 1: 50,2 2
8 Faleh Naji (IRQ) Asie 1: 55,4 1
 

Ženy

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Nikolina Shtereva (BUL) Evropa 2: 00,52 8
2 Nadežda Mušta Sovětský svaz 2: 01.09 7
3 Anita Weiß Východní Německo 2: 01,33 6
4 Anne Mackie-Morelli (CAN) Amerika 2: 02.01 5
5 Charlene Rendina (AUS) Oceánie 2: 02,62 4
6 Mary Chemweno (KEN) Afrika 2: 04,49 3
7 Wendy Knudson Spojené státy 2: 06.06 2
8 Geeta Zutshi (IND) Asie 2: 10,31 1

1500 m

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Thomas Wessinghage (SRN) Evropa 3: 46,00 8
2 Vladimir Ponomaryov Sovětský svaz 3: 46,13 7
3 Jürgen Straub Východní Německo 3: 46,30 6
4 Steve Scott Spojené státy 3: 46,78 5
5 Mike Boit (KEN) Afrika 3: 46,85 4
6 Steve Foley (AUS) Oceánie 3: 47,8 3
7 Paul Craig (CAN) Amerika 3: 48,1 2
8 Ratan Singh (IND) Asie 3: 52,4 1
 

Ženy

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Totka Petrova (BUL) Evropa 4: 06,47 8 DQ
1 Christina Wartenberg Východní Německo 4: 06,88 8
2 Giana Romanova Sovětský svaz 4: 08,73 7
3 Francie Larrieu Spojené státy 4: 09,16 6
4 Sakina Boutamin (ALG) Afrika 4: 12,13 5
5 Alison Wright (NZL) Oceánie 4: 13,48 4
6 Brit McRoberts (CAN) Amerika 4: 15,33 3
7 Kumiko Kobajaši (JPN) Asie 4: 47,61 2

5000/3000 m

Muži

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Miruts Yifter (ETH) Afrika 13: 35,9 8
2 Valerij Abramov Sovětský svaz 13: 37,6 7
3 Markus Ryffel (SUI) Evropa 13: 38,6 6
4 Hansjörg Kunze Východní Německo 13: 39,8 5
5 Rodolfo Gómez (MEX) Amerika 13: 40,6 4
6 Matt Centrowitz Spojené státy 13: 42,0 3
7 David Fitsimmons (AUS) Oceánie 13: 45,1 2
8 Gopal Singh Saini (IND) Asie 14: 26,8 1
 

Ženy

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Svetlana Ulmasova Sovětský svaz 8: 36,34 8
2 Grete Waitz (NOR) Evropa 8: 38,59 7
3 Francie Larrieu Spojené státy 8: 53,02 6
4 Ursula Sauer Východní Německo 9: 13,27 5
5 Barbara Moore (NZL) Oceánie 9: 19,65 4
6 Shauna Miller (CAN) Amerika 9: 20,28 3
7 Sakina Boutamin (ALG) Afrika 9: 30,73 2
8 Tashiko Kumagai (JPN) Asie 9: 52,95 1

10 000 m

Muži

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Miruts Yifter (ETH) Afrika 27: 53,07 8
2 Craig Virgin Spojené státy 27: 59,55 7
3 Aleksandr Antipov Sovětský svaz 28: 25,17 6
4 Gerard Barratt (AUS) Oceánie 28: 29,76 5
5 Peter Butler (CAN) Amerika 28: 40,83 4
6 Werner Schildhauer Východní Německo 29: 15,52 3
7 John Treacy (IRL) Evropa 29: 25,30 2
8 Edward Vincent (IND) Asie 29: 26,50 1

Překážky 110/100 m

Muži

26. srpna
Vítr: 0,0 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Renaldo Nehemiah Spojené státy 13,39 8
2 Thomas Munkelt Východní Německo 13,42 7
3 Alejandro Casañas (CUB) Amerika 13,44 6
4 Aleksandr Puchkov Sovětský svaz 13,74 5
5 Jan Pusty (POL) Evropa 13,88 4
6 Godwin Obasogie (NGR) Afrika 14,18 3
7 Michael Wilson (AUS) Oceánie 14,59 2
Yoshifumi Fujimori (JPN) Asie DNF 0
 

Ženy

25. srpna
Vítr: -0,1 m / s

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Grażyna Rabsztyn (POL) Evropa 12,67 8
2 Tatyana Anisimova Sovětský svaz 12,75 7
3 Kerstin Claus Východní Německo 13.03 6
4 Debbie LaPlante Spojené státy 13.23 5
5 Sharon Lane (CAN) Amerika 13,63 4
6 Penny Gillies (AUS) Oceánie 13,88 3
7 Judy Bell-Gam (NGR) Afrika 13,93 2
8 Emi Akimoto (JPN) Asie 14,28 1

400 m překážek

Muži

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Edwin Mojžíš Spojené státy 47,53 8
2 Harald Schmid (SRN) Evropa 48,71 7
3 Vasilij Arkhipenko Sovětský svaz 48,97 6
4 Volker Beck Východní Německo 49,66 5
5 Peter Grant (AUS) Oceánie 50,20 4
6 António Ferreira (PODPRSENKA) Amerika 50,54 3
7 Daniel Kimaiyo (KEN) Afrika 50,55 2
Hassan Kadhum (IRQ) Asie DNS 1
 

Ženy

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Bärbel Klepp Východní Německo 55,83 8
2 Marina Makeyeva Sovětský svaz 56.02 7
3 Debbie Esser Spojené státy 56,75 6
4 Christine Warden (GBR) Evropa 57,20 5
5 Lynette Young (AUS) Oceánie 58,80 4
6 Francine Gendron (CAN) Amerika 60,91 3
7 Yumiko Aoi (JPN) Asie 61,02 2
8 Fatima El Faquir (MAR) Afrika 67,42 1

3000 m steeplechase

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Čas Body Poznámky
1 Kip Rono (KEN) Afrika 8: 25,97 8
2 Ralf Pönitzsch Východní Německo 8: 29,28 7
3 Mariano Scartezzini (ITA) Evropa 8: 29,44 6
4 Henry Marsh Spojené státy 8: 30,09 5
5 Masanari Shintaku (JPN) Asie 8: 40,00 4
6 Anatolij Dimov Sovětský svaz 8: 46,23 3
7 Philippe Lahuerte (CAN) Amerika 8: 54,68 2
8 Howard Healey (AUS) Oceánie 9: 15,06 1

4 × 100 m relé

Muži

25. srpna

Hodnost tým Sportovci Čas Body Poznámky
1 Amerika Osvaldo Lara (CUB), Nelson dos Santos (BRA), Silvio Leonard (CUB), Altevir de Araújo (BRA) 38,70 8
2 Spojené státy Mike Roberson , Harvey Glance , Mel Lattany , Steve Riddick 38,77 7
3 Evropa Jerzy Brunner (POL), Leszek Dunecki (POL), Zenon Licznerski (POL), Marian Woronin (POL) 38,85 6
4 Východní Německo Klaus-Dieter Kurrat , Detlef Kübeck , Olaf Prenzler , Alexander Thieme 38,86 5
5 Afrika Ernest Obeng (GHA), Edward Ofili (NGR), Théophile Nkounkou ( CGO ), Peter Okodogbe (NGR) 39.02 4
6 Sovětský svaz Valerij Pidluzhnyy , Andrey Shlyapnikov , Aleksandr Aksinin , Vladimir Ignatenko 39,52 3
7 Oceánie James Kelly (AUS), Richard James (AUS), Barry Besanko (AUS), Colin O'Sullivan (AUS) 39,85 2
8 Asie Suchart Chairsuvaparb (THA), Mohammed Al-Malki (OMA), Akira Harada (JPN), Shunzo Shito (JPN) 40,09 1
 

Ženy

26. srpna

Hodnost tým Sportovci Čas Body Poznámky
1 Evropa Linda Haglund (SWE), Chantal Réga (FRA), Annegret Richter (SRN), Heather Hunte (GBR) 42,19 8
2 Východní Německo Christina Brehmer , Romy Schneider , Ingrid Auerswald , Marlies Göhr 42,32 7
3 Sovětský svaz Věra Anisimová , Olga Korotková , Marina Sidorová , Lyudmila Kondratyeva 42,32 6
4 Spojené státy Evelyn Ashford , Karen Hawkins , Dollie Fleetwood , Valerie Boyer 43,53 5
5 Amerika Lilieth Hodges (JAM), Rosie Allwood (JAM), Silvia Chivás (CUB), Angella Taylor (CAN) 43,99 4
6 Oceánie Helen Edwards (AUS), Debbie Wells (AUS), Janeen Faithfull (AUS), Kim Robertson (NZL) 44,62 3
7 Afrika Nzaeli Kyomo (TAN), Grace Bakari (GHA), Hannah Afriyie (GHA), Oguzoeme Nsenu (NGR) 44,83 2
8 Asie Yumiko Aoi (JPN), Usanee Lopinkarn (THA), Mo Hyung-hee (KOR), Ying Yaping (CHN) 46,19 1

4 × 400 m relé

Muži

26. srpna

Hodnost tým Sportovci Čas Body Poznámky
1 Spojené státy Herman Frazier , Bill Green , Willie Smith , Tony Darden 3: 00,70 8
2 Evropa Ryszard Podlas (POL), Franz-Peter Hofmeister (SRN), Harry Schulting (NED), Harald Schmid (SRN) 3: 00,80 7
3 Afrika Billy Konchellah (KEN), Dele Udo (NGR), James Atuti (KEN), Hassan El Kachief (SUD) 3: 01,22 6
4 Sovětský svaz Viktor Burakov , Vasilij Arkhipyenko , Remigijus Valiulis , Nikolay Chernetskiy 3: 02,24 5
5 Amerika Ian Stapleton (JAM), Colin Bradford (JAM), Brian Saunders (JAM), Clyde Edwards (BAR) 3: 02,39 4
6 Východní Německo Frank Richter , Udo Bauer , Frank Schaffer , Manfred Konow 3: 05,27 3
7 Oceánie Peter Grant (AUS), Jim O'Sullivan (AUS), John Higham (AUS), Peter Pearless (NZL) 3: 06,19 2
8 Asie Fahim Al-Sada (IRQ), Uday Krishna Pradhu (IND), Ramashwany Gnanasekaran (IND), Shoichi Handa (JPN) 3: 12,49 1
 

Ženy

24. srpna

Hodnost tým Sportovci Čas Body Poznámky
1 Východní Německo Gabriele Kotte , Christina Brehmer , Brigitte Köhn , Marita Koch 3: 20,37 8
2 Sovětský svaz Irina Bagryantseva , Tatyana Prorochenko , Nina Zyuskova , Mariya Kulchunova 3: 23,04 7
3 Spojené státy Sharon Dabney , Rosalyn Bryant , Patricia Jackson , Sherri Howard 3: 27,36 6
4 Evropa Karoline Käfer (AUT), Jarmila Kratochvílová (TCH), Elke Decker (SRN), Irena Szewińska (POL) 3: 27,39 5
5 Amerika Aurelia Pentón (CUB), Jackie Pusey (JAM), Marita Payne (CAN), June Griffith (GUY) 3: 28,50 4
6 Oceánie Marian O'Shaughnessy (AUS), Terri-Anne Wangman (AUS), Lynnette Young (AUS), Kim Robertson (NZL) 3: 35,60 3
7 Afrika Grace Bakari (GHA), Marième Boye (SEN), Mary Chemweno (KEN), Ruth Waithera (KEN) 3: 36,24 2
8 Asie Rita Sen (IND), Yumiko Aoi (JPN), Saik Oik Cum (MAS), Chen Juying (CHN) 3: 48,75 1

Skok vysoký

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Franklin Jacobs Spojené státy 2.27 8
2 Jacek Wszoła (POL) Evropa 2.27 7
3 Aleksandr Grigorijev Sovětský svaz 2.24 6
4 Rolf Beilschmidt Východní Německo 2.24 5
5 Milton Ottey (CAN) Amerika 2.10 4
6 Othmane Belfaa (ALG) Afrika 2.10 3
7 Kazunori Koshikawa (JPN) Asie 2.05 2
8 Michael Dick (AUS) Oceánie 2,00 1
 

Ženy

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Debbie Brill (CAN) Amerika 1,96 8
2 Sara Simeoni (ITA) Evropa 1,94 7
3 Nina Serbina Sovětský svaz 1,90 6
4 Rosemarie Ackermann Východní Německo 1,87 5
5 Louise Ritter Spojené státy 1,87 4
6 Catherine Soanes (AUS) Oceánie 1,78 3
7 Zheng Dazhen (CHN) Asie 1,75 2
8 Kawther Akrémi (TUN) Afrika 1,65 1

Skok o tyči

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Mike Tully Spojené státy 5.45 8
2 Patrick Abada (FRA) Evropa 5.45 7
3 Konstantin Volkov Sovětský svaz 5.30 6
4 Bruce Simpson (CAN) Amerika 5.20 5
5 Itsuo Takanezawa (JPN) Asie 5,00 4
6 Axel Weber Východní Německo 5,00 3
7 Bob Huddle (AUS) Oceánie 4,60 2
Kaddour Rahal (ALG) Afrika NM 0

Skok do dálky

Muži

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Larry Myricks Spojené státy 8,52 8
2 Lutz Dombrowski Východní Německo 8.27 7
3 David Giralt (CUB) Amerika 8.22 6
4 Valerij Pidluzhnyy Sovětský svaz 7,88 5
5 Gary Honey (AUS) Oceánie 7,72 4
6 Grzegorz Cybulski (POL) Evropa 7,66 3
7 Suresh Babu (IND) Asie 7.41 2
8 Kayode Elegbede (NGR) Afrika 7.36 1
 

Ženy

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Anita Stukāne Sovětský svaz 6,64 8
2 Brigitte Wujak Východní Německo 6,55 7
3 Kathy McMillan Spojené státy 6.31 6
4 Eloína Hechavarría (CUB) Amerika 6.25 5
5 Doina Anton (ROM) Evropa 6,09 4
6 Sumie Awara (JPN) Asie 5,96 3
7 Lynette Jacenko (AUS) Oceánie 5,91 2
8 Bella Bellgam (NGR) Afrika 5,73 1

Trojskok

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 João Carlos de Oliveira (PODPRSENKA) Amerika 17.02 8
2 Gennadiy Valyukevich Sovětský svaz 16,94 7
3 Ian Campbell (AUS) Oceánie 16,76 6
4 Zou Zhenxian (CHN) Asie 16,68 5
5 Willie Banks Spojené státy 16,66 4
6 Lolnar Gora Východní Německo 16,31 3
7 Ajayi Agbebaku (NGR) Afrika 16,31 2
8 Bernard Lamitié (FRA) Evropa 15,86 1

Vrh koulí

Muži

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Udo Beyer Východní Německo 20,45 8
2 Reijo Ståhlberg (FIN) Evropa 20.05 7
3 Aleksandr Baryshnikov Sovětský svaz 20.00 6
4 Dave Laut Spojené státy 19,42 5
5 Bishop Dolegiewicz (CAN) Amerika 19.40 4
6 Nagui Asaad (EGY) Afrika 19.00 3
7 Mohamed Al-Zinkawi (KUW) Asie 17,25 2
8 Ray Rigby (AUS) Oceánie 16,43 1
 

Ženy

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Ilona Slupianek Východní Německo 20,98 8
2 Helena Fibingerová (TCH) Evropa 19,74 7
3 Svetlana Krachevskaya Sovětský svaz 19,70 6
4 Maren Seidler Spojené státy 18,86 5
5 María Elena Sarría (CUB) Amerika 18,59 4
6 Shen Lijuan (CHN) Asie 17,25 3
7 Bev Francis (AUS) Oceánie 15.16 2
8 Odette Mistoul (GAB) Afrika 13,71 1

Disk hod

Muži

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Wolfgang Schmidt Východní Německo 66,02 8
2 Mac Wilkins Spojené státy 64,92 7
3 Luis Delís (CUB) Amerika 63,50 6
4 Knut Hjeltnes (NOR) Evropa 63,50 5
5 Ihor Duhinets Sovětský svaz 59,34 4
6 Robin Tait (NZL) Oceánie 54,60 3
7 Abderrazak Ben Hassine (TUN) Afrika 52,82 2
8 Kiyotaka Kawasaki (JPN) Asie 52,54 1
 

Ženy

26. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Evelin Jahl Východní Německo 65,18 8
2 Svetlana Melnikova Sovětský svaz 65,14 7
3 María Cristina Betancourt (CUB) Amerika 62,84 6
4 Svetla Božkova (BUL) Evropa 60,84 5
5 Gael Mulhall (AUS) Oceánie 56,50 4
6 Li Xiaohui (CHN) Asie 55,64 3
7 Lynne Winbigler Spojené státy 50.06 2
8 Zoubida Laayouni (MAR) Afrika 46,08 1

Hod kladivem

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Sergej Litvinov Sovětský svaz 78,70 8
2 Karl-Hans Riehm (SRN) Evropa 75,88 7
3 Roland Steuk Východní Německo 74,82 6
4 Peter Farmer (AUS) Oceánie 71,68 5
5 Armando Orozco (CUB) Amerika 69,62 4
6 Shigenobu Murofushi (JPN) Asie 67,32 3
7 Boris Djerassi Spojené státy 65,20 2
8 Abdallah Boubekeur (ALG) Afrika 51,66 1

Hod oštěpem

Muži

25. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Wolfgang Hanisch Východní Německo 86,48 8
2 Mike O'Rourke (NZL) Oceánie 85,80 7
3 Antonio González (CUB) Amerika 83,44 6
4 Michael Wessing (SRN) Evropa 81.06 5
5 Aleksandr Makarov Sovětský svaz 80,76 4
6 Jacques Ayé Abehi (CIV) Afrika 74,94 3
7 Shen Maomao (CHN) Asie 72,70 2
8 Duncan Atwood Spojené státy 71.06 1
 

Ženy

24. srpna

Hodnost Sportovec tým Výsledek Body Poznámky
1 Ruth Fuchs Východní Německo 66.10 8
2 Éva Ráduly-Zörgő (ROM) Evropa 65,82 7
3 María Caridad Colón (CUB) Amerika 63,50 6
4 Kate Schmidt Spojené státy 59,98 5
5 Saida Gunba Sovětský svaz 57,00 4
6 Li Xiaohui (CHN) Asie 52,50 3
7 Pamela Matthews (AUS) Oceánie 52,48 2
8 Agnès Tchuinté (CMR) Afrika 49,64 1

Reference

Výsledky soutěže