1993 sezóna Cincinnati Reds - 1993 Cincinnati Reds season

1993 Cincinnati Reds
Příslušnost k Major League
Umístění
Výsledek
Záznam 73–89 (0,451)
Divizní místo 5. místo
Jiná informace
Vlastníci Marge Schott
Generální ředitel (é) Jim Bowden
Manažeři Tony Pérez , Davey Johnson
Místní televize WLWT
( Marty Brennaman , George Grande , Chris Welsh )
SportsChannel Cincinnati
( Gordy Coleman , George Grande )
Místní rozhlas WLW
( Marty Brennaman , Joe Nuxhall )
<Předchozí sezóna      Příští sezóna>

1993 Cincinnati Reds sezóna byla sezóna v americkém baseballu . Skládal se z Cincinnati Reds, kteří se pokoušeli vyhrát National League West .

Offseason

Pravidelná sezóna

Sezónní pořadí

NL Západ W L Pct. GB Domov Silnice
Atlanta Braves 104 58 0,642 - 51–30 53–28
San Francisco Giants 103 59 0,636 1 50–31 53–28
Houston Astros 85 77 0,525 19 44–37 41–40
Los Angeles Dodgers 81 81 0,500 23 41–40 40–41
Cincinnati Reds 73 89 0,451 31 41–40 32–49
Colorado Rockies 67 95 0,414 37 39–42 28–53
San Diego Padres 61 101 0,377 43 34–47 27–54


Záznam vs. soupeři


Zdroje: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
tým ATL CHC CIN COL FLA HOU CHLAPEC PO NYM PHI JÁMA SD SF STL
Atlanta - 7–5 10–3 13–0 7–5 8–5 8–5 7–5 9–3 6–6 7–5 9–4 7–6 6–6
Chicago 5-7 - 7–5 8–4 6–7 4–8 7–5 5–8–1 8–5 7–6 5–8 8–4 6–6 8–5
Cincinnati 3–10 5-7 - 9–4 7–5 6–7 5–8 4–8 6–6 4–8 8–4 9–4 2–11 5-7
Colorado 0–13 4–8 4–9 - 7–5 11–2 7–6 3–9 6–6 3–9 8–4 6–7 3–10 5-7
Florida 5-7 7–6 5-7 5-7 - 3–9 5-7 5–8 4–9 4–9 6–7 7–5 4–8 4–9
Houston 5–8 8–4 7–6 2–11 9–3 - 9–4 5-7 11–1 5-7 7–5 8–5 3–10 6–6
Los Angeles 5–8 5-7 8–5 6–7 7–5 4–9 - 6–6 8–4 2–10 8–4 9–4 7–6 6–6
Montreal 5-7 8–5–1 8–4 9–3 8–5 7–5 6–6 - 9–4 6–7 8–5 10–2 3–9 7–6
New York 3–9 5–8 6–6 6–6 9–4 1–11 4–8 4–9 - 3–10 4–9 5-7 4–8 5–8
Philadelphie 6-6 6–7 8–4 9–3 9–4 7–5 10–2 7–6 10–3 - 7–6 6–6 4–8 8–5
Pittsburgh 5-7 8–5 4–8 4–8 7–6 5-7 4–8 5–8 9–4 6–7 - 9–3 5-7 4–9
San Diego 4–9 4–8 4–9 7–6 5-7 5–8 4–9 2–10 7–5 6–6 3–9 - 3–10 7–5
San Francisco 6–7 6–6 11–2 10–3 8–4 10–3 6–7 9–3 8–4 8–4 7–5 10–3 - 4–8
St. Louis 6–6 5–8 7–5 7–5 9–4 6–6 6–6 6–7 8–5 5–8 9–4 5-7 8–4 -


Pozoruhodné transakce

Seznam

1993 Cincinnati Reds
Seznam
Džbány Lapače

Infielders

Outfielders Manažer

Trenéři

Statistiky hráčů

Odpalování

Startéry podle pozice

Poznámka: Pos = pozice; G = hrané hry; AB = u netopýrů; H = hity; Prům. = Průměr pálkování; HR = oběhy; RBI = běží s odpalováním

Poz Hráč G AB H Prům. HR RBI
2B Juan Samuel 103 261 60 0,230 4 26
LF Kevin Mitchell 93 323 110 0,341 19 64
CF Roberto Kelly 78 320 102 .319 9 35

Ostatní těsta

Poznámka: G = hrané hry; AB = u netopýrů; H = hity; Prům. = Průměr pálkování; HR = oběhy; RBI = běží s odpalováním

Hráč G AB H Prům. HR RBI
Randy Milligan 83 234 64 0,274 6 29
Gary Varsho 77 95 22 .232 2 11
Jack Daugherty 46 59 13 .220 2 9
César Hernández 27 24 2 .083 0 1

Pitching

Spuštění džbánů

Poznámka: G = Hry postavené; IP = směna šikmá; W = vyhrává; L = Ztráty; ERA = průměr získaného běhu; SO = přeškrtnutí

Hráč G IP W L ÉRA TAK
José Rijo 36 257,1 14 9 2.48 227
Tim Belcher 22 137 9 6 4,47 101
Tom Browning 21 114 7 7 4,74 53
John Smiley 18 105,2 3 9 5,62 60
John Roper 16 80 2 5 5,63 54

Ostatní džbány

Poznámka: G = Hry postavené; IP = směna šikmá; W = vyhrává; L = Ztráty; ERA = průměr získaného běhu; SO = přeškrtnutí

Hráč G IP W L ÉRA TAK
Bobby Ayala 43 98 7 10 5,60 65

Pomocné džbány

Poznámka: G = Hry postavené; W = vyhrává; L = Ztráty; SV = Ukládá; ERA = průměr získaného běhu; SO = přeškrtnutí

Hráč G W L SV ÉRA TAK
Rob Dibble 45 1 4 19 6,48 49
Jeff Reardon 58 4 6 8 4,09 35
Greg Cadaret 34 2 1 1 4,96 23
Kevin Wickander 33 1 0 0 6,75 20
Služba Scott 26 2 2 2 3,70 40
Johnny Ruffin 21 2 1 2 3,58 30
Mike Anderson 3 0 0 0 18.56 4
Jeff Kaiser 3 0 0 0 2,70 4

Ceny a vyznamenání

Zemědělský systém

Úroveň tým liga Manažer
AAA Indiáni z Indianapolis Americká asociace Marc Bombard
AA Vyhlídky Chattanooga Jižní liga Pat Kelly
A Duchové Winston-Salem Carolina League Mark Berry
A Charleston Wheelers Jihoatlantická liga Tom Nieto
Nováček Princeton Reds Appalačská liga Tom Dunbar
Nováček Billingsovi Mustangové Pionýrská liga Donnie Scott

LIGNÍ MISTŘI: Winston-Salem, Billings

Reference