Sezóna 2007–08 Denver Nuggets - 2007–08 Denver Nuggets season

 Sezóna 2007–08 Denver Nuggets
Hlavní trenér George Karl
Generální ředitel Mark Warkentien
Vlastník (majitelé) Stan Kroenke
Aréna Pepsi Center
Výsledek
Záznam 50–32 (0,610)
Místo Divize: 2. ( severozápad )
Konference: 8. ( západní )
Dokončení play-off První kolo
(prohrál s Lakers 0–4)

Statistiky @ Basketball-Reference.com
Místní média
Televize Nadmořská výška Sport a zábava
Rádio KCKK
<2006–07 2008–09>

2007-08 Denver Nuggets sezóna byla 41. sezóna povolení, 32. v Národní basketbalové asociace (NBA). V sezóně Allen Iverson hrál svou jedinou celou sezónu jako Nugget, dokud nebyl vyměněn do Detroitu v polovině příštího roku . Navzdory vítězství v 50 hrách vstoupili Nuggets do play-off jako osivo číslo 8 v Západní konferenci. Z prvního kola se jim opět nepodařilo dostat, když je ve čtyřech přímých hrách zaplavil případný vítěz Západní konference Los Angeles Lakers vedený ligovým MVP Kobe Bryantem . Nuggets měli deváté nejlepší útočné hodnocení týmu v NBA.

Offseason

Drafty

Denver neměl žádné drafty.

Seznam

Seznam soupisek
Seznam Denver Nuggets
Hráči Trenéři
Poz. Ne. název Výška Hmotnost DOB (RRRR-MM-DD) Z
SF 15 Anthony, Carmelo  (C) 6 ft 8 v (2,03 m) 104 lb (230 lb) 1984-05-29 Syrakusy
SG 12 Atkins, Chucky 5 ft 11 v (1,80 m) 185 lb (84 kg) 1974-08-14 Jižní Florida
C 23 Camby, Marcus  (C) 6 ft 11 v (2,11 m) 235 lb (107 kg) 1974-03-22 Massachusetts
PG 25 Carter, Anthony 6 ft 2 v (1,88 m) 88 lb (195 lb) 16. 6. 1975 Hawai
SG 5 Diawara, Yakhouba 6 ft 7 v (2,01 m) 102 lb (225 lb) 1982-08-29 Pepperdine
SG 0 Zelená, Taurean 6 ft 0 v (1,83 m) 177 lb (80 kg) 1986-11-28 Florida
C 45 Hunter, Steven 7 ft 0 v (2,13 m) 109 lb (240 lb) 1981-10-31 DePaul
SG 3 Iverson, Allen  (C) 6 ft 0 v (1,83 m) 82 lb (180 lb) 07.06.1975 Georgetown
SF 42 Jones, Bobby 6 ft 7 v (2,01 m) 215 lb (98 kg) 09.01.1984 Washington
SF 43 Kleiza, Linas 6 ft 8 v (2,03 m) 245 lb (111 kg) 1985-01-03 Missouri
PF 4 Martin, Keňa 6 ft 9 v (2,06 m) 109 lb (240 lb) 1977-12-30 Cincinnati
PF 21 Nájera, Eduardo 6 ft 8 v (2,03 m) 235 lb (107 kg) 11.7.1976 Oklahoma
PF 31 Nenê 6 ft 11 v (2,11 m) 122 kg 1982-09-13 Brazílie
SG 1 Smith, JR 6 ft 6 v (1,98 m) 100 kg 09.09.1985 St. Benedict's Prep (NJ)
Hlavní trenér
Asistent trenéra

Legenda
  • (C) Kapitán týmu
  • (DP) Nepodepsaný výběr konceptu
  • (FA) Volný hráč
  • (S) Pozastaveno
  • Zraněný Zraněný

Soupiska
Poslední transakce: 16. dubna 2008

Pravidelné období

Sezónní pořadí

Severozápadní divize Ž L PCT GB Domov Silnice Div
y - Utah Jazz 54 28 .659 - 37–4 17–24 13–3
x - Denver Nuggets 50 32 .610 4 33–8 17–24 10–6
Portland Trail Blazers 41 41 .500 13 28–13 13–28 10–6
Minnesota Timberwolves 22 60 .268 32 15–26 7–34 3–13
Seattle SuperSonics 20 62 0,244 34 13–28 7–34 6–10
# Západní konference
tým Ž L PCT GB
1 r - Los Angeles Lakers 57 25 0,695 -
2 y - sršně z New Orleans 56 26 0,683 1
3 x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 1
4 y - Utah Jazz 54 28 .659 3
5 x - Houston Rockets 55 27 .671 2
6 x - Phoenix Suns 55 27 .671 2
7 x - Dallas Mavericks 51 31 .622 6
8 x - Denver Nuggets 50 32 .610 7
9 Golden State Warriors 48 34 .585 9
10 Portland Trail Blazers 41 41 .500 16
11 Sacramento Kings 38 44 .463 19
12 Los Angeles Clippers 23 59 .280 34
13 Minnesota Timberwolves 22 60 .268 35
14 Memphis Grizzlies 22 60 .268 35
15 Seattle SuperSonics 20 62 0,244 37


Nahrávejte vs. soupeři

2007-08 NBA Records
tým ATL BOS CHA CHI CLE DAL DOUPĚ DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR VAK SAS MOŘE TOR UTA BOL
Atlanta - 0–3 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1–3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1 2–2
Boston 3–0 - 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
Charlotte 2–2 1–3 - 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 2–0 1–3 0–2 1–2 1–3 1–2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1–3
Chicago 2–2 0–4 3–1 - 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2–1 3–1 1–1 1–2 0–2 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–2 1–1 1–2
Cleveland 2–1 2–2 3–1 1–3 - 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1–3 2–0 1–3 0–2 2–1 1–3 2–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 - 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2–1 2–2 2–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 - 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 2–0 1–3 2–0
Detroit 4–0 1–2 3–0 1–3 3–1 1–1 2–0 - 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2–1
Zlatý stát 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–3 0–2 - 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 - 2–0 3–0 2–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1–2 2–0
Indiana 2–1 0–3 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
LA Clippers 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 1–1 - 0–4 3–1 1–1 1–1 1–3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1–3 0–3 3–1 0–3 2–1 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 4–0 - 2–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1–2 - 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1–3 3–1 0–2 0–3 1–1
Miami 1–3 0–4 1–3 1–2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 - 2–2 1–1 1–2 0–2 1–3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2–1 1–3 3–1 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–2 - 1–1 0–4 0–2 1–3 1–3 1–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1–3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2–1 0–4 1–3 0–2 2–2 0–2
New Jersey 3–1 0–4 3–1 2–1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2–1 4–0 1–1 - 0–2 1–3 1–3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 2–1
New Orleans 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 - 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–2 2–2 3–0 1–1 1–3 0–2
New York 0–4 0–4 2–1 2–2 1–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 - 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1–1 2–1
Orlando 2–2 2–1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 - 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 3–1
Philadelphie 1–3 1–3 2–1 3–1 1–2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–2
Phoenix 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 - 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 - 1–3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
Sacramento 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–2 1–2 2–0 1–3 2–2 1–1 1–3 1–3 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 2–1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 - 1–3 3–1 1–1 2–2 0–2
San Antonio 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1–2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1–3 3–0 3–1 - 2–1 1–1 2–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1–3 1–3 0–2 1–2 0–4 1–1 1–2 0–4 1–3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 1–2 - 1–1 0–4 0–2
Toronto 2–1 1–3 2–2 2–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 - 0–2 1–3
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2–1 1–1 3–1 1–3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–3 2–2 2–2 4–0 2–0 - 2–0
Washington 2–2 3–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–2 2–0 1–2 1–3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2 -

Protokol hry

říjen

Záznam: 1–0; Domů: 1–0; Silnice: 0–0

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
1 31. října 2007 SuperSonics 103–120 Nugety NA Carmelo Anthony (32) 19 380 1–0

listopad

Záznam: 9–7; Domů: 6–2; Silnice: 3–5

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
2 2. listopadu 2007 Nugety 99–91 Timberwolves NA Carmelo Anthony (33) 19,443 2–0
3 4. listopadu 2007 Sršně 93–88 Nugety NA Allen Iverson (23) 13 156 2–1
4 6. listopadu 2007 Nugety 112–119 Knicks NA Allen Iverson (32) 19 763 2–2
5 7. listopadu 2007 Nugety 93–119 Celtics NA Allen Iverson (22) 18 624 2–3
6 9. listopadu 2007 Nugety 118–92 Čarodějové NA Carmelo Anthony (32) 20 173 3–3
7 10. listopadu 2007 Nugety 113–106 Pacers NA Carmelo Anthony (32) 12,748 4–3
8 12. listopadu 2007 Cavaliers 100–122 Nugety NA Allen Iverson (37) 19 155 5–3
9 14. listopadu 2007 Trail Blazers 93–110 Nugety NA Carmelo Anthony (25) 13 289 6–3
10 17. listopadu 2007 Knicks 83–115 Nugety NA Carmelo Anthony (24) 19 679 7–3
11 20. listopadu 2007 Býci 91–112 Nugety NA Carmelo Anthony (26) 17 106 8–3
12 21. listopadu 2007 Nugety 90–101 Nůžky NA Allen Iverson (29) 17 221 8–4
13 23. listopadu 2007 Timberwolves 93–99 Nugety NA Carmelo Anthony (31) 17 097 9–4
14 24. listopadu 2007 Nugety 81–109 Rakety NA Allen Iverson (18) 18228 9–5
15 27. listopadu 2007 Pacers 112–110 Nugety NA Allen Iverson (26) 13,274 9–6
16 29. listopadu 2007 Nugety 99–127 Lakers NA Carmelo Anthony (23) 18 997 9–7
17 30. listopadu 2007 Nůžky 107–123 Nugety NA Allen Iverson (26) 14 230 10–7

prosinec

Záznam: 8–5; Domů: 5–3; Silnice: 3–2

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
18 2. prosince 2007 Teplo 89–115 Nugety NA Carmelo Anthony (30) 16,386 11–7
19 5. prosince 2007 Lakers 111–107 Nugety NA Allen Iverson (51) 19 155 11–8
20 6. prosince 2007 Nugety 122–109 Mavericks NA Allen Iverson (35) 20 155 12–8
21 8. prosince 2007 Kings 97–101 Nugety NA Allen Iverson (23) 15,493 13–8
22 12. prosince 2007 Sršně 99–105 Nugety NA Carmelo Anthony (32) 13 337 14–8
23 15. prosince 2007 Nugety 91–102 Ostruhy NA Allen Iverson (30) 18 797 14–9
24 16. prosince 2007 Trail Blazers 116–105 Nugety NA Allen Iverson (38) 13 678 14–10
25 20. prosince 2007 Rakety 111–112 Nugety 2 Carmelo Anthony (37) 16157 15–10
26 21. prosince 2007 Nugety 96–99 Trail Blazers NA Dvoucestná kravata (34) 20 644 15–11
27 23. prosince 2007 Nugety 106–105 Kings NA Carmelo Anthony (30) 15,055 16–11
28 26. prosince 2007 Bucks 105–125 Nugety NA Carmelo Anthony (29) 18 701 17–11
29 28. prosince 2007 Nugety 124–120 Válečníci NA Allen Iverson (39) 20 001 18–11
30 30. prosince 2007 Válečníci 105–95 Nugety NA Carmelo Anthony (26) 19 362 18–12

leden

Záznam: 9–6; Domů: 7–0; Silnice: 2–6

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
31 3. ledna 2008 Ostruhy 77–80 Nugety NA Allen Iverson (29) 19 155 19. – 12
32 4. ledna 2008 Nugety 118–107 Timberwolves NA Allen Iverson (33) 13 536 20–12
33 6. ledna 2008 Sixers 96–109 Nugety NA Allen Iverson (38) 17 476 21–12
34 7. ledna 2008 Nugety 115–137 Slunce NA Allen Iverson (32) 18 422 21–13
35 11. ledna 2008 Kouzlo 103–113 Nugety NA Carmelo Anthony (32) 16 718 22–13
36 14. ledna 2008 Nugety 116–119 Bobcats NA Carmelo Anthony (35) 14 543 22–14
37 15. ledna 2008 Nugety 93–104 Jestřábi NA Carmelo Anthony (36) 18 235 22–15
38 17. ledna 2008 Jazz 109–120 Nugety NA Linas Kleiza (41) 15 270 23–15
39 19. ledna 2008 Timberwolves 108–111 Nugety NA Allen Iverson (35) 18,196 24–15
40 21. ledna 2008 Nugety 99–116 Lakers NA Allen Iverson (24) 18 997 24–16
41 23. ledna 2008 Jestřábi 100–107 Nugety NA Allen Iverson (29) 14 213 25–16
42 25. ledna 2008 Sítě 85–100 Nugety NA Allen Iverson (30) 15 892 26–16
43 27. ledna 2008 Nugety 85–90 Mavericks NA Allen Iverson (23) 20 437 26–17
44 28. ledna 2008 Nugety 93–117 Sršně NA Allen Iverson (23) 15 601 26–18
45 30. ledna 2008 Nugety 106–102 Grizzlies NA Allen Iverson (32) 12 043 27–18

Únor

Záznam: 8–5; Domů: 4–2; Silnice: 4–3

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
46 2. února 2008 Bobcats 101–117 Nugety NA Carmelo Anthony (25) 19 391 28–18
47 4. února 2008 Nugety 105–103 Trail Blazers 1 Carmelo Anthony (28) 20 320 29–18
48 6. února 2008 Jazz 118–115 Nugety 1 Allen Iverson (34) 16 865 29–19
49 8. února 2008 Čarodějové 100–111 Nugety NA Carmelo Anthony (49) 17 078 30–19
50 10. února 2008 Nugety 113–83 Cavaliers NA Carmelo Anthony (27) 20 562 31–19
51 12. února 2008 Nugety 114–113 Teplo 1 JR Smith (28) 19 600 32–19
52 13. února 2008 Nugety 98–109 Kouzlo NA Carmelo Anthony (32) 17 519 32–20
53 19. února 2008 Celtics 118–124 Nugety NA Carmelo Anthony (29) 19 894 33–20
54 22. února 2008 Nugety 121–135 Býci NA JR Smith (43) 21 848 33–21
55 23. února 2008 Nugety 109–115 Bucks NA Allen Iverson (26) 16 674 33–22
56 25. února 2008 Písty 98–93 Nugety NA Allen Iverson (28) 17 901 33–23
57 27. února 2008 Nugety 138–96 SuperSonics NA Allen Iverson (31) 13 627 34–23
58 29. února 2008 Nůžky 104–110 Nugety NA Allen Iverson (38) 19 155 35–23

březen

Záznam: 10–6; Domů: 7–0; Silnice: 3–6

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
59 2. března 2008 Nugety 89–103 Rakety NA Carmelo Anthony (19) 18168 35–24
60 5. března 2008 Slunce 113–126 Nugety NA Allen Iverson (31) 18,383 36–24
61 7. března 2008 Ostruhy 96–109 Nugety NA Allen Iverson (29) 19 821 37–24
62 8. března 2008 Nugety 105–132 Jazz NA Allen Iverson (28) 19 911 37–25
63 10. března 2008 Nugety 103–107 Ostruhy NA Allen Iverson (28) 18 797 37–26
64 12. března 2008 Grizzlies 86–108 Nugety NA Kenyon Martin (23) 17 318 38–26
65 14. března 2008 Dravci 105–137 Nugety NA Allen Iverson (28) 17 952 39–26
66 16. března 2008 SuperSonics 116–168 Nugety NA Carmelo Anthony (26) 19 155 40–26
67 18. března 2008 Nugety 120–136 Písty NA Carmelo Anthony (27) 22 076 40–27
68 19. března 2008 Nugety 113–115 Sixers NA Allen Iverson (32) 20 674 40–28
69 21. března 2008 Nugety 125–114 Sítě NA Allen Iverson (26) 17,949 41–28
70 23. března 2008 Nugety 109–100 Dravci NA Allen Iverson (36) 19 800 42–28
71 24. března 2008 Nugety 120–106 Grizzlies NA JR Smith (27) 12 317 43–28
72 27. března 2008 Mavericks 105–118 Nugety NA Carmelo Anthony (32) 18247 44–28
73 29. března 2008 Válečníci 112–119 Nugety NA Kenyon Martin (30) 19 844 45–28
74 31. března 2008 Nugety 117–132 Slunce NA JR Smith (23) 18 422 45–29

duben

Záznam: 5–3; Domů: 3–1; Silnice: 2–2

# datum Návštěvník Skóre Domov OT Přední střelec Účast Záznam
75 1. dubna 2008 Slunce 120–126 Nugety NA Allen Iverson (31) 18 870 46–29
76 5. dubna 2008 Kings 118–115 Nugety NA Carmelo Anthony (47) 18 921 46–30
77 6. dubna 2008 Nugety 147–151 SuperSonics 2 Carmelo Anthony (38) 13 104 46–31
78 8. dubna 2008 Nugety 117–99 Nůžky NA Carmelo Anthony (36) 19 060 47–31
79 10. dubna 2008 Nugety 114–105 Válečníci NA Allen Iverson (33) 20,737 48–31
80 12. dubna 2008 Nugety 97–124 Jazz NA Allen Iverson (28) 19 911 48–32
81 13. dubna 2008 Rakety 94–111 Nugety NA Allen Iverson (33) 19 720 49–32
82 16. dubna 2008 Grizzlies 111–120 Nugety NA Allen Iverson (21) 17 892 50–32
  • Zelené pozadí označuje výhru.
  • Červené pozadí znamená ztrátu.

Playoffs

Protokol hry play-off 2008
První kolo: 0–4 (Domů: 0–2; Silnice: 0–2)
Hra datum tým Skóre Vysoké body Vysoké doskoky Vysoké asistence Místo
Účast
Série
1 20. dubna @ LA Lakers 114–128 Anthony , Iverson (30) Anthony (12) Iverson (7) Staples Center 18
999
0–1
2 23. dubna @ LA Lakers 107–122 Iverson (31) Camby (17) Iverson (6) Staples Center 18
999
0–2
3 26. dubna LA Lakers 84–108 Anthony (16) Camby (12) Camby (4) Pepsi Center 19
602
0–3
4 28. dubna LA Lakers 101–107 Smith (26) Camby (17) Carter (6) Pepsi Center 19
264
0–4
Plán play-off 2008

Statistiky hráčů

Legenda
  GP Odehrané hry   GS  Hry začaly  MPG  Minuty na hru
 FG%  Procento branek z pole  3%  3bodové procento branek z pole  FT%  Procento volných hodů
 RPG  Doskoky na hru  APG  Asistence na hru  SPG  Krade na hru
 BPG  Bloky na hru  PPG  Body za hru

Pravidelné období

Hráč GP GS MPG FG% 3% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 77 77 36.4 0,492 .354 .786 7.40 3.4 1.27 .51 25.7
Chucky Atkins 24 0 14.7 .344 .316 0,444 1.30 2.0 .38 .04 4.7
Marcus Camby 79 79 34,9 0,450 0,300 0,708 13.10 3.3 1,06 3.61 9.1
Anthony Carter 70 67 28.0 0,458 0,349 0,753 2,90 5.5 1.54 .40 7.8
Yakhouba Diawara 54 14 10.0 .410 .318 0,710 1.10 .7 .15 .06 2.8
Taurean Green 9 0 3.3 0,333 0,333 0,750 0,70 .3 .11 0,00 1.1
Steven Hunter 19 2 6.3 .536 0,000 0,450 1,50 .0 0,00 .32 2.1
Allen Iverson 82 82 41.8 0,458 .345 .809 3,00 7.1 1,95 .15 26.4
Bobby Jones 25 0 8.9 0,406 0,391 .821 1,50 .4 .20 .04 3.4
Linas Kleiza 79 13 23.9 0,472 0,339 0,770 4.20 1.2 .56 .24 11.1
Kenyon Martin 71 71 30.4 .538 .182 .580 6,50 1.3 1.24 1.20 12.4
Jelani McCoy 6 1 5.5 1 000 0,000 .500 1.20 .0 0,00 .83 .5
Eduardo Nájera 78 3 21.3 .473 0,361 0,708 4.30 1.2 .88 .51 5.9
Nenê 16 1 16.6 0,408 0,000 .551 5.40 .9 .56 .88 5.3
JR Smith 74 0 19.2 .461 0,403 0,719 2.10 1.7 .84 .16 12.3

Playoffs

Hráč GP GS MPG FG% 3% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 4 4 36.5 0,364 .250 0,828 9,50 2.0 .50 .25 22.5
Chucky Atkins 1 0 3.0 0,000 0,000 0,000 1,00 .0 0,00 0,00 .0
Marcus Camby 4 4 31.0 .238 1 000 0,333 13.30 3.0 1,00 3,00 3.3
Anthony Carter 4 1 15.3 0,286 0,000 0,000 2,50 3.5 .25 .25 2.0
Yakhouba Diawara 3 0 2.7 0,400 0,000 0,000 .30 .0 0,00 0,00 1.3
Steven Hunter 2 0 2.5 0,000 0,000 0,000 1,00 .0 0,00 0,00 .0
Allen Iverson 4 4 39.5 .434 .214 .697 3,00 4.5 1,00 .25 24.5
Linas Kleiza 4 3 30.5 .537 .214 0,692 6,50 .8 .25 0,00 14.0
Kenyon Martin 4 4 29.5 0,441 0,000 0,625 6.30 1.3 1,00 .50 8.8
Eduardo Nájera 4 0 19.5 .500 0,400 0,000 3.30 1.5 0,75 .25 4.0
Nenê 3 0 10.0 .556 0,000 1 000 2.30 .3 .67 .33 4.3
JR Smith 4 0 27.0 .535 .318 0,833 1,80 1.8 1,00 0,00 18.3

Ocenění a záznamy

Ocenění

Evidence

Milníky

Transakce

Obchody

10. září 2007 Na Denver Nuggets
Steven Hunter
Bobby Jones
Do Philadelphie 76ers
Reggie Evans
Ricky Sanchez
21. února 2008 Na Denver Nuggets
Taurean Green
Na Portland Trail Blazers
Von Wafer

Volní hráči

Viz také

Reference

externí odkazy