Fotbalové žebříčky FBS 2008 NCAA Division I - 2008 NCAA Division I FBS football rankings

Kromě ankety předsezónních publikací různých publikací tvoří tři lidské ankety a jedno formální pořadí fotbalové žebříčky NCAA Division I FBS (Football Bowl Subdivision) z roku 2008 . Na rozdíl od většiny sportů , školní fotbal to řídící orgán, v NCAA , neuděluje národní mistrovský titul. Tento titul uděluje jedna nebo více ze čtyř různých volebních agentur. V předsezóně začínají dvě hlavní týdenní ankety: AP Poll a Coaches Poll . Zhruba v polovině sezóny jsou zveřejněny další dvě ankety, Harris Interactive Poll a Bowl Championship Series (BCS). Harris Poll a Coaches Poll jsou faktory v pořadí BCS. Na konci sezóny, BCS Pořadí určit, kdo hraje v BCS mísy hry, stejně jako BCS národní mistrovství hra .

Legenda

  Zvýšení hodnocení
  Snížení pořadí
  Nezařazeno minulý týden
  Vybráno pro hru BCS National Championship
(# - #)
  Záznam o výhře a ztrátě
(Kurzíva)
  Počet hlasů na prvním místě
т
Svázaný s týmem nahoře nebo dole také s tímto symbolem

AP Poll

Předsezóna
16. srpna
1. týden
2. září
2. týden
7. září
3. týden
14. září
4. týden
21. září
5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden
7. prosince
16. týden (finále)
9. ledna
1. Gruzie (22) USC (1–0) (21) USC (1–0) (33) USC (2–0) (61) USC (2–0) (62) Oklahoma (4–0) (43) Oklahoma (5–0) (51) Texas (6–0) (39) Texas (7–0) (65) Texas (8–0) (65) Alabama (9–0) (46) Alabama (10–0) (44) Alabama (11–0) (42) Alabama (11–0) (63) Alabama (12–0) (62) Florida (12–1) (50) Florida (13–1) (48) 1.
2. Ohio State University (21) Gruzie (1–0) (20) Gruzie (2–0) (23) Oklahoma (3–0) Oklahoma (3–0) Alabama (5–0) (21) Alabama (6–0) (13) Alabama (6–0) (26) Alabama (7–0) Alabama (8–0) Texas Tech (9–0) (12) Texas Tech (10–0) (21) Texas Tech (10–0) (21) Florida (10–1) (2) Florida (11–1) (3) Oklahoma (12–1) (9) Utah (13–0) (16) 2.
3. USC (12) Stát Ohio (1–0) (15) Oklahoma (2–0) (2) Gruzie (3–0) (2) Gruzie (4–0) (2) LSU (4–0) Missouri (5–0) (1) Penn State (7–0) Penn State (8–0) Penn State (9–0) Penn State (9–0) (6) Florida (8–1) Florida (9–1) (2) Oklahoma (10–1) Texas (11–1) Texas (11–1) (6) USC (12–1) (1) 3.
4. Oklahoma (4) Oklahoma (1–0) (2) Florida (2–0) (4) Florida (2–0) (1) Florida (3–0) (1) Missouri (4–0) (1) LSU (4–0) Oklahoma (5–1) Oklahoma (6–1) Oklahoma (7–1) Florida (7–1) (1) Texas (9–1) Texas (10–1) Texas (10–1) Oklahoma (11–1) Alabama (12–1) Texas (12–1) 4.
5. Florida (6) Florida (1–0) (5) Ohio State University (2–0) (1) Missouri (3–0) LSU (3–0) Texas (4–0) Texas (5–0) Florida (5–1) Florida (5–1) Florida (6–1) Texas (8–1) Oklahoma (9–1) Oklahoma (9–1) USC (9–1) USC (10–1) USC (11–1) Oklahoma (12–2) 5.
6. Missouri Missouri (1–0) (1) Missouri (2–0) (1) LSU (2–0) Missouri (4–0) Penn State (5–0) Penn State (6–0) USC (4–1) USC (5–1) Texas Tech (8–0) Oklahoma (8–1) USC (8–1) USC (9–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) Alabama (12–2) 6.
7. LSU LSU (1–0) (1) LSU (1–0) (1) Texas (2–0) Texas (3–0) Texas Tech (4–0) Texas Tech (5–0) Texas Tech (6–0) Stát Oklahoma (7–0) USC (6–1) USC (7–1) Penn State (9–1) Penn State (10–1) Texas Tech (10–1) Utah (12–0) Utah (12–0) TCU (11–2) 7.
8. západní Virginie Západní Virginie (1–0) Texas (2–0) Wisconsin (3–0) Alabama (4–0) BYU (4–0) USC (3–1) Stát Oklahoma (6–0) Texas Tech (7–0) Gruzie (7–1) Stát Oklahoma (8–1) Utah (10–0) Utah (11–0) Utah (12–0) Texas Tech (11–1) Texas Tech (11–1) Penn State (11–2) 8.
9. Clemson Auburn (1–0) Auburn (2–0) Alabama (3–0) Wisconsin (3–0) USC (2–1) BYU (5–0) BYU (6–0) Gruzie (6–1) Stát Oklahoma (7–1) Boise State (8–0) Boise State (9–0) Boise State (10–0) Boise State (11–0) Boise State (12–0) Boise State (12–0) Stát Ohio (10–3) 9.
10. Auburn Texas (1–0) Wisconsin (2–0) Auburn (3–0) Texas Tech (4–0) Jižní Florida (5–0) Gruzie (4–1) Gruzie (5–1) Stát Ohio (7–1) Utah (8–0) Utah (9–0) Stát Ohio (8–2) Stát Ohio (9–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) Oregon (10–3) 10.
11. Texas Wisconsin (1–0) Alabama (2–0) Texas Tech (3–0) BYU (4–0) Gruzie (4–1) Florida (4–1) Missouri (5–1) LSU (5–1) Boise State (7–0) TCU (9–1) Stát Oklahoma (8–2) Stát Oklahoma (9–2) Stát Oklahoma (9–2) TCU (10–2) TCU (10–2) Boise State (12–1) 11.
12. Texas Tech Texas Tech (1–0) Texas Tech (2–0) Jižní Florida (3–0) Penn State (4–0) Florida (3–1) Stát Ohio (5–1) Stát Ohio (6–1) Utah (8–0) TCU (8–1) Stát Ohio (7–2) Missouri (8–2) Missouri (9–2) Missouri (9–2) Ball State (12–0) Cincinnati (11–2) Texas Tech (11–2) 12.
13. Wisconsin Alabama (1–0) Kansas (2–0) Stát Ohio (2–1) Jižní Florida (4–0) Auburn (4–1) Vanderbilt (5–0) LSU (4–1) Boise State (6–0) Stát Ohio (7–2) Missouri (7–2) Gruzie (8–2) Gruzie (9–2) Gruzie (9–2) Cincinnati (10–2) Stát Oklahoma (9–3) Gruzie (10–3) 13.
14. Kansas Kansas (1–0) East Carolina (2–0) BYU (3–0) Stát Ohio (3–1) Stát Ohio (4–1) Utah (6–0) Utah (7–0) Jižní Florida (6–1) Missouri (6–2) Gruzie (7–2) Ball State (9–0) Ball State (10–0) TCU (10–2) Stát Oklahoma (9–3) Georgia Tech (9–3) Ole slečna (9–4) 14.
15. Arizonský stát Arizonský stát (1–0) т Arizonský stát (2–0) East Carolina (3–0) Auburn (3–1) Utah (5–0) Boise State (4–0) Boise State (5–0) TCU (7–1) LSU (5–2) LSU (6–2) TCU (9–2) TCU (9–2) Ball State (11–0) Georgia Tech (9–3) Oregon (9–3) Virginia Tech (10–4) 15.
16. BYU BYU (1–0) т Oregon (2–0) Penn State (3–0) Wake Forest (3–0) Kansas (3–1) Kansas (4–1) Kansas (5–1) Missouri (5–2) Stát Florida (6–1) Ball State (8–0) BYU (9–1) BYU (10–1) Cincinnati (9–2) Oregon (9–3) Gruzie (9–3) Stát Oklahoma (9–4) 16.
17. Virginia Tech Jižní Florida (1–0) Penn State (2–0) Oregon (3–0) Utah (4–0) Boise State (3–0) Stát Oklahoma (5–0) Virginia Tech (5–1) Pittsburgh (5–1) BYU (7–1) BYU (8–1) Severní Karolína (7–2) Stát Michigan (9–2) Oregonský stát (8–3) Gruzie (9–3) BYU (10–2) Cincinnati (11–3) 17.
18. Tennessee Oregon (1–0) BYU (2–0) Wake Forest (2–0) Kansas (3–1) Wisconsin (3–1) Virginia Tech (5–1) Severní Karolína (5–1) BYU (6–1) Ball State (8–0) Stát Michigan (8–2) Stát Michigan (9–2) LSU (7–3) Georgia Tech (8–3) Boston College (9–3) Pittsburgh (9–3) Oregonský stát (9–4) 18.
19. Jižní Florida Penn State (1–0) Jižní Florida (2–0) Kansas (2–1) Boise State (3–0) Vanderbilt (4–0) Jižní Florida (5–1) Jižní Florida (5–1) Kansas (5–2) Tulsa (7–0) Severní Karolína (6–2) LSU (6–3) Cincinnati (8–2) Oregon (8–3) Missouri (9–3) Stát Michigan (9–3) Missouri (10–4) 19.
20. Illinois Wake Forest (1–0) Wake Forest (2–0) Utah (3–0) Clemson (3–1) Virginia Tech (4–1) Auburn (4–2) Stát Michigan (6–1) Ball State (7–0) Minnesota (7–1) Západní Virginie (6–2) Stát Florida (7–2) Pittsburgh (7–2) Boston College (8–3) т BYU (10–2) Ole slečna (8–4) Iowa (9–4) 20.
21. Oregon Stát Fresno (1–0) Stát Fresno (1–0) Západní Virginie (1–1) Vanderbilt (4–0) Stát Oklahoma (4–0) Wake Forest (3–1) Wake Forest (4–1) Georgia Tech (6–1) Severní Karolína (6–2) Kalifornie (6–2) Pittsburgh (7–2) Oregonský stát (7–3) BYU (10–2) т Stát Michigan (9–3) Virginia Tech (9–4) Stát Florida (9–4) 21.
22. Penn State Utah (1–0) Utah (2–0) Illinois (2–1) Illinois (2–1) Stát Fresno (3–1) Severní Karolína (4–1) Vanderbilt (5–1) Tulsa (7–0) Stát Michigan (7–2) Georgia Tech (7–2) Cincinnati (7–2) Maryland (7–3) Stát Michigan (9–3) Ole slečna (8–4) Severozápadní (9–3) Georgia Tech (9–4) 22.
23. Wake Forest UCLA (1–0) Kalifornie (2–0) Clemson (2–1) East Carolina (3–1) Oregon (4–1) Stát Michigan (5–1) Pittsburgh (4–1) Boston College (5–1) Oregon (6–2) Maryland (6–2) Oregonský stát (6–3) Miami (FL) (7–3) Stát Florida (8–3) Pittsburgh (8–3) Ball State (12–1) Západní Virginie (9–4) 23.
24. Alabama Illinois (0–1) т Illinois (1–1) Stát Florida (2–0) TCU (4–0) Connecticut (5–0) Pittsburgh (4–1) Ball State (7–0) Stát Florida (5–1) Jižní Florida (6–2) Stát Florida (6–2) Jižní Karolína (7–3) Oregon (8–3) Severozápadní (9–3) Severozápadní (9–3) Oregonský stát (8–4) Stát Michigan (9–4) 24.
25. Pittsburgh Jižní Karolína (1–0) т Západní Virginie (1–1) Stát Fresno (1–1) Stát Fresno (2–1) Wake Forest (3–1) Ball State (6–0) Kalifornie (4–1) Minnesota (6–1) Maryland (6–2) Pittsburgh (6–2) Tulsa (8–1) Severní Karolína (7–3) Ole slečna (7–4) Oregonský stát (8–4) Missouri (9–4) BYU (10–3) 25.
Předsezóna
16. srpna
1. týden
2. září
2. týden
7. září
3. týden
14. září
4. týden
21. září
5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden
7. prosince
16. týden (finále)
9. ledna
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Klesl:
Kaštanový
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Florida State
Upustil:
Boston College
Upustil:

Trenéři Poll

Poslední hlasování trenérů sezóny 2008 (technicky proběhlo v roce 2009) bylo pozoruhodné tím, že vítězem hry BCS Championship nebylo jednomyslné číslo 1. Zatímco trenéři jsou povinni volit vítěze této hry, trenér Utahu Kyle Whittingham hlasoval pro svůj tým číslo 1 poté, co porazili favorizovanou Alabamu v Sugar Bowl v roce 2009 a dokončili jedinou neporaženou sezónu (13–0).

Předsezóna
1. srpna
1. týden
2. září
2. týden
7. září
3. týden
14. září
4. týden
21. září
5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden
7. prosince
16. týden (finále)
9. ledna
1. Gruzie (22) USC (1–0) (23) USC (1–0) (34) USC (2–0) (57) USC (2–0) (56) Oklahoma (4–0) (57) Oklahoma (5–0) (60) Texas (6–0) (44) Texas (7–0) (58) Texas (8–0) (58) Alabama (9–0) (40) Alabama (10–0) (44) Alabama (11–0) (45) Alabama (11–0) (56) Alabama (12–0) (58) Oklahoma (12–1) (31) Florida (13–1) (60) 1.
2. USC (14) Gruzie (1–0) (20) Gruzie (2–0) (18) Oklahoma (3–0) (1) Oklahoma (3–0) (2) LSU (4–0) (1) Missouri (5–0) Alabama (6–0) (14) Alabama (7–0) (1) Alabama (8–0) Penn State (9–0) (14) Texas Tech (10–0) (17) Texas Tech (10–0) (15) Oklahoma (10–1) (4) Oklahoma (11–1) (2) Florida (12–1) (26) USC (12–1) 2.
3. Ohio State University (14) Stát Ohio (1–0) (10) Oklahoma (2–0) (3) Gruzie (3–0) (2) Gruzie (4–0) (2) Missouri (4–0) LSU (4–0) (1) Penn State (7–0) (3) Penn State (8–0) (2) Penn State (9–0) (3) Texas Tech (9–0) (6) Florida (8–1) Florida (9–1) (1) Florida (10–1) (1) Texas (11–1) Texas (11–1) (4) Texas (12–1) 3.
4. Oklahoma (3) Oklahoma (1–0) (2) Florida (2–0) (3) Florida (2–0) (1) Florida (3–0) (1) Alabama (5–0) (2) Alabama (6–0) USC (4–1) USC (5–1) Oklahoma (7–1) Oklahoma (8–1) (1) Oklahoma (9–1) Texas (10–1) Texas (10–1) Florida (11–1) (1) Alabama (12–1) т Utah (13–0) (1) 4.
5. Florida (5) Florida (1–0) (3) Ohio State University (2–0) (1) Missouri (3–0) Missouri (4–0) Texas (4–0) (1) Texas (5–0) Texas Tech (6–0) Oklahoma (6–1) Texas Tech (8–0) Florida (7–1) Texas (9–1) Oklahoma (9–1) USC (9–1) USC (10–1) USC (11–1) т Oklahoma (12–2) 5.
6. LSU (3) LSU (1–0) (3) Missouri (2–0) LSU (2–0) LSU (3–0) Penn State (5–0) Penn State (6–0) Oklahoma (5–1) Texas Tech (7–0) USC (6–1) USC (7–1) USC (8–1) USC (9–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) Alabama (12–2) 6.
7. Missouri Missouri (1–0) LSU (1–0) (2) Texas (2–0) Texas (3–0) BYU (4–0) Texas Tech (5–0) Florida (5–1) Florida (5–1) Florida (6–1) Texas (8–1) Utah (10–0) Utah (11–0) Utah (12–0) Utah (12–0) Utah (12–0) TCU (11–2) 7.
8. západní Virginie Západní Virginie (1–0) Texas (2–0) Wisconsin (3–0) Wisconsin (3–0) Texas Tech (4–0) BYU (5–0) BYU (6–0) Stát Oklahoma (7–0) Gruzie (7–1) Stát Oklahoma (8–1) Penn State (9–1) Penn State (10–1) Texas Tech (10–1) Texas Tech (11–1) Texas Tech (11–1) Penn State (11–2) 8.
9. Clemson Texas (1–0) Auburn (2–0) Auburn (3–0) Texas Tech (4–0) USC (2–1) USC (3–1) Gruzie (5–1) Gruzie (6–1) Utah (8–0) Utah (9–0) Boise State (9–0) Boise State (10–0) Boise State (11–0) Boise State (12–0) Boise State (12–0) Oregon (10–3) 9.
10. Texas Auburn (1–0) Wisconsin (2–0) Texas Tech (3–0) Alabama (4–0) Gruzie (4–1) т Gruzie (4–1) Stát Oklahoma (6–0) Stát Ohio (7–1) Stát Oklahoma (7–1) Boise State (8–0) Stát Ohio (8–2) Stát Ohio (9–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) Gruzie (10–3) 10.
11. Auburn Wisconsin (1–0) Kansas (2–0) BYU (3–0) BYU (4–0) Jižní Florida (5–0) т Stát Ohio (5–1) Stát Ohio (6–1) LSU (5–1) Boise State (7–0) TCU (9–1) Missouri (8–2) Missouri (9–2) Missouri (9–2) TCU (10–2) TCU (10–2) Stát Ohio (10–3) 11.
12. Wisconsin Kansas (1–0) Texas Tech (2–0) Oregon (3–0) Penn State (4–0) Stát Ohio (4–1) Florida (4–1) Missouri (5–1) Utah (8–0) TCU (8–1) Stát Ohio (7–2) Gruzie (8–2) Stát Oklahoma (9–2) Stát Oklahoma (9–2) Cincinnati (10–2) Cincinnati (11–2) Texas Tech (11–2) 12.
13. Kansas Texas Tech (1–0) Arizonský stát (2–0) Alabama (3–0) Stát Ohio (3–1) Florida (3–1) Utah (6–0) Utah (7–0) Boise State (6–0) Stát Ohio (7–2) Missouri (7–2) Stát Oklahoma (8–2) Gruzie (9–2) Gruzie (9–2) Ball State (12–0) Oregon (9–3) Boise State (12–1) 13.
14. Texas Tech Arizonský stát (1–0) Oregon (2–0) Stát Ohio (2–1) Jižní Florida (4–0) Auburn (4–1) Vanderbilt (5–0) LSU (4–1) Jižní Florida (6–1) Missouri (6–2) Gruzie (7–2) BYU (9–1) BYU (10–1) TCU (10–2) Oregon (9–3) Stát Oklahoma (9–3) Virginia Tech (10–4) 14.
15. Virginia Tech BYU (1–0) BYU (2–0) Penn State (3–0) Wake Forest (3–0) Utah (5–0) Kansas (4–1) Kansas (5–1) TCU (7–1) LSU (5–2) LSU (6–2) Stát Michigan (9–2) Stát Michigan (9–2) Ball State (11–0) Stát Oklahoma (9–3) Georgia Tech (9–3) Ole slečna (9–4) 15.
16. Arizonský stát Oregon (1–0) Alabama (2–0) Jižní Florida (3–0) Auburn (3–1) Kansas (3–1) Boise State (4–0) Boise State (5–0) Missouri (5–2) Stát Florida (6–1) BYU (8–1) Ball State (9–0) Ball State (10–0) Cincinnati (9–2) Georgia Tech (9–3) BYU (10–2) Missouri (10–4) 16.
17. BYU Alabama (1–0) Penn State (2–0) East Carolina (3–0) Utah (4–0) Wisconsin (3–1) Stát Oklahoma (5–0) Stát Michigan (6–1) BYU (6–1) BYU (7–1) Stát Michigan (8–2) Severní Karolína (7–2) TCU (9–2) Oregonský stát (8–3) Missouri (9–3) Gruzie (9–3) Cincinnati (11–3) 17.
18. Tennessee Jižní Florida (1–0) Jižní Florida (2–0) Wake Forest (2–0) Kansas (3–1) Boise State (3–0) Virginia Tech (5–1) Virginia Tech (5–1) Kansas (5–2) Tulsa (7–0) Ball State (8–0) TCU (9–2) LSU (7–3) Oregon (8–3) BYU (10–2) Stát Michigan (9–3) Stát Oklahoma (9–4) 18.
19. Illinois Penn State (1–0) Wake Forest (2–0) Kansas (2–1) Clemson (3–1) Vanderbilt (4–0) Stát Michigan (5–1) Wake Forest (4–1) Tulsa (7–0) Ball State (8–0) Severní Karolína (6–2) Stát Florida (7–2) Pittsburgh (7–2) BYU (10–2) Gruzie (9–3) Virginia Tech (9–4) Oregonský stát (9–4) 19.
20. Oregon Wake Forest (1–0) East Carolina (2–0) Utah (3–0) Boise State (3–0) Oregon (4–1) Jižní Florida (5–1) Jižní Florida (5–1) Pittsburgh (5–1) Minnesota (7–1) Georgia Tech (7–2) LSU (6–3) Cincinnati (8–2) Severozápadní (9–3) Boston College (9–3) Severozápadní (9–3) Iowa (9–4) 20.
21. Jižní Florida Stát Fresno (1–0) Stát Fresno (1–0) Clemson (2–1) Illinois (2–1) Stát Fresno (3–1) Wake Forest (3–1) Severní Karolína (5–1) Georgia Tech (6–1) Stát Michigan (7–2) Maryland (6–2) Pittsburgh (7–2) Oregonský stát (7–3) Stát Michigan (9–3) Stát Michigan (9–3) Pittsburgh (9–3) BYU (10–3) 21.
22. Penn State Clemson (0–1) Utah (2–0) Západní Virginie (1–1) Oregon (3–1) Stát Oklahoma (4–0) Severozápadní (5–0) Kalifornie (4–1) Ball State (7–0) Severní Karolína (6–2) Kalifornie (6–2) Cincinnati (7–2) Oregon (8–3) Boston College (8–3) Severozápadní (9–3) Ball State (12–1) Georgia Tech (9–4) 22.
23. Wake Forest Utah (1–0) Clemson (1–1) Illinois (2–1) TCU (4–0) Connecticut (5–0) Auburn (4–2) Vanderbilt (5–1) Stát Florida (5–1) Jižní Florida (6–2) Západní Virginie (6–2) Jižní Karolína (7–3) Maryland (7–3) Georgia Tech (8–3) Pittsburgh (8–3) Missouri (9–4) Stát Florida (9–4) 23.
24. Michigan Jižní Karolína (1–0) Západní Virginie (1–1) Arizonský stát (2–1) Stát Fresno (2–1) Virginia Tech (4–1) Wisconsin (3–2) TCU (6–1) Severozápadní (6–1) Oregon (6–2) Stát Florida (6–2) Tulsa (8–1) Severozápadní (8–3) Stát Florida (8–3) Oregonský stát (8–4) Ole slečna (8–4) Stát Michigan (9–4) 24.
25. Stát Fresno Illinois (0–1) Kalifornie (2–0) Stát Florida (2–0) Vanderbilt (4–0) Wake Forest (3–1) Kalifornie (4–1) Ball State (7–0) Minnesota (6–1) Maryland (6–2) Severozápadní (7–2) Oregonský stát (6–3) Boston College (7–3) Západní Virginie (7–3) Ole slečna (8–4) Oregonský stát (8–4) Kalifornie (9–4) 25.
Předsezóna
1. srpna
1. týden
2. září
2. týden
7. září
3. týden
14. září
4. týden
21. září
5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden
7. prosince
16. týden (finále)
9. ledna
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Boston College
Upustil:

Harris Interactive Anketa

5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden (konečné)
7. prosince
1. Oklahoma (4–0) (102) Oklahoma (5–0) (106) Texas (6–0) (72) Texas (7–0) (104) Texas (8–0) (103) Alabama (9–0) (79) Alabama (10–0) (75) Alabama (11–0) (80) Alabama (11–0) (108) Alabama (12–0) (107) Florida (12–1) (77) 1.
2. LSU (4–0) (3) LSU (4–0) (2) Alabama (6–0) (37) Alabama (7–0) (6) Alabama (8–0) (6) Penn State (9–0) (17) Texas Tech (10–0) (38) Texas Tech (10–0) (32) Florida (10–1) (3) Florida (11–1) (4) Oklahoma (12–1) (26) 2.
3. Alabama (5–0) (7) Alabama (6–0) (6) Penn State (7–0) (4) Penn State (8–0) (3) Penn State (9–0) (5) Texas Tech (9–0) (16) Florida (8–1) (1) Florida (9–1) (1) Oklahoma (10–1) (2) Texas (11–1) (1) Texas (11–1) (9) 3.
4. Missouri (4–0) (1) Missouri (5–0) Oklahoma (5–1) Oklahoma (6–1) Oklahoma (7–1) Florida (7–1) (1) Texas (9–1) Texas (10–1) Texas (10–1) Oklahoma (11–1) Alabama (12–1) 4.
5. Texas (4–0) (1) Texas (5–0) USC (4–1) USC (5–1) Texas Tech (8–0) Oklahoma (8–1) Oklahoma (9–1) Oklahoma (9–1) USC (9–1) USC (10–1) USC (11–1) 5.
6. Penn State (5–0) Penn State (6–0) Florida (5–1) Florida (5–1) Florida (6–1) Texas (8–1) (1) USC (8–1) USC (9–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) Penn State (11–1) 6.
7. USC (2–1) Texas Tech (5–0) Texas Tech (6–0) Texas Tech (7–0) USC (6–1) USC (7–1) Penn State (9–1) Penn State (10–1) Texas Tech (10–1) Utah (12–0) (1) Utah (12–0) (1) 7.
8. Texas Tech (4–0) USC (3–1) BYU (6–0) Stát Oklahoma (7–0) Gruzie (7–1) Stát Oklahoma (8–1) Utah (10–0) Utah (11–0) Utah (12–0) (1) Texas Tech (11–1) Texas Tech (11–1) 8.
9. BYU (4–0) BYU (5–0) Gruzie (5–1) Gruzie (6–1) Stát Oklahoma (7–1) Utah (9–0) Boise State (9–0) Boise State (10–0) Boise State (11–0) Boise State (12–0) Boise State (12–0) 9.
10. Gruzie (4–1) Gruzie (4–1) Stát Oklahoma (6–0) Stát Ohio (7–1) Utah (8–0) Boise State (8–0) Stát Ohio (8–2) Stát Ohio (9–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) Stát Ohio (10–2) 10.
11. Florida (3–1) Florida (4–1) Missouri (5–1) LSU (5–1) Boise State (7–0) Stát Ohio (7–2) Missouri (8–2) Missouri (9–2) Missouri (9–2) Ball State (12–0) TCU (10–2) 11.
12. Jižní Florida (5–0) Stát Ohio (5–1) LSU (4–1) Utah (8–0) (1) Stát Ohio (7–2) TCU (9–1) Gruzie (8–2) Gruzie (9–2) Stát Oklahoma (9–2) TCU (10–2) Cincinnati (11–2) 12.
13. Auburn (4–1) Utah (6–0) Stát Ohio (6–1) Boise State (6–0) TCU (8–1) Missouri (7–2) Stát Oklahoma (8–2) Stát Oklahoma (9–2) Gruzie (9–2) Cincinnati (10–2) Stát Oklahoma (9–3) 13.
14. Stát Ohio (4–1) Vanderbilt (5–0) Utah (7–0) (1) Jižní Florida (6–1) Missouri (6–2) Gruzie (7–2) BYU (9–1) BYU (10–1) Ball State (11–0) Stát Oklahoma (9–3) Georgia Tech (9–3) 14.
15. Utah (5–0) Boise State (4–0) Boise State (5–0) TCU (7–1) BYU (7–1) LSU (6–2) Ball State (9–0) Ball State (10–0) TCU (10–2) Oregon (9–3) Oregon (9–3) 15.
16. Wisconsin (3–1) Kansas (4–1) Kansas (5–1) Missouri (5–2) LSU (5–2) BYU (8–1) Stát Michigan (9–2) Stát Michigan (9–2) Cincinnati (9–2) Georgia Tech (9–3) BYU (10–2) 16.
17. Kansas (3–1) Stát Oklahoma (5–0) Virginia Tech (5–1) BYU (6–1) Ball State (8–0) Ball State (8–0) Severní Karolína (7–2) TCU (9–2) Oregonský stát (8–3) BYU (10–2) Gruzie (9–3) 17.
18. Boise State (3–0) Virginia Tech (5–1) Stát Michigan (6–1) Pittsburgh (5–1) Stát Florida (6–1) Stát Michigan (8–2) TCU (9–2) LSU (7–3) BYU (10–2) Missouri (9–3) Stát Michigan (9–3) 18.
19. Vanderbilt (4–0) Jižní Florida (5–1) Jižní Florida (5–1) Kansas (5–2) Tulsa (7–0) Severní Karolína (6–2) LSU (6–3) Pittsburgh (7–2) Oregon (8–3) Boston College (9–3) Pittsburgh (9–3) 19.
20. Stát Fresno (3–1) Auburn (4–2) Severní Karolína (5–1) Ball State (7–0) Minnesota (7–1) Georgia Tech (7–2) Stát Florida (7–2) Cincinnati (8–2) Boston College (8–3) Gruzie (9–3) Ball State (12–1) 20.
21. Oregon (4–1) Stát Michigan (5–1) Wake Forest (4–1) Tulsa (7–0) Stát Michigan (7–2) Kalifornie (7–2) Pittsburgh (7–2) Oregonský stát (7–3) Stát Michigan (9–3) Stát Michigan (9–3) Severozápadní (9–3) 21.
22. Virginia Tech (4–1) Wake Forest (3–1) Vanderbilt (5–1) Georgia Tech (6–1) Severní Karolína (6–2) Západní Virginie (6–2) Tulsa (8–1) Oregon (8–3) Georgia Tech (8–3) Severozápadní (9–3) Virginia Tech (9–4) 22.
23. Stát Oklahoma (4–0) Severozápadní (5–0) Ball State (7–0) Stát Florida (5–1) Jižní Florida (6–2) Maryland (6–2) Cincinnati (7–2) Maryland (7–3) Stát Florida (8–3) Pittsburgh (8–3) Ole slečna (8–4) 23.
24. Connecticut (5–0) Wisconsin (3–2) Kalifornie (4–1) Boston College (5–1) Oregon (6–2) Stát Florida (6–2) Jižní Karolína (7–3) Severní Karolína (7–3) Severozápadní (9–3) Ole slečna (8–4) Missouri (9–4) 24.
25. Wake Forest (3–1) Severní Karolína (4–1) Pittsburgh (4–1) Minnesota (6–1) Tulsa (8–1) Kalifornie (6–3) Boston College (7–3) Pittsburgh (7–3) Oregonský stát (8–4) Oregonský stát (8–4) 25.
5. týden
28. září
6. týden
5. října
7. týden
12. října
8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden (konečné)
7. prosince
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Upustil:
Florida State
Upustil:
Boston College

Tabulka BCS

Série Bowl Championship určila dva týmy, které soutěžily ve hře BCS National Championship 2009 .

8. týden
19. října
9. týden
26. října
10. týden
2. listopadu
11. týden
9. listopadu
12. týden
16. listopadu
13. týden
23. listopadu
14. týden
30. listopadu
15. týden (konečné)
7. prosince
