Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 1994 - obrovský slalom mužů - Alpine skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's giant slalom

Pánský obrovský slalom
na XVII. zimních olympijských hrách
Piktogram.svg pro alpské lyžování
Místo Hafjell
datum 23. února
Konkurenti 61   z 29 národů
Vítězný čas 2: 52,46
Medailisté
1. místo, zlatý medailista Markus Wasmeier   Německo
2. místo, stříbrný medailista Urs Kälin   Švýcarsko
3. místo, bronzový medailista Christian Mayer   Rakousko
←  1992
1998  →

V Hafjell se konala soutěž mužů v obrovském slalomu na olympijských hrách v Lillehammeru 1994 .

Obhajujícím mistrem světa byl Kjetil André Aamodt z Norska, obhájce titulu mistr světa v obrovském slalomu a vůdce mistrovství světa 1994 .

Výsledek

Hodnost Bryndáček název Země Běh 1 Běh 2 Celkový Rozdíl
1. místo, zlatý medailista Markus Wasmeier   Německo 1: 28,71 1: 23,75 2: 52,46 -
2. místo, stříbrný medailista Urs Kälin   Švýcarsko 1: 28,70 1: 23,78 2: 52,48 +0,02
3. místo, bronzový medailista Christian Mayer   Rakousko 1: 28,34 1: 24,24 2: 52,58 +0,12
4 Jan Einar Thorsen   Norsko 1: 28,78 1: 23,93 2: 52,71 +0,25
5 Rainer Salzgeber   Rakousko 1: 29,51 1: 23,36 2: 52,87 +0,41
6 Norman Bergamelli   Itálie 1: 29,39 1: 23,73 2: 53,12 +0,66
7 Lasse Kjus   Norsko 1: 29,07 1: 24,16 2: 53,23 +0,77
8 Bernhard Gstrein   Rakousko 1: 29,13 1: 24,22 2: 53,35 +0,89
9 Jeremy Nobis   Spojené státy 1: 29,02 1: 24,58 2: 53,60 +1,14
10 Gerhard Königsreiner   Itálie 1: 29,16 1: 24,45 2: 53,61 +1,15
11 Günther Mader   Rakousko 1: 29,37 1: 24,29 2: 53,66 +1,20
12 Kjetil André Aamodt   Norsko 1: 30,03 1: 23,88 2: 53,91 +1,45
13 Franck Piccard   Francie 1: 29,79 1: 24,18 2: 53,97 +1,51
14 Mitja Kunc   Slovinsko 1: 28,90 1: 25,17 2: 54,07 +1,61
15 Tobias Barnerssoi   Německo 1: 29,96 1: 24,53 2: 54,49 +2,03
16 Thomas Grandi   Kanada 1: 29,97 1: 24,77 2: 54,74 +2,28
17 Ian Piccard   Francie 1: 30,21 1: 24,64 2: 54,85 +2,39
18 Fredrik Nyberg   Švédsko 1: 29,96 1: 24,98 2: 54,94 +2,48
19 Paul Accola   Švýcarsko 1: 30,21 1: 24,75 2: 54,96 +2,50
20 Rob Crossan   Kanada 1: 30,85 1: 25,25 2: 56,10 +3,64
21 Achim Vogt   Lichtenštejnsko 1: 31.12 1: 25,26 2: 56,38 +3,92
22 Jernej Koblar   Slovinsko 1: 30,75 1: 25,92 2: 56,67 +4.21
23 Jure Košir   Slovinsko 1: 31,30 1: 25,80 2: 57,10 +4,64
24 Gregor Grilc   Slovinsko 1: 31,38 1: 25,75 2: 57,13 +4,67
25 Johan Wallner   Švédsko 1: 31,57 1: 25,89 2: 57,46 +5,00
26 Kiminobu Kimura   Japonsko 1: 31,86 1: 26,64 2: 58,50 +6,04
27 Vedran Pavlek   Chorvatsko 1: 32,13 1: 26,78 2: 58,91 +6,45
28 Xavier Ubeira   Španělsko 1: 32,07 1: 27,28 2: 59,35 +6,89
29 Gianfranco Martin   Itálie 1: 32,28 1: 27,56 2: 59,84 +7,38
30 Kristinn Björnsson   Island 1: 33,88 1: 27,28 3: 01,16 + 8,70
31 Spencer Pession   Velká Británie 1: 33,94 1: 28,68 3: 02,62 +10,16
32 Georges Mendes   Portugalsko 1: 35,94 1: 29,26 3: 05,20 +12,74
33 Hur Seung-Wook   Jižní Korea 1: 38,08 1: 29,67 3: 07,75 +15,29
34 Erik Schlopy   Spojené státy 1: 42,26 1: 27,74 3: 10,00 +17,54
- Alberto Tomba   Itálie 1: 29,53 DQ - -
- Harper Phillips   Spojené státy 1: 30,31 DNF - -
- Marco Büchel   Lichtenštejnsko 1: 31,82 DNF - -
- Daniel Vogt   Lichtenštejnsko 1: 31,97 DNF - -
- Hans Burkhard   Lichtenštejnsko 1: 32,73 DNF - -
- Luis Cristobal   Španělsko 1: 33,34 DNF - -
- Bill Gaylord   Velká Británie 1: 33,58 DQ - -
- Anthony Huguet   Austrálie 1: 33,60 DNF - -
- Janne Leskinen   Finsko 1: 34,65 DNS - -
- Johnny Albertsen   Dánsko 1: 37,35 DNF - -
- Michael von Grünigen   Švýcarsko DNF - - -
- Marc Girardelli   Lucembursko DNF - - -
- Steve Locher   Švýcarsko DNF - - -
- Ole Kristian Furuseth   Norsko DNF - - -
- Tobias Hellman   Švédsko DNF - - -
- Simon Lyle Wi Rutene   Nový Zéland DNF - - -
- Casey Puckett   Spojené státy DNF - - -
- Patrik Järbyn   Švédsko DNF - - -
- Lyubomir Popov   Bulharsko DNF - - -
- Andrey Filichkin   Rusko DNF - - -
- Gerard Escoda   Andorra DNF - - -
- Mika Marila   Finsko DNF - - -
- Federico Van Ditmar   Argentina DNF - - -
- Victor Gómez   Andorra DNF - - -
- Vasily Bezsmelnitsyn   Rusko DNF - - -
- Nicola Ercolani   San Marino DNF - - -
- Enis Bećirbegović   Bosna a Hercegovina DNF - - -

Reference