Anton Fink - Anton Fink

Anton Fink
Anton Fink.jpg
Fink s Karlsruher SC v roce 2009
Osobní informace
Celé jméno Anton Fink
Datum narození ( 1987-07-30 )30.července 1987 (věk 34)
Místo narození Dachau , západní Německo
Výška 1,71 m (5 ft 7 v)
Pozice Útočník
Informace o klubu
Současný tým
SSV Ulm 1846
Číslo 11
Kariéra mládeže
0000–1996 SC Maisach
1996–2005 1860 Mnichov
Seniorská kariéra*
Let tým Aplikace ( GLS )
2008–2009 1860 Mnichov 61 (9)
2008–2009 SpVgg Unterhaching 38 (21)
2009–2012 Karlsruher SC 55 (11)
2011 VfR Aalen (úvěr) 14 (6)
2011–2012 Karlsruher SC II 2 (4)
2012–2017 Chemnitzer FC 197 (86)
2017–2020 Karlsruher SC 96 (26)
2020– SSV Ulm 1846 14 (2)
* Vystoupení a cíle seniorského klubu se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné k 20:54, 22. května 2021 (UTC)

Anton Fink (narozený 30 července 1987) je německý profesionální fotbalista, který hraje jako útočník za klub Regionalliga Südwest SSV Ulm 1846 .

Kariéra

Poté, co hrál mládežnický fotbal s SC Maisach a TSV 1860 Mnichov , hrál Fink seniorský fotbal za SpVgg Unterhaching , Karlsruher SC , VfR Aalen a Chemnitzer FC .

V letech 2017 až 2020 měl druhé, tříleté kouzlo s Karlsruher SC, na jehož konci pomohl klubu vyhnout se sestupu z 2. bundesligy , když ve 22 zápasech vstřelil 3 góly.

Dne 1. července 2020 se Fink připojil k Regionalliga Südwest side SSV Ulm 1846 poté, co odsouhlasil smlouvu na dva roky.

Statistiky kariéry

K 1. červenci 2020
Vystoupení a cíle podle klubu, sezóny a soutěže
Klub Sezóna liga Národní pohár Ligový pohár jiný Celkový
Divize Aplikace Cíle Aplikace Cíle Aplikace Cíle Aplikace Cíle Aplikace Cíle
1860 Mnichov II 2005–06 Regionalliga Süd 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
2006–07 25 2 0 0 0 0 0 0 25 2
2007–08 29 6 0 0 0 0 0 0 29 6
Celkový 61 9 0 0 0 0 0 0 61 9
SpVgg Unterhaching 2008–09 3. Liga 38 21 1 0 0 0 0 0 39 21
Karlsruher SC 2009–10 2. Bundesliga 32 8 2 0 0 0 0 0 34 8
2010–11 2. Bundesliga 13 3 1 0 0 0 0 0 14 3
2011–12 2. Bundesliga 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Celkový 55 11 4 0 0 0 0 0 59 11
VfR Aalen (úvěr) 2010–11 3. Liga 14 6 0 0 0 0 0 0 14 6
Karlsruher SC II 2011–12 Regionalliga Süd 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4
Chemnitzer FC 2011–12 3. Liga 17 10 0 0 0 0 0 0 17 10
2012–13 3. Liga 36 20 1 0 0 0 0 0 37 20
2013–14 3. Liga 36 12 0 0 0 0 0 0 36 12
2014–15 3. Liga 38 17 2 2 0 0 0 0 40 19
2015–16 3. Liga 35 15 1 0 0 0 0 0 36 15
2016–17 3. Liga 35 12 0 0 0 0 0 0 35 12
Celkový 197 86 4 2 0 0 0 0 201 88
Karlsruher SC 2017–18 3. Liga 36 8 1 0 0 0 2 0 39 8
2018–19 38 15 1 0 0 0 0 0 39 15
2019–20 2. Bundesliga 22 3 2 0 0 0 0 0 24 3
Celkový 96 26 4 0 0 0 2 0 102 26
Kariérní součty 363 163 13 2 0 0 2 0 478 165

Reference