Fotbalové soupeření Columbia – Cornell - Columbia–Cornell football rivalry

Fotbalové soupeření Columbia – Cornell
Sport Fotbal
První setkání 26. listopadu 1889
Cornell, 20–0
Poslední schůzka 23. listopadu 2019
Cornell, 35–9
Další schůzka 20. listopadu 2021
Trofej Empire Cup
Statistika
Setkání celkem 107
Celovečerní série Cornell vede, 66–38–3
Série trofejí Cornell vede, 6–4
Největší vítězství Cornell, 56–0 (1922)
Nejdelší série výher Cornell, 12 (1977-1988)
Aktuální série výher Cornell, 1 (2019 – současnost)
Umístění Columbia a Cornell
2018 hra Columbia-Cornell na stadionu Wien . Columbia vyhrála 24–21 poté, co nováček Mike Roussos vrátil výkop k přistání v poslední minutě.

Columbia-Cornell fotbalové soupeření je americký školní fotbal Rivalita mezi Columbia Lions a Cornell Big Red , dvou Ivy League týmy ve státě New York . V roce 2010 byla hra pojmenována Empire State Bowl a týmy začaly soutěžit o Empire Cup . Od roku 2018 to byla finálová hra podle plánu každého týmu.

Výsledky hry

Vítězství Kolumbie Cornellova vítězství Kravaty hry
Ne. datum Umístění Vítěz Skóre
1 26. listopadu 1889 New York, NY Cornell 20–0
2 22. listopadu 1890 Ithaca, NY Cornell 36–0
3 7. listopadu 1899 New York, NY Cornell 29–0
4 16. listopadu 1901 New York, NY Cornell 24–0
5 14. listopadu 1903 Ithaca, NY Columbia 17–12
6 12. listopadu 1904 New York, NY Columbia 12–6
7 18. listopadu 1905 Ithaca, NY Columbia 12–6
8 13. listopadu 1920 Ithaca, NY Cornell 34–7
9 5. listopadu 1921 New York, NY Cornell 41–7
10 4. listopadu 1922 Ithaca, NY Cornell 56–0
11 10. listopadu 1923 New York, NY Cornell 35–0
12 1. listopadu 1924 Ithaca, NY Cornell 14–0
13 31. října 1925 New York, NY Cornell 17–14
14 30. října 1926 New York, NY Columbia 17–9
15 29. října 1927 Ithaca, NY Kravata 0–0
16 3. listopadu 1928 New York, NY Kravata 0–0
17 2. listopadu 1929 Ithaca, NY Cornell 12–6
18 1. listopadu 1930 New York, NY Columbia 10–7
19 31. října 1931 Ithaca, NY Cornell 13–0
20 29. října 1932 New York, NY Columbia 6–0
21 4. listopadu 1933 Ithaca, NY Columbia 9–6
22 3. listopadu 1934 New York, NY Columbia 14–0
23 2. listopadu 1935 Ithaca, NY Kravata 7–7
24 31. října 1936 New York, NY Columbia 20–13
25 30. října 1937 Ithaca, NY Cornell 14–0
26 29. října 1938 New York, NY Cornell 23–7
27 4. listopadu 1939 Ithaca, NY Cornell 13–7
28 2. listopadu 1940 Ithaca, NY Cornell 27–0
29 1. listopadu 1941 New York, NY Columbia 7–0
30 31. října 1942 New York, NY Columbia 14–13
31 30. října 1943 Ithaca, NY Cornell 33–6
32 4. listopadu 1944 New York, NY Cornell 25–7
33 3. listopadu 1945 New York, NY Columbia 34–26
34 2. listopadu 1946 New York, NY Cornell 12–0
35 1. listopadu 1947 Ithaca, NY Columbia 22–0
36 30. října 1948 New York, NY Cornell 20–13
37 29. října 1949 Ithaca, NY Cornell 54–0
38 4. listopadu 1950 New York, NY Columbia 20–19
39 3. listopadu 1951 Ithaca, NY Columbia 21–20
40 1. listopadu 1952 New York, NY Cornell 21–14
41 31. října 1953 Ithaca, NY Cornell 27–13
42 30. října 1954 New York, NY Cornell 26–0
43 29. října 1955 Ithaca, NY Cornell 34–19
44 3. listopadu 1956 New York, NY Columbia 25–19
45 2. listopadu 1957 Ithaca, NY Cornell 8–0
46 1. listopadu 1958 New York, NY Cornell 25–0
47 31. října 1959 Ithaca, NY Cornell 13–7
48 29. října 1960 New York, NY Columbia 44–6
49 04.11.1961 Ithaca, NY Columbia 35–7
50 3. listopadu 1962 New York, NY Columbia 25–21
51 2. listopadu 1963 Ithaca, NY Cornell 18–17
52 31. října 1964 New York, NY Cornell 57–20
53 30. října 1965 Ithaca, NY Cornell 20–6
54 29. října 1966 New York, NY Cornell 31–6
55 4. listopadu 1967 Ithaca, NY Cornell 27–14
Ne. datum Umístění Vítěz Skóre
56 2. listopadu 1968 New York, NY Columbia 34–25
57 1. listopadu 1969 Ithaca, NY Cornell 10–3
58 31. října 1970 New York, NY Cornell 31–20
59 30. října 1971 Ithaca, NY Cornell 24–21
60 04.11.1972 New York, NY Columbia 14–0
61 03.11.1973 Ithaca, NY Cornell 44–14
62 2. listopadu 1974 New York, NY Cornell 24–0
63 1. listopadu 1975 Ithaca, NY Columbia 42–19
64 06.11.1976 New York, NY Columbia 35–17
65 05.11.1977 Ithaca, NY Cornell 20–7
66 11. listopadu 1978 New York, NY Cornell 35–14
67 10.11.1979 Ithaca, NY Cornell 24–7
68 15. listopadu 1980 New York, NY Cornell 24–0
69 14. listopadu 1981 Ithaca, NY Cornell 15–9
70 13. listopadu 1982 New York, NY Cornell 35–26
71 12. listopadu 1983 Ithaca, NY Cornell 31–6
72 10. listopadu 1984 New York, NY Cornell 19–7
73 16. listopadu 1985 Ithaca, NY Cornell 21–8
74 15. listopadu 1986 New York, NY Cornell 28–0
75 14. listopadu 1987 Ithaca, NY Cornell 31–20
76 12. listopadu 1988 New York, NY Cornell 42–19
77 11. listopadu 1989 Ithaca, NY Columbia 25–19
78 10.11.1990 New York, NY Cornell 41–0
79 16. listopadu 1991 Ithaca, NY Cornell 28–21
80 14. listopadu 1992 New York, NY Columbia 35–30
81 13. listopadu 1993 Ithaca, NY Columbia 29–24
82 12. listopadu 1994 New York, NY Columbia 38–33
83 11. listopadu 1995 Ithaca, NY Cornell 35–14
84 16. listopadu 1996 New York, NY Columbia 24–10
85 15. listopadu 1997 Ithaca, NY Cornell 33–22
86 14. listopadu 1998 New York, NY Columbia 22–10
87 13. listopadu 1999 Ithaca, NY Cornell 31–29
88 11. listopadu 2000 New York, NY Cornell 35–31
89 10. listopadu 2001 Ithaca, NY Columbia 35–28
90 16. listopadu 2002 New York, NY Cornell 17–14
91 15. listopadu 2003 Ithaca, NY Columbia 34–21
92 13. listopadu 2004 New York, NY Cornell 32–26
93 12. listopadu 2005 Ithaca, NY Cornell 45–7
94 11. listopadu 2006 New York, NY Columbia 21–14
95 10. listopadu 2007 Ithaca, NY Cornell 34–14
96 15. listopadu 2008 New York, NY Columbia 17–7
97 14. listopadu 2009 Ithaca, NY Columbia 30–20
98 13. listopadu 2010 New York, NY Columbia 20–17
99 12. listopadu 2011 Ithaca, NY Cornell 62–41
100 10. listopadu 2012 New York, NY Columbia 34–17
101 16. listopadu 2013 Ithaca, NY Cornell 24–9
102 15. listopadu 2014 New York, NY Cornell 30–27
103 14. listopadu 2015 Ithaca, NY Cornell 3–0
104 12. listopadu 2016 New York, NY Cornell 42–40
105 11. listopadu 2017 Ithaca, NY Columbia 18–8
106 17. listopadu 2018 New York, NY Columbia 24–21
107 23. listopadu 2019 Ithaca, NY Cornell 35–9
Série: Cornell vede 66–38–3
Zdroj:

Viz také

Reference