Index demokracie -Democracy Index

Mapa indexu demokracie Economist Intelligence Unit 2020

Index demokracie je index sestaven podle Economist Intelligence Unit (EIU), výzkumné divize Economist Group , je UK -založená soukromá firma , která vydává týdeník The Economist . Index je sám popisován jako zamýšlející měřit stav demokracie v 167 zemích a územích, z nichž 166 jsou suverénní státy a 164 jsou členské státy OSN .

Index je založen na 60 ukazatelích seskupených do pěti různých kategorií, měřících pluralismus , občanské svobody a politickou kulturu . Kromě číselného skóre a hodnocení index kategorizuje každou zemi do jednoho ze čtyř typů režimů: plné demokracie , vadné demokracie , hybridní režimy a autoritářské režimy .

Ekonom zveřejnil zprávy s aktualizovanými verzemi indexu demokracie za roky 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

Metodologie

Jak je popsáno ve zprávě, Index demokracie je váženým průměrem založeným na odpovědích na 60 otázek, z nichž každá má dvě nebo tři povolené odpovědi. Většina odpovědí je hodnocení odborníků. Některé odpovědi poskytují průzkumy veřejného mínění z příslušných zemí. V případě zemí, pro které chybí výsledky průzkumu, se k vyplnění mezer používají výsledky průzkumů pro podobné země a odborná posouzení.

Otázky jsou seskupeny do pěti kategorií: volební proces a pluralismus , občanské svobody , fungování vlády, politická účast a politická kultura. Každá odpověď je převedena na skóre, buď 0 nebo 1, nebo u otázek se třemi odpověďmi 0, 0,5 nebo 1. S výjimkami uvedenými níže v každé kategorii se skóre sečte, vynásobí deseti a vydělí celkový počet otázek v rámci kategorie. Existuje několik modifikujících závislostí, které jsou vysvětleny mnohem přesněji než postupy hlavních pravidel. V několika případech odpověď poskytující nulu pro jednu otázku ruší další otázku; např. pokud volby národního zákonodárce a hlavy vlády nejsou považovány za svobodné (otázka 1), pak se další otázka „ Jsou volby ... spravedlivé? “ neberou v úvahu, ale automaticky se vyhodnotí jako nula. Podobně existuje několik otázek, které jsou považovány za tak důležité, že při jejich nízkém skóre bude penalizován součet celkového skóre za příslušné kategorie, konkrétně:

  1. „Zda jsou národní volby svobodné a spravedlivé“;
  2. Dále jen „ bezpečnostní of voličů “;
  3. „Vliv cizích mocností na vládu“;
  4. „Schopnost státních zaměstnanců provádět politiky“.

Pět indexů kategorií, které jsou uvedeny ve zprávě, se pak zprůměruje, aby se zjistilo celkové skóre pro danou zemi. Nakonec skóre zaokrouhlené na dvě desetinná místa rozhodne o klasifikaci typu režimu země.

Zpráva pojednává o dalších indexech demokracie, jak jsou definovány např. Freedom House , a argumentuje pro některá rozhodnutí provedená týmem z Economist Intelligence Unit . V tomto srovnání je kladen vyšší důraz na veřejné mínění a postoje, měřeno průzkumy , ale na druhé straně není ekonomická životní úroveň vážena jako jedno z kriterií demokracie (jak se zdálo, že to udělali někteří jiní vyšetřovatelé).

Zpráva je široce citována v mezinárodním tisku i v recenzovaných akademických časopisech.

Definice

Plné demokracie jsou země, kde jsou občanské svobody a základní politické svobody nejen respektovány, ale také posilovány politickou kulturou, která vede k prosperitě demokratických principů. Tyto národy mají platný systém vládních kontrol a protivah, nezávislé soudnictví, jehož rozhodnutí jsou vymáhána, vlády, které fungují adekvátně, a různorodá a nezávislá média. Tyto národy mají jen omezené problémy v demokratickém fungování.

Vadné demokracie jsou země, kde jsou volby spravedlivé a svobodné a ctí se základní občanské svobody, ale mohou mít problémy (např. Porušování svobody médií a menší potlačování politické opozice a kritiků). Tyto národy mají významné chyby v dalších demokratických aspektech, včetně nedostatečně rozvinuté politické kultury, nízké úrovně účasti v politice a problémů ve fungování správy věcí veřejných.

Hybridní režimy jsou země s pravidelnými volebními podvody , které jim brání ve spravedlivé a svobodné demokracii. Tyto národy mají obvykle vlády, které vyvíjejí tlak na politickou opozici, nezávislou justici, rozsáhlou korupci, obtěžování a nátlak na média, anemický právní stát a výraznější chyby než vadné demokracie v oblastech nedostatečně rozvinuté politické kultury, nízkých úrovní účast v politice a problémy ve fungování správy věcí veřejných.

Autoritářské režimy jsou země, kde politický pluralismus neexistuje nebo je výrazně omezen. Tyto národy jsou často absolutní monarchie nebo diktatury , mohou mít nějaké konvenční demokratické instituce, ale s malým významem jsou porušování a zneužívání občanských svobod samozřejmostí, volby (pokud se konají) nejsou spravedlivé ani svobodné (včetně předstíraných voleb ), média je často ve vlastnictví státu nebo je ovládán skupinami spojenými s vládnoucím režimem, soudnictví není nezávislé a cenzura a potlačování vládní kritiky jsou samozřejmostí.

Podle typu režimu

Následující tabulka uvádí počet národů a procento světové populace pro každý typ režimu. Některé mikrostáty nejsou ve výpočtu zohledněny.

Rok 2020
Typ režimu Barvy Skóre Země Země (%) Světová populace (%)
Úplné demokracie 8,01–10 23 13,8% 8,4%
Vadné demokracie 6.01–8 52 31,1% 41,0%
Hybridní režimy 4.01–6 35 21,0% 15,0%
Autoritářské režimy 0–4 57 34,1% 35,6%

Podle regionu

Následující tabulka uvádí průměrné skóre pro každou geografickou oblast.

Hodnost Kraj Země 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Severní Amerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,58
2 západní Evropa 21 8,60 8,61 8.45 8.40 8,44 8,41 8,41 8,42 8.40 8,38 8,35 8,35 8.29
3 Latinská Amerika a Karibik 24 6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,37 6,33 6.26 6.24 6.13 6.09
4 Asii a Australasii 28 5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67 5,62
5 Střední a východní Evropy 28 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55 5.43 5.40 5,42 5,42 5,36
6 Subsaharská Afrika 44 4.24 4.28 4.23 4.32 4.33 4,36 4,34 4.38 4.37 4,35 4,36 4.26 4.16
7 Blízký východ a severní Afrika 20 3,54 3,48 3,52 3,62 3,73 3,68 3,65 3,58 3,56 3,54 3,54 3,53 3,44
  Svět 167 5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55 5,52 5.48 5.48 5,44 5.37

Následující tabulka uvádí počet zemí v každé ze čtyř demokratických klasifikací.

Rok 2020
Hodnost Kraj Země Autoritářský Hybridní režim Vadná demokracie Plná demokracie Průměrné skóre
1 Severní Amerika 2 0 0 1 1 8,58
2 západní Evropa 21 0 1 7 13 8.29
3 Latinská Amerika a Karibik 24 3 5 13 3 6.09
4 Asii a Australasii 28 7 6 10 5 5,62
5 Střední a východní Evropy 28 7 8 13 0 5,36
6 Subsaharská Afrika 44 24 13 6 1 4.16
7 Blízký východ a severní Afrika 20 16 2 2 0 3,44
Svět 167 57 35 52 23 5.37

Podle země

Následující tabulka ukazuje skóre jednotlivých národů v průběhu let. Regiony jsou přiřazeny Economist Intelligence Unit a mohou se lišit od konvenčních klasifikací (například Turecko je seskupeno v západní Evropě).

Kraj Pořadí 2020 Země Typ režimu 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Severní Amerika 5  Kanada Plná demokracie 9.07 9.07 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.15 9.15 9.15 9,22 9,24
25  Spojené státy Vadná demokracie 8.22 8.22 8.18 8.11 8.11 8.11 8.11 8,05 7,98 7,98 7,96 7,96 7,92
západní Evropa 18  Rakousko Plná demokracie 8,69 8,49 8,49 8,49 8,62 8,48 8,54 8,54 8,41 8,42 8.29 8.29 8.16
36  Belgie Vadná demokracie 8.15 8.16 8,05 8,05 8,05 8,05 7,93 7,93 7,77 7,78 7,78 7,64 7,51
34  Kypr Vadná demokracie 7,60 7,70 7.29 7.29 7.29 7.29 7,40 7,53 7,65 7,59 7,59 7,59 7,56
7  Dánsko Plná demokracie 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,38 9.11 9.11 9.20 9,22 9,22 9,22 9.15
6  Finsko Plná demokracie 9.25 9.25 9.19 9.06 9.06 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9,14 9.25 9.20
24  Francie Vadná demokracie 8,07 8,07 7,77 7,77 7,88 7,92 8,04 7,92 7,92 7,80 7,80 8.12 7,99
14  Německo Plná demokracie 8,82 8,82 8,38 8,34 8,34 8.31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67
37  Řecko Vadná demokracie 8.13 8.13 7,92 7,65 7,65 7,65 7.45 7.45 7.23 7.29 7.29 7,43 7,39
2  Island Plná demokracie 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,58 9,37
8  Irsko Plná demokracie 9.01 9.01 8,79 8,56 8,56 8,68 8,72 8,85 9.15 9.15 9.15 9,24 9.05
29  Itálie Vadná demokracie 7,73 7,98 7,83 7,74 7,74 7,85 7,85 7,98 7,98 7,98 7,71 7,52 7,74
13  Lucembursko Plná demokracie 9.10 9.10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68
30  Malta Vadná demokracie 8,39 8,39 8.28 8.28 8.28 8.28 8,39 8,39 8,39 8.15 8.21 7,95 7,68
9  Holandsko Plná demokracie 9,66 9,53 8,99 8,99 8,99 8,84 8,92 8,92 8,80 8,89 8,89 9.01 8,96
1  Norsko Plná demokracie 9,55 9,68 9,80 9,80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81
26  Portugalsko Vadná demokracie 8.16 8,05 8,02 7,81 7,92 7,65 7,79 7,79 7,86 7,84 7,84 8,03 7,90
22  Španělsko Plná demokracie 8,34 8.45 8.16 8,02 8,02 8,02 8,05 8.30 8.30 8,08 8,08 8.29 8.12
3  Švédsko Plná demokracie 9,88 9,88 9,50 9,50 9,73 9,73 9,73 9.45 9,39 9,39 9,39 9,39 9.26
12   Švýcarsko Plná demokracie 9.02 9.15 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.03 9.03 9.03 8,83
104  krocan Hybridní režim 5,70 5,69 5,73 5,73 5,76 5,63 5.12 5.12 5,04 4,88 4.37 4,09 4.48
16  Spojené království Plná demokracie 8,08 8.15 8.16 8.16 8.21 8.31 8.31 8.31 8,36 8,53 8,53 8,52 8,54
Střední a východní Evropy 71  Albánie Vadná demokracie 5,91 5,91 5,86 5,81 5,67 5,67 5,67 5,91 5,91 5,98 5,98 5,89 6.08
89  Arménie Hybridní režim 4.15 4,09 4,09 4,09 4,09 4,02 4.13 4.00 3,88 4.11 4,79 5,54 5,35
146  Ázerbajdžán Autoritářský 3.31 3.19 3.15 3.15 3.15 3,06 2,83 2,71 2,65 2,65 2,65 2,75 2,68
148  Bělorusko Autoritářský 3,34 3,34 3,34 3.16 3,04 3,04 3,69 3,62 3,54 3.13 3.13 2.48 2,59
101  Bosna a Hercegovina Hybridní režim 5,78 5,70 5.32 5.24 5.11 5,02 4,78 4,83 4,87 4,87 4,98 4,86 4,84
52  Bulharsko Vadná demokracie 7.10 7.02 6,84 6,78 6,72 6,83 6,73 7.14 7.01 7.03 7.03 7.03 6,71
59  Chorvatsko Vadná demokracie 7.04 7.04 6,81 6,73 6,93 6,93 6,93 6,93 6,75 6,63 6,57 6,57 6,50
31  Česká republika Vadná demokracie 8.17 8.19 8.19 8.19 8.19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67
27  Estonsko Vadná demokracie 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 7,90 7,84
91  Gruzie Hybridní režim 4,90 4,62 4,59 4,74 5,53 5,95 5,82 5,88 5,93 5,93 5,50 5,42 5.31
55  Maďarsko Vadná demokracie 7,53 7,44 7.21 7.04 6,96 6,96 6,90 6,84 6,72 6,64 6,63 6,63 6,56
128  Kazachstán Autoritářský 3,62 3,45 3.30 3.24 2,95 3,06 3.17 3,06 3,06 3,06 2,94 2,94 3.14
107  Kyrgyzstán Hybridní režim 4,08 4,05 4.31 4,34 4,69 4,69 5.24 5.33 4,93 5.11 5.11 4,89 4.21
38  Lotyšsko Vadná demokracie 7,37 7.23 7.05 7.05 7.05 7.05 7,48 7,37 7.31 7,25 7,38 7,49 7.24
42  Litva Vadná demokracie 7,43 7,36 7.24 7.24 7.24 7,54 7,54 7,54 7,47 7,41 7,50 7,50 7.13
80  Moldavsko Hybridní režim 6,50 6,50 6,33 6,32 6,32 6,32 6,32 6,35 6.01 5,94 5,85 5,75 5,78
81  Černá Hora Hybridní režim 6,57 6,43 6.27 6.15 6.05 5,94 5,94 6.01 5,72 5,69 5,74 5,65 5,77
78  Severní Makedonie Hybridní režim 6,33 6.21 6.16 6.16 6.16 6.16 6.25 6.02 5.23 5,57 5,87 5,97 5,89
50  Polsko Vadná demokracie 7.30 7.30 7.05 7.12 7.12 7.12 7,47 7.09 6,83 6,67 6,67 6,62 6,85
62  Rumunsko Vadná demokracie 7.06 7.06 6,60 6,54 6,54 6,54 6,68 6,68 6,62 6,44 6,38 6,49 6,40
124  Rusko Autoritářský 5,02 4.48 4.26 3,92 3,74 3,59 3,39 3.31 3.24 3.17 2,94 3.11 3.31
66  Srbsko Vadná demokracie 6,62 6,49 6,33 6,33 6,33 6,67 6,71 6,71 6,57 6,41 6,41 6,41 6.22
47  Slovensko Vadná demokracie 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7.29 7.29 7.16 7.10 7.17 6,97
35  Slovinsko Vadná demokracie 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7,51 7,50 7,50 7,50 7,54
159  Tádžikistán Autoritářský 2.45 2.45 2,51 2,51 2,51 2,51 2.37 1,95 1,89 1,93 1,93 1,93 1,94
162  Turkmenistán Autoritářský 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72
79  Ukrajina Hybridní režim 6,94 6,94 6.30 5,94 5,91 5,84 5,42 5,70 5,70 5,69 5,69 5,90 5,81
155  Uzbekistán Autoritářský 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2.45 1,95 1,95 1,95 2.01 2.01 2.12
Latinská Amerika a Karibik 48  Argentina Vadná demokracie 6,63 6,63 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 7.02 6,96 6,96 7.02 7.02 6,95
94  Bolívie Hybridní režim 5,98 6.15 5,92 5,84 5,84 5,79 5,79 5,75 5,63 5,49 5,70 4,84 5,08
49  Brazílie Vadná demokracie 7,38 7,38 7.12 7.12 7.12 7.12 7,38 6,96 6,90 6,86 6,97 6,86 6,92
17  Chile Plná demokracie 7,89 7,89 7,67 7,54 7,54 7,80 7,80 7,84 7,78 7,84 7,97 8,08 8.28
46  Kolumbie Vadná demokracie 6,40 6,54 6,55 6,63 6,63 6,55 6,55 6,62 6,67 6,67 6,96 7.13 7.04
18  Kostarika Plná demokracie 8,04 8,04 8,04 8.10 8.10 8,03 8,03 7,96 7,88 7,88 8,07 8.13 8.16
140  Kuba Autoritářský 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,46 3.31 3.00 2,84 2,84
63  Dominikánská republika Vadná demokracie 6.13 6.20 6.20 6.20 6,49 6,74 6,67 6,67 6,67 6,66 6,54 6,54 6,32
69  Ekvádor Vadná demokracie 5,64 5,64 5,77 5,72 5,78 5,87 5,87 5,87 5,81 6.02 6.27 6,33 6.13
77  El Salvador Hybridní režim 6.22 6,40 6,47 6,47 6,47 6,53 6,53 6,64 6,64 6,43 5,96 6.15 5,90
97  Guatemala Hybridní režim 6.07 6.07 6.05 5,88 5,88 5,81 5,81 5,92 5,92 5,86 5,60 5.26 4,97
75  Guyana Vadná demokracie 6.15 6.12 6.05 6.05 6.05 6.05 5,91 6.05 6.25 6,46 6,67 6.15 6.01
106  Haiti Hybridní režim 4.19 4.19 4.00 4.00 3,96 3,94 3,82 3,94 4,02 4,03 4,91 4,57 4.22
88  Honduras Hybridní režim 6.25 6.18 5,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,92 5,72 5,63 5,42 5,36
42  Jamaica Vadná demokracie 7,34 7.21 7.21 7.13 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7.29 7.02 6,96 7.13
72  Mexiko Vadná demokracie 6,67 6,78 6,93 6,93 6,90 6,91 6,68 6,55 6,47 6,41 6.19 6.09 6.07
120  Nikaragua Autoritářský 5,68 6.07 5,73 5,56 5,56 5,46 5.32 5.26 4,81 4,66 3,63 3,55 3,60
40  Panama Vadná demokracie 7,35 7,35 7.15 7.08 7.08 7.08 7.08 7.19 7.13 7.08 7.05 7.05 7.18
67  Paraguay Vadná demokracie 6.16 6,40 6,40 6,40 6.26 6.26 6.26 6,33 6.27 6.31 6.24 6.24 6.18
57  Peru Vadná demokracie 6.11 6.31 6,40 6,59 6,47 6,54 6,54 6,58 6,65 6,49 6,60 6,60 6,53
51  Surinam Vadná demokracie 6,52 6,58 6,65 6,65 6,65 6,77 6,77 6,77 6,77 6,76 6,98 6,98 6,82
41  Trinidad a Tobago Vadná demokracie 7.18 7.21 7.16 7.16 6,99 6,99 6,99 7.10 7.10 7.04 7.16 7.16 7.16
15  Uruguay Plná demokracie 7,96 8,08 8.10 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.12 8,38 8,38 8,61
143  Venezuela Autoritářský 5,42 5,34 5.18 5,08 5.15 5,07 5,07 5,00 4,68 3,87 3.16 2,88 2,76
Asii a Australasii 139  Afghánistán Autoritářský 3,06 3,02 2.48 2.48 2.48 2.48 2.77 2.77 2,55 2,55 2,97 2,85 2,85
9  Austrálie Plná demokracie 9.09 9.09 9,22 9,22 9,22 9.13 9.01 9.01 9.01 9.09 9.09 9.09 8,96
76  Bangladéš Hybridní režim 6.11 5,52 5,87 5,86 5,86 5,86 5,78 5,73 5,73 5.43 5,57 5,88 5,99
84  Bhútán Hybridní režim 2,62 4.30 4,68 4,57 4,65 4,82 4,87 4,93 4,93 5,08 5.30 5.30 5,71
130  Kambodža Autoritářský 4,77 4,87 4,87 4,87 4,96 4,60 4,78 4.27 4.27 3,63 3,59 3,53 3.10
151  Čína Autoritářský 2,97 3,04 3.14 3.14 3.00 3.00 3.00 3.14 3.18 3.10 3,32 2.26 2.27
83  Fidži Hybridní režim 5,66 5.11 3,62 3,67 3,67 3,61 5,61 5,69 5,64 5,85 5,85 5,85 5,72
87  Hongkong Hybridní režim 6.03 5,85 5,92 5,92 6,42 6,42 6,46 6,50 6,42 6.31 6.15 6.02 5,57
53  Indie Vadná demokracie 7,68 7,80 7.28 7.30 7,52 7,69 7,92 7,74 7,81 7.23 7.23 6,90 6,61
64  Indonésie Vadná demokracie 6,41 6,34 6,53 6,53 6,76 6,82 6,95 7.03 6,97 6,39 6,39 6,48 6.30
21  Japonsko Plná demokracie 8.15 8.25 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,96 7,99 7,88 7,99 7,99 8.13
161  Laos Autoritářský 2.10 2.10 2.10 2.10 2.32 2.21 2.21 2.21 2.37 2.37 2.37 2.14 1,77
39  Malajsie Vadná demokracie 5,98 6,36 6.19 6.19 6,41 6,49 6,49 6,43 6,54 6,54 6,88 7.16 7.19
61  Mongolsko Vadná demokracie 6,60 6,60 6,36 6.23 6,35 6,51 6,62 6,62 6,62 6,50 6,50 6,50 6,48
135  Myanmar Autoritářský 1,77 1,77 1,77 1,77 2.35 2,76 3,05 4.14 4.20 3,83 3,83 3,55 3,04
92    Nepál Hybridní režim 3,42 4,05 4.24 4.24 4.16 4,77 4,77 4,77 4,86 5.18 5.18 5.28 5.22
4  Nový Zéland Plná demokracie 9.01 9.19 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.25
167  Severní Korea Autoritářský 1,03 0,86 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
105  Pákistán Hybridní režim 3,92 4,46 4,55 4,55 4,57 4,64 4,64 4.40 4.33 4.26 4.17 4.25 4.31
70  Papua-Nová Guinea Vadná demokracie 6,54 6,54 6,54 6,32 6,32 6,36 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.10
55  Filipíny Vadná demokracie 6,48 6.12 6.12 6.12 6.30 6,41 6,77 6,84 6,94 6,71 6,71 6,64 6,56
74  Singapur Vadná demokracie 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5,92 6.03 6.14 6,38 6,32 6,38 6.02 6.03
23  Jižní Korea Plná demokracie 7,88 8,01 8.11 8,06 8.13 8,06 8,06 7,97 7,92 8.00 8.00 8.00 8,01
68  Srí Lanka Vadná demokracie 6,58 6,61 6,64 6,58 5,75 5,69 5,69 6,42 6,48 6,48 6.19 6.27 6.14
11  Tchaj -wan Plná demokracie 7,82 7,82 7,52 7,46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94
73  Thajsko Vadná demokracie 5,67 6,81 6,55 6,55 6,55 6.25 5,39 5,09 4,92 4,63 4,63 6,32 6.04
44  Východní Timor Vadná demokracie 6,41 7.22 7.22 7.22 7.16 7.24 7.24 7.24 7.24 7.19 7.19 7.19 7.06
137  Vietnam Autoritářský 2,75 2,53 2,94 2,96 2,89 3.29 3,41 3,53 3,38 3,08 3,08 3,08 2,94
Blízký východ a severní Afrika 115  Alžírsko Autoritářský 3.17 3,32 3,44 3,44 3,83 3,83 3,83 3,95 3,56 3,56 3,50 4.01 3,77
150  Bahrajn Autoritářský 3,53 3,38 3,49 2,92 2,53 2,87 2,87 2,79 2,79 2,71 2,71 2,55 2,49
138  Egypt Autoritářský 3,90 3,89 3,07 3,95 4,56 3,27 3.16 3.18 3.31 3,36 3,36 3,06 2,93
152  Írán Autoritářský 2,93 2,83 1,94 1,98 1,98 1,98 1,98 2.16 2.34 2.45 2.45 2.38 2.20
118  Irák Autoritářský 4.01 4.00 4.00 4,03 4.10 4.10 4.23 4,08 4,08 4,09 4,06 3,74 3,62
27  Izrael Vadná demokracie 7.28 7,48 7,48 7,53 7,53 7,53 7,63 7,77 7,85 7,79 7,79 7,86 7,84
118  Jordán Autoritářský 3,92 3,93 3,74 3,89 3,76 3,76 3,76 3,86 3,96 3,87 3,93 3,93 3,62
114  Kuvajt Autoritářský 3,09 3,39 3,88 3,74 3,78 3,78 3,78 3,85 3,85 3,85 3,85 3,93 3,80
108  Libanon Hybridní režim 5,82 5,62 5,82 5.32 5,05 5,05 5.12 4,86 4,86 4,72 4,63 4,36 4.16
157  Libye Autoritářský 1,84 2,00 1,94 3,55 5.15 4,82 3,80 2.25 2.25 2.32 2.19 2,02 1,95
96  Maroko Hybridní režim 3,90 3,88 3,79 3,83 4,07 4,07 4.00 4,66 4,77 4,87 4,99 5.10 5,04
136  Omán Autoritářský 2.77 2,98 2,86 3.26 3.26 3.26 3.15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,06 3.00
113  Palestina Autoritářský 6.01 5,83 5,44 4,97 4,80 4,80 4,72 4,57 4,49 4,46 4,39 3,89 3,83
126  Katar Autoritářský 2.78 2,92 3,09 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.19 3.19 3.19 3.24
156  Saudská arábie Autoritářský 1,92 1,90 1,84 1,77 1,71 1,82 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,08
149  Súdán Autoritářský 2,90 2,81 2,42 2.38 2.38 2,54 2,54 2.37 2.37 2.15 2.15 2,70 2,54
164  Sýrie Autoritářský 2.36 2.18 2.31 1,99 1,63 1,86 1,74 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
54  Tunisko Vadná demokracie 3,06 2,96 2,79 5,53 5,67 5,76 6.31 6,72 6,40 6,32 6,41 6,72 6,59
145  Spojené arabské emiráty Autoritářský 2,42 2,60 2,52 2,58 2,58 2,52 2.64 2,75 2,75 2,69 2,76 2,76 2,70
157  Jemen Autoritářský 2,98 2,95 2.64 2,57 3.12 2,79 2,79 2.24 2,07 2,07 1,95 1,95 1,95
Subsaharská Afrika 117  Angola Autoritářský 2,41 3,35 3,32 3,32 3,35 3,35 3,35 3,35 3,40 3,62 3,62 3,72 3,66
102  Benin Hybridní režim 6.16 6.06 6.17 6.06 6,00 5,87 5,65 5,72 5,67 5,61 5,74 5,09 4,58
33  Botswana Vadná demokracie 7,60 7,47 7,63 7,63 7,85 7,98 7,87 7,87 7,87 7,81 7,81 7,81 7,62
116  Burkina Faso Autoritářský 3,72 3,60 3,59 3,59 3,52 4.15 4,09 4,70 4,70 4,75 4,75 4,04 3,73
154  Burundi Autoritářský 4.51 4.51 4.01 4.01 3,60 3,41 3.33 2,49 2.40 2.33 2.33 2.15 2.14
32  Kapverdy Vadná demokracie 7,43 7,81 7,94 7,92 7,92 7,92 7,81 7,81 7,94 7,88 7,88 7,78 7,65
142  Kamerun Autoritářský 3,27 3,46 3,41 3,41 3,44 3,41 3,41 3,66 3,46 3,61 3,28 2,85 2.77
165  Středoafrická republika Autoritářský 1,61 1,86 1,82 1,82 1,99 1,49 1,49 1,57 1,61 1,52 1,52 1.32 1.32
163  Chad Autoritářský 1,65 1,52 1,52 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,55
132  Komory Autoritářský 3,90 3,58 3,41 3,52 3,52 3,52 3,52 3,71 3,71 3,71 3,71 3.15 3,09
129  Republika Kongo Autoritářský 3.19 2,94 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,91 2,91 3,25 3.31 3.11 3.11
109  Pobřeží slonoviny Hybridní režim 3,38 3,27 3,02 3,08 3,25 3,25 3,53 3.31 3,81 3,93 4.15 4,05 4.11
166  Demokratická republika Kongo Autoritářský 2,76 2.28 2.15 2.15 1,92 1,83 1,75 2.11 1,93 1,61 1,49 1.13 1.13
144  Džibuti Autoritářský 2.37 2.37 2.20 2,68 2,74 2,96 2,99 2,90 2,83 2,76 2,87 2.77 2,71
160  Rovníková Guinea Autoritářský 2,09 2.19 1,84 1,77 1,83 1,77 1,66 1,77 1,70 1,81 1,92 1,92 1,92
153  Eritrea Autoritářský 2.31 2.31 2.31 2.34 2.40 2.40 2,44 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.15
133  Eswatini Autoritářský 2,93 3,04 2,90 3.26 3.20 3.20 3,09 3,09 3,03 3,03 3,03 3.14 3,08
123  Etiopie Autoritářský 4,72 4,52 3,68 3,79 3,72 3,83 3,72 3,83 3,60 3,42 3,35 3,44 3,38
121  Gabon Autoritářský 2,72 3.00 3.29 3,48 3,56 3,76 3,76 3,76 3,74 3,61 3,61 3,61 3,54
103  Gambie Hybridní režim 4,39 4.19 3,38 3,38 3.31 3.31 3,05 2,97 2,91 4,06 4.31 4.33 4,49
59  Ghana Vadná demokracie 5,35 5,35 6.02 6.02 6.02 6,33 6,33 6,86 6,75 6,69 6,63 6,63 6,50
133  Guinea Autoritářský 2,02 2,09 2,79 2,79 2,79 2,84 3.01 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3,08
147  Guinea-Bissau Autoritářský 2,00 1,99 1,99 1,99 1,43 1.26 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 2,63 2,63
95  Keňa Hybridní režim 5,08 4,79 4,71 4,71 4,71 5.13 5.13 5.33 5.33 5.11 5.11 5.18 5,05
64  Lesotho Vadná demokracie 6,48 6.29 6.02 6,33 6,66 6,66 6,66 6,59 6,59 6,64 6,64 6,54 6.30
