Seznam Victoria Crosses podle školy - List of Victoria Crosses by school

Victoria Cross byl udělen 1,358 krát osoby nějaké pozice v každém provozu a civilistů pod vojenským velením. Tento seznam ukazuje pouze malou část. Více než 900 vítězů VC nemá zaznamenanou školu a někteří školu nikdy nenavštěvovali (základní škola nebyla ve Velké Británii povinná až do sedmdesátých let 19. století a střední vzdělání až někdy později), takže mnoho soukromých vojáků, kteří byli v minulosti oceněni Viktoriiným křížem, možná nikdy nebude chodili do školy nebo nikdy nechodili na střední školu. (viz britská armáda během viktoriánské éry ).

Důstojníci a poddůstojníci jsou ve VC nadváhou

„Přestože podmínky vytvoření VC zdůrazňovaly, že je otevřena jak pro služby, tak pro všechny pozice, je zřejmé, že existuje početní předpojatost vůči důstojníkům a poddůstojníkům“. Ustanovení 13 zatykače vysvětluje, že „v případě, že byl proveden galantní a odvážný čin“ ... „budou důstojníky pověřenými dekorací vybráni jeden důstojník a stejným způsobem jeden poddůstojník nebo poddůstojník ".

VC a Bar vítězové

Tři lidé získali Viktoriin kříž a bar, Christ's College, Christchurch , Nový Zéland ( Charles Upham ), Magdalen College School / Liverpool College ( Noel Godfrey Chavasse ) a Westminster School ( Arthur Martin-Leake ). Tyče jsou zahrnuty jako samostatná ocenění ve sloupcích tabulky.

Victoria Crosses podle školy a kampaně

Statistiky mají problémy s přesností, protože

  • někteří příjemci odešli do více škol.
  • je zahrnut pouze malý počet ne-britských zemí (2 z 29 indiánů).
  • Mnoho vítězů VC chybí.

Pořadí škol je založeno na názvu školy kvůli chybějícím VC.

Škola Umístění Celkový Krymská válka Perská válka Indická vzpoura Války na Novém Zélandu 1860-1878 Válka Zulu Druhá afghánská válka 1879 - 1900 (bez búrské války) Jihoafrická válka (búrská válka) 1902-1905 První světová válka 1919 až 1935 Druhá světová válka Po druhé světové válce
Eton College  Spojené království 37 4 0 3 0 1 2 0 4 2 1 13 1 5 1
Harrow School  Spojené království 20 3 0 0 0 2 1 0 1 2 1 9 0 1 0
Haileybury  Spojené království 17 0 1 3 0 0 1 0 1 3 1 6 0 0 1
Wellington College  Spojené království 15 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 0 5 0
Cheltenham College  Spojené království 14 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 6 0 1 0
Marlborough College  Spojené království 13 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 3 0 3 0
Vojenský seminář Addiscombe  Spojené království 12 0 0 8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Edinburghská akademie  Spojené království 9 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Clifton College  Spojené království 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 0
Dulwich College  Spojené království 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0
Ragbyová škola  Spojené království 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0
Stonyhurst College  Spojené království 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0
Westminsterská škola  Spojené království 7 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0
Winchester College  Spojené království 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Bedfordská škola  Spojené království 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Bromsgrove School  Spojené království 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0
King's College School  Spojené království 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sherborne School  Spojené království 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Uppinghamská škola  Spojené království 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Victoria College  Trikot 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Sedbergh School  Spojené království 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Elizabeth College  Guernsey 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Kristova nemocnice  Spojené království 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Clongowes Wood College  Irsko 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Vysoká škola Fettes  Spojené království 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
Liverpool College  Spojené království 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Glenalmond College  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
George Watson College  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Charterhouse School  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Framlingham College  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
King William's College  Ostrov Man 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Škola obchodníka Taylora  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Norwichská škola  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Oundle School  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Královská střední škola  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Škola včel  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
St John's School, Leatherhead  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Pavla škola  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Královská škola, Canterbury  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Portsmouthské gymnázium  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Gymnázium v ​​Melbourne  Austrálie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Wimbledonská vysoká škola  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Kolegiátní škola Berkhamsted  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Gymnázium Ashby de la Zouch  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bedales School  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gymnázium biskupa Veseye Spojené královstvíSpojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Blackheath Proprietary School  Spojené království 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campbell College  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Carnoustie High School  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Dover College  Spojené království Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Veřejná škola Dudley  Austrálie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Eastbourne College  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ellesmere College  Spojené království Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Epsom College  Spojené království | 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Felstedova škola  Spojené království Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Glasgowská akademie  Spojené království Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Hutchinsova škola  Austrálie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kingswood School  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Madras College  Spojené království 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Malvern College  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rossallova škola  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Královské gymnázium  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Rutlishova škola Spojené království Spojené království Spojené království  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
St. Andrew's College  Jižní Afrika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
St. Peter's College  Austrálie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Stowe School  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Škola Tonbridge  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Upper Canada College  Kanada 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Magdalen College School  Spojené království 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Kristova kolej  Nový Zéland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Královská škola, Grantham  Spojené království Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Škola George Mitchella  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Škola Shrewsbury  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bancroftova škola  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gymnázium královny Alžběty, Barnet  Spojené království 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Škola svatého Edmunda v Canterbury  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oratorická škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Katolická akademie svatého Aidana  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Moderní škola Bedford  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abingdonská škola  Spojené království 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pocklingtonská škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
All Saints College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Škola George Heriota  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rashtriya Indian Military College  Indie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Chlapecká škola biskupa bavlny  Indie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Royal Military College of Canada  Kanada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arnoldova škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
King Edward VII (Lytham St Annes)  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Školy Avonport  Kanada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnard Castle School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vysoká škola Castleknock  Irsko 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belvedere College  Irsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Škola biskupa Wordswortha  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bishop's Stortford College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Blundellova škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bradfield College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gymnázium v ​​Caulfieldu  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vysoká škola křesťanských bratří  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cranbrook School , Kent  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De La Salle College (Toronto)  Kanada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Královská vojenská škola vévody z Yorku  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Royal Hibernian Military School  Irsko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Hilton College  Jižní Afrika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Selborne College  Jižní Afrika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Technická vysoká škola svatého Josefa  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
City of London School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Edgeborough School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hamblin and Porter's School , Cork  Irsko 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vysoká škola zemědělská Hurlstone  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Magnusovo gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marlingova škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Owen Sound Collegiate a odborný institut  Kanada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vysoká škola prince Alfreda  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gymnázium Pulteney  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Škola čtení  Spojené království 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napier Boys 'High School  Nový Zéland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Královská námořní škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Královská námořní škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Akademická instituce Royal Belfast  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
St. Cuthbert's High School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vysoká škola svatého Dunstana  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Škola svatého Edwarda, Oxford  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Saffron Walden gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sydney Boys High School  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Trent College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Univerzitní střední škola  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Walton Road School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Waverley College  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wellingtonská škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wesley College, Melbourne  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
St. Thomas 'College  Srí Lanka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gravesendovo gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Střední škola Dorrigo  Austrálie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
King Edward VI School, Stratford-upon-Avon  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bristolské gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ampleforth College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Liverpool Blue Coat School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
St. Lawrence College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vysoká škola sv. Edmunda, Ware  Spojené království 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnázium St. Olave  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wellingborough School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wilsonova škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pamětní škola kardinála Vaughana  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Priory City of Lincoln Academy  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tottenham County School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
University College School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Královská škola Dungannon  Spojené království 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radley College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Highgate School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lodge Park Technology College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thomas Sumpter School  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rotherhamské gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Batleyovo gymnázium  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bishop Feild College  Newfoundland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bradford College  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tiffinova škola  Spojené království 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

souhrn

Detail příjemce Celkový Krymská válka Perská válka Indická vzpoura Války na Novém Zélandu 1860-1878 Válka Zulu Druhá afghánská válka 1879 - 1900 (bez búrské války) Jihoafrická válka (búrská válka) 1902-1905 První světová válka 1919 až 1935 Druhá světová válka Po druhé světové válce
Počet udělených Viktoriiných křížů 1358 111 3 182 15 32 23 16 54 78 8 629 10 182 15
Počet příjemců identifikovaných školou 400 11 1 35 2 12 8 11 21 33 5 184 5 64 10
Příjemci, jejichž škola bude teprve identifikována 959 100 2 147 13 20 15 5 33 45 3 445 5 118 5

Poznámky a reference

Alleyn's School, London (1)

  1. ^ Alleynova škola: První století. A. Chandler