Seznam obcí v Gruzii (stát USA) - List of municipalities in Georgia (U.S. state)

Mapa Spojených států se zvýrazněnou Gruzií

Georgia je stát nacházející se v jižních Spojených státech . Podle sčítání lidu USA z roku 2010 je Georgia 8. nejlidnatějším státem s 9 688 681 obyvateli a 21. největším podle rozlohy na ploše 14 5859,3 km 2 země. Georgia je rozdělena do 159 krajů a obsahuje 535 začleněných obcí skládajících se z měst, měst, konsolidovaných městských krajů a konsolidovaných měst.

V Gruzii neexistuje žádný právní rozdíl mezi městy. Osm obcí se spojilo se svými kraji a vytvořily konsolidované městské okresy: Athens with Clarke County , Augusta with Richmond County , Columbus with Muscogee County , Cusseta with Chattahoochee County , Georgetown with Quitman County , Macon with Bibb County , Statenville with Echols County , and Webster County sjednotila vládu s Webster County . Athény a Augusta mají také obce nezávislé na konsolidovaných vládách a jsou považovány za konsolidovaná města.

Největší obec podle počtu obyvatel v Georgii je Atlanta s 420 003 obyvateli a nejmenší obec podle počtu obyvatel je Edge Hill s 24 obyvateli. Největší obcí podle rozlohy je Augusta , konsolidovaný městský kraj , který se rozkládá na 302,47 čtverečních mil (783,4 km 2 ), a Edge Hill a Santa Claus jsou vázány na nejmenší, každý 0,47 čtverečních mil (0,47 km 2 ).

Seznam obcí

  Krajské sídloKrajské sídlo

  Hlavní město státu a krajské městoHlavní město státu

název Typ okres Populace
(2010)
Populace
(2000)
Změna (%) Rozloha
(2010)
Hustota obyvatel
čtverečních mil km 2
Abbeville † Město Wilcoxe 2 908 2 298 +26,5% 3,06 7.9 366,9/km 2 ) 950,3/sq mi
Acworth Město Cobb 20,425 13 422 +52,2% 8.24 21.3 2478,8/sq mi (957,1/km 2 )
Adairsville Město Bartow 4648 2542 +82,8% 9.11 23.6 510,2/sq mi (197,0/km 2 )
Adel † Město kuchař 5,334 5 307 +0,5% 8,06 20.9 661,8/sq mi (255,5/km 2 )
Adrian Město Emanuel , Johnson 664 579 +14,7% 1,37 3.5 484,7/sq mi (187,1/km 2 )
Ailey Město Montgomery 432 394 +9,6% 2.01 5.2 214,9/sq mi (83,0/km 2 )
Alamo † Město Kolář 2797 1943 +44,0% 1,96 5.1 1427,0/sq mi (551,0/km 2 )
Alapaha Město Berrien 668 682 −2,1% 1,03 2.7 648,5/sq mi (250,4/km 2 )
Albany † Město Dougherty 77,434 76,939 +0,6% 55,13 142,8 1,404,6/sq mi (542,3/km 2 )
Aldora Město Lamar 103 98 +5,1% 0,24 0,62 429,2/sq mi (165,7/km 2 )
Allenhurst Město Svoboda 695 788 −11,8% 1.10 2.8 631,8/sq mi (243,9/km 2 )
Allentown Město Bleckley , Laurens , Twiggs , Wilkinson 169 287 −41,1% 3,07 8,0 55,0/sq mi (21,3/km 2 )
Alma † Město Slanina 3 466 3,236 +7,1% 5,52 14.3 627,9/sq mi (242,4/km 2 )
Alpharetta Město Fulton 57,551 34 854 +65,1% 26,91 69,7 2138,6/sq mi (825,7/km 2 )
Alston Město Montgomery 159 159 0,0% 2,85 7.4 55,8/sq mi (21,5/km 2 )
Alt Město Banks , Habersham 1 172 876 +33,8% 1.11 2.9 407,7/km 2 (1055,9/sq mi )
Ambrože Město Káva 380 320 +18,8% 3,05 7.9 124,6/sq mi (48,1/km 2 )
Americus † Město Sumter 17,041 17,013 +0,2% 11,24 29.1 1516,1/sq mi (585,4/km 2 )
Andersonville Město Sumter 255 331 −23,0% 1,38 3.6 184,8/sq mi (71,3/km 2 )
Arabi Město Křupavý 586 456 +28,5% 6.31 16.3 92,9/sq mi (35,9/km 2 )
Aragon Město Polk 1,249 1039 +20,2% 1.12 2.9 1130,2/sq mi (430,6/km 2 )
Pasáž Město Jackson 1786 1643 +8,7% 8,43 21.8 211,9/sq mi (81,8/km 2 )
Argyle Město Skoba 212 151 +40,4% 1,72 4.5 123,6/sq mi (47,6/km 2 )
Arlington Město Calhoun , Early 1479 1602 -7,7% 4.12 10.7 359,0/sq mi (138,6/km 2 )
Arnoldsville Město Oglethorpe 357 312 +14,4% 1,70 4.4 210,0/sq mi (81,1/km 2 )
Ashburn † Město Soustružník 4,152 4,419 −6,0% 4,72 12.2 879,7/sq mi (339,6/km 2 )
Athény † Konsolidované město Clarke 115 452 100 266 +15,1% 116,36 301,4 382,1/km 2 (992,2/sq mi )
AtlantaHlavní město státu Město Fulton (sídlo), DeKalb 420 003 416 474 +0,8% 133,15 344,9 3154,4/sq mi (1217,9/km 2 )
Attapulgus Město Decatur 449 492 −8,7% 0,80 2.1 561,3/sq mi (216,7/km 2 )
Kaštanová Město Barrow , Gwinnett 6887 6 904 −0,2% 6,45 16.7 412,3/km 2 ) 1067,8/sq mi
Augusta † Konsolidované město Richmondu 195,844 195,182 +0,3% 302,47 783,4 647,5/sq mi (250,0/km 2 )
Austell Město Cobb , Douglas 6 581 5 359 +22,8% 5,97 15.5 425,6/km 2 (1102,3/sq mi )
Avalon Město Stephens 213 278 −23,4% 1,77 4.6 120,3/sq mi (46,5/km 2 )
Avera Město Jefferson 246 217 +13,4% 0,65 1.7 376,5/sq mi (146,1/km 2 )
Avondale Estates Město DeKalb 2960 2 609 +13,5% 1.14 3,0 2596,5/sq mi (1,002,5/km 2 )
Baconton Město Mitchell 915 804 +13,8% 1,95 5.1 469,2/sq mi (181,2/km 2 )
Bainbridge † Město Decatur 12 697 11722 +8,3% 18,80 48,7 675,4/sq mi (260,8/km 2 )
Baldwin Město Banks , Habersham 3,279 2,425 +35,2% 4,91 12.7 667,8/sq mi (257,8/km 2 )
Ball Ground Město Cherokee 1 433 730 +96,3% 5,81 15.0 246,6/sq mi (95,2/km 2 )
Barnesville † Město Lamar 6 755 5,972 +13,1% 6.07 15.7 1,112.9 / sq mi (429,7 / km 2 )
Bartow Město Jefferson 286 223 +28,3% 1.13 2.9 253,1/sq mi (97,7/km 2 )
Barwick Město Brooks , Thomas 386 444 −13,1% 0,72 1.9 536,1/sq mi (207,0/km 2 )
Baxley † Město Jablko 4 400 4150 +6,0% 8,38 21.7 525,1/sq mi (202,7/km 2 )
Bellville Město Evans 123 130 −5,4% 0,99 2.6 124,2 / sq mi (48,0 / km 2 )
Jezero Berkeley Město Gwinnett 1574 1,695 −7,1% 1,08 2.8 1457,4/sq mi (562,7/km 2 )
Berlín Město Colquitt 551 595 −7,4% 0,74 1.9 284,5/km 2 (744,6/sq mi )
Betlém Město Kolečko 601 716 −16,1% 2.33 6.0 257,9/sq mi (99,6/km 2 )
Mezi Město Walton 296 148 +100,0% 1.18 3.1 250,8/sq mi (96,9/km 2 )
Biskup Město Oconee 224 146 +53,4% 0,78 2.0 287,2/sq mi (110,9/km 2 )
Blackshear † Město Prorazit 3445 3,283 +4,9% 4,36 11.3 790,1/sq mi (305,1/km 2 )
Blairsville † Město svaz 652 659 −1,1% 1.11 2.9 587,4/sq mi (226,8/km 2 )
Blakely † Město Brzy 5068 5 696 −11,0% 17.55 45,5 288,8/sq mi (111,5/km 2 )
Bloomingdale Město Chatham 2713 2665 +1,8% 12,77 33,1 212,5/sq mi (82,0/km 2 )
Blue Ridge † Město Fannin 1290 1 210 +6,6% 2.38 6.2 542,0/sq mi (209,3/km 2 )
Bluffton Město Jíl 103 118 −12,7% 1,61 4.2 64,0/sq mi (24,7/km 2 )
Blythe Město Burke , Richmonde 721 718 +0,4% 2,82 7.3 255,7/sq mi (98,7/km 2 )
Bogart Město Clarke , Oconee 1034 1049 −1,4% 2.37 6.1 436,3/sq mi (168,5/km 2 )
Boston Město Thomasi 1315 1417 −7,2% 2.25 5.8 584,4/sq mi (225,7/km 2 )
Bostwick Město Morgan 365 322 +13,4% 3.12 8.1 117,0/sq mi (45,2/km 2 )
Bowdon Město Carrolle 2040 1,959 +4,1% 3,40 8.8 600,0/sq mi (231,7/km 2 )
Bowersville Město Jelen 465 334 +39,2% 3,08 8,0 151,0/sq mi (58,3/km 2 )
Bowman Město Elbert 862 898 −4,0% 3.12 8.1 276,3/sq mi (106,7/km 2 )
Braselton Město Barrow , Gwinnett , Hall , Jackson 7 511 1,206 +522,8% 12,41 32.1 605,2/sq mi (233,7/km 2 )
Braswell Město Paulding , Polku 379 80 +373,8% 3.15 8.2 120,3/sq mi (46,5/km 2 )
Brémy Město Carroll , Haralson 6,227 4579 +36,0% 10,49 27.2 593,6/sq mi (229,2/km 2 )
Brinson Město Decatur 215 225 −4,4% 2,04 5.3 105,4/sq mi (40,7/km 2 )
Bronwood Město Terrell 225 513 −56,1% 0,79 2.0 284,8/sq mi (110,0/km 2 )
Brookhaven Město DeKalb 49,312 49,312 0,0%
Potůček Město Bulloch 1395 1,113 +25,3% 3.29 8.5 424,0/sq mi (163,7/km 2 )
Brooks Město Fayette 524 553 −5,2% 4.29 11.1 122,1/sq mi (47,2/km 2 )
Broxton Město Káva 1,189 1 428 −16,7% 3.24 8.4 367,0/sq mi (141,7/km 2 )
Brunswick † Město Glynn 15,383 15 600 −1,4% 17.07 44.2 907,2/sq mi (347,9/km 2 )
Buchanan † Město Haralson 1,104 941 +17,3% 1,48 3.8 745,9/sq mi (288,0/km 2 )
Buckhead Město Morgan 171 205 −16,6% 0,79 2.0 216,5/sq mi (83,6/km 2 )
Buena Vista † Město Marion 2 173 1664 +30,6% 3.24 8.4 670,7/sq mi (259,0/km 2 )
Buford Město Gwinnett , Hall 12,225 10,668 +14,6% 17.01 44,1 718,7/sq mi (277,5/km 2 )
Komorník † Město Taylor 1,972 1 907 +3,4% 3,25 8.4 606,8/sq mi (234,3/km 2 )
Byromville Město Dooly 546 415 +31,6% 0,36 0,93 1516,7/sq mi (585,6/km 2 )
Byron Město Houston , broskev 4512 2,887 +56,3% 8,63 22.4 522,8/sq mi (201,9/km 2 )
Cadwell Město Laurens 528 329 +60,5% 1,25 3.2 422,4/sq mi (163,1/km 2 )
Káhira † Město Grady 9 607 9 239 +4,0% 9,69 25.1 382,8/km 2 )
Calhoun † Město Gordon 15 650 10,667 +46,7% 14,93 38,7 404,7/km 2 )
Camak Město Warrene 138 165 −16,4% 0,79 2.0 174,7/sq mi (67,4/km 2 )
Camilla † Město Mitchell 5 360 5,669 −5,5% 6.21 16.1 863,1/sq mi (333,3/km 2 )
Kánon Město Franklin , Hart 804 755 +6,5% 3.12 8.1 257,7/sq mi (99,5/km 2 )
Canton † Město Cherokee 22,958 7 709 +197,8% 18.59 48,1 1235,0/sq mi (476,8/km 2 )
Carl Město Kolečko 255 205 +24,4% 1,08 2.8 236,1/sq mi (91,2/km 2 )
Carlton Město Madison 260 233 +11,6% 1.01 2.6 257,4/sq mi (99,4/km 2 )
Carnesville † Město Franklin 577 541 +6,7% 2,62 6.8 220,2/sq mi (85,0/km 2 )
Carrollton † Město Carrolle 24,388 19,843 +22,9% 22.29 57,7 1094,1/sq mi (422,4/km 2 )
Cartersville † Město Bartow 19,731 15 925 +23,9% 29.15 75,5 676,9/sq mi (261,3/km 2 )
Jeskynní jaro Město Floyd 1 200 975 +23,1% 4,05 10.5 296,3/sq mi (114,4/km 2 )
Cecil Město kuchař 286 265 +7,9% 0,96 2.5 297,9/sq mi (115,0/km 2 )
Cedartown † Město Polk 9750 9,470 +3,0% 8,69 22.5 1,122,0/sq mi (433,2/km 2 )
Centerville Město Houston 7 148 4,278 +67,1% 3,94 10.2 1814,2/sq mi (700,5/km 2 )
Centralhatchee Město Slyšel 408 383 +6,5% 3,28 8.5 124,4 / sq mi (48,0 / km 2 )
Chamblee Město DeKalb 9 892 9 552 +3,6% 3.18 8.2 3110,7/sq mi (1,201,0/km 2 )
Chatsworth † Město Murray 4299 3,531 +21,8% 5.32 13.8 312,0/km 2 (808,1/sq mi )
Chattahoochee Hills Město Fulton 2 378 2 378 0,0% 50,18 130,0 47,4/sq mi (18,3/km 2 )
Chauncey Město Vyhnout se 342 295 +15,9% 1,73 4.5 197,7/sq mi (76,3/km 2 )
Chester Město Vyhnout se 1596 305 +423,3% 0,87 2.3 1834,5/sq mi (708,3/km 2 )
Chickamauga Město chodec 3,101 2,245 +38,1% 2,57 6.7 1,206,6/sq mi (465,9/km 2 )
Clarkesville † Město Habersham 1733 1 248 +38,9% 2,46 6.4 704,5/sq mi (272,0/km 2 )
Clarkston Město DeKalb 7,554 7 231 +4,5% 1,09 2.8 6 930,3/sq mi (2675,8/km 2 )
Claxton † Město Evans 2746 2 276 +20,7% 1,74 4.5 1578,2/sq mi (609,3/km 2 )
Clayton † Město Rabun 2047 2019 +1,4% 3,27 8.5 626,0/sq mi (241,7/km 2 )
Clermont Město sál 875 419 +108,8% 2,97 7.7 294,6/sq mi (113,8/km 2 )
Cleveland † Město Bílý 3 410 1 907 +78,8% 3,85 10.0 885,7/sq mi (342,0/km 2 )
Vyvrcholení Město Decatur 280 297 −5,7% 0,80 2.1 350,0/sq mi (135,1/km 2 )
Cobbtown Město Tattnall 351 311 +12,9% 0,67 1.7 523,9/sq mi (202,3/km 2 )
Cochran † Město Bleckley 5,150 4,455 +15,6% 4,59 11.9 1,122,0/sq mi (433,2/km 2 )
Cohutta Město Whitfield 661 582 +13,6% 4,72 12.2 140,0/sq mi (54,1/km 2 )
Colbert Město Madison 592 488 +21,3% 1,02 2.6 580,4/sq mi (224,1/km 2 )
College Park Město Clayton , Fulton 13 942 20,382 −31,6% 10.07 26.1 1384,5/sq mi (534,6/km 2 )
Collins Město Tattnall 584 528 +10,6% 1,02 2.6 572,5/sq mi (221,1/km 2 )
Colquitt † Město Mlynář 1 992 1,939 +2,7% 8.23 21.3 242,0/sq mi (93,5/km 2 )
Columbus † Sjednocená vláda Muscogee 189,885 186 291 +1,9% 216,39 560,4 877,5/sq mi (338,8/km 2 )
Comer Město Madison 1 126 1052 +7,0% 3.24 8.4 347,5/sq mi (134,2/km 2 )
komerce Město Jackson 6544 5 292 +23,7% 11,71 30.3 555,8/sq mi (215,8/km 2 )
Svornost Město Štika 375 336 +11,6% 0,82 2.1 457,3/sq mi (176,6/km 2 )
Conyers † Město Rockdale 15,195 10 689 +42,2% 11,66 30.2 1,303,2/sq mi (503,2/km 2 )
Coolidge Město Thomasi 525 552 −4,9% 0,82 2.1 640,2/sq mi (247,2/km 2 )
Cordele † Město Křupavý 11 147 11 608 −4,0% 10,14 26.3 1099,3/sq mi (424,4/km 2 )
Cornelie Město Habersham 4,160 3,674 +13,2% 3,94 10.2 407,7/km 2 )
Covington † Město Newton 13,118 11 547 +13,6% 15,46 40,0 848,5/sq mi (327,6/km 2 )
Crawforda Město Oglethorpe 832 807 +3,1% 1.16 3,0 717,2/sq mi (276,9/km 2 )
Crawfordville † Město Taliaferro 534 572 −6,6% 3.12 8.1 171,2/sq mi (66,1/km 2 )
Culloden Město Monroe 175 223 −21,5% 0,78 2.0 224,4/sq mi (86,6/km 2 )
Cumming † Město Forsyth 5,430 4220 +28,7% 6.09 15.8 891,6/sq mi (344,3/km 2 )
Cusseta † Sjednocená vláda Chattahoochee 11 267 1,196 +842,1% 248,74 644,2 45,3/sq mi (17,5/km 2 )
Cuthbert † Město Randolph 3,873 3,731 +3,8% 3,05 7.9 1269,8/sq mi (490,3/km 2 )
Dacula Město Gwinnett 4,442 3848 +15,4% 4,96 12.8 895,6/sq mi (345,8/km 2 )
Dahlonega † Město Dýně 5 242 3638 +44,1% 8,59 22.2 610,2/sq mi (235,6/km 2 )
Sedmikráska Město Evans 129 126 +2,4% 0,87 2.3 148,3/sq mi (57,2/km 2 )
Dallas † Město Paulding 11 544 5,056 +128,3% 7.06 18.3 1635,1/sq mi (631,3/km 2 )
Dalton † Město Whitfield 33,128 27 912 +18,7% 20,54 53.2 1,622,9/sq mi (622,7/km 2 )
Damašek Město Brzy 254 277 −8,3% 1,76 4.6 144,3/sq mi (55,7/km 2 )
Danielsville † Město Madison 560 457 +22,5% 1,46 3.8 383,6/sq mi (148,1/km 2 )
Danville Město Twiggs , Wilkinson 238 373 −36,2% 0,79 2.0 301,3/sq mi (116,3/km 2 )
Darien † Město McIntoshe 1,975 1719 +14,9% 20,98 54,3 94,3/sq mi (36,3/km 2 )
Dasher Město Lowndes 912 834 +9,4% 4,54 11.8 200,9/sq mi (77,6/km 2 )
Davisboro Město Washington 2010 1544 +30,2% 3,05 7.9 659,0/sq mi (254,4/km 2 )
Dawson † Město Terrell 4540 5058 −10,2% 3,75 9.7 1,210.7 / sq mi (467,4 / km 2 )
Dawsonville † Město Dawsone 2536 619 +309,7% 8.19 21.2 309,6/sq mi (119,6/km 2 )
Dearing Město McDuffie 549 441 +24,5% 0,82 2.1 669,5/sq mi (258,5/km 2 )
Decatur † Město DeKalb 19,335 18,147 +6,5% 4.27 11.1 4528,1/sq mi (1748,3/km 2 )
Hluboký krok Město Washington 131 132 −0,8% 0,81 2.1 161,7/sq mi (62,4/km 2 )
Demorest Město Habersham 1823 1 465 +24,4% 2.24 5.8 813,8/sq mi (314,2/km 2 )
Denton Město Jeff Davis 250 269 −7,1% 1,52 3.9 164,5/sq mi (63,5/km 2 )
De Soto Město Sumter 195 214 −8,9% 0,82 2.1 237,8/sq mi (91,8/km 2 )
Dexter Město Laurens 575 509 +13,0% 0,77 2.0 286,3/km 2 (746,8/sq mi )
Dillard Město Rabun 339 198 +71,2% 1,75 4.5 193,7/sq mi (74,8/km 2 )
Doerun Město Colquitt 774 828 −6,5% 1,25 3.2 619,2/sq mi (239,1/km 2 )
Donalsonville † Město Seminole 2 650 2796 −5,2% 3,97 10.3 667,5/sq mi (257,7/km 2 )
Dooling Město Dooly 154 163 −5,5% 0,46 1.2 334,8/sq mi (129,3/km 2 )
Doraville Město DeKalb 8330 9,862 −15,5% 3,58 9.3 2326,8/sq mi (898,4/km 2 )
Douglas † Město Káva 11 589 10,639 +8,9% 13,39 34,7 865,5/sq mi (334,2/km 2 )
Douglasville † Město Douglas 30,961 20,065 +54,3% 22,46 58.2 1378,5/sq mi (532,2/km 2 )
Dublin † Město Laurens 16,201 15 857 +2,2% 15,49 40.1 403,8/km 2 ) 1045,9/sq mi
Dudley Město Laurens 571 447 +27,7% 3,41 8.8 167,4/sq mi (64,7/km 2 )
Duluth Město Gwinnett 26 600 22,122 +20,2% 9,99 25.9 2662,7/sq mi (1028,1/km 2 )
Dunwoody Město DeKalb 46,267 32 808 +41,0% 12,94 33,5 1375,5/km 2 )
Du Pont Město Skoba 120 139 −13,7% 0,78 2.0 153,8/sq mi (59,4/km 2 )
East Dublin Město Laurens 2 441 2 484 -1,7% 3,95 10.2 618,0/sq mi (238,6/km 2 )
Východní Ellijay Město Gilmer 546 707 −22,8% 3,40 8.8 160,6/sq mi (62,0/km 2 )
Eastman † Město Vyhnout se 4,962 5 440 −8,8% 5,42 14.0 915,5/sq mi (353,5/km 2 )
East Point Město Fulton 33 712 39 595 −14,9% 14,67 38,0 2,298,0/sq mi (887,3/km 2 )
Eatonton † Město Putnam 6 480 6 764 −4,2% 20.51 53,1 315,9/sq mi (122,0/km 2 )
Echols County Sjednocená vláda Echols County 4,034 3,754 +7,5% 414,89 1 074,6 9,8/sq mi (3,8/km 2 )
Edge Hill Město Glascock 24 30 −20,0% 0,18 0,47 133,3/sq mi (51,5/km 2 )
Edison Město Calhoun 1531 1340 +14,3% 2.34 6.1 654,3/sq mi (252,6/km 2 )
Elberton † Město Elbert 4,653 4,743 -1,9% 4,75 12.3 378,2/km 2 (979,6/sq mi )
Ellaville † Město Schley 1812 1,609 +12,6% 3.16 8.2 573,4/sq mi (221,4/km 2 )
Ellenton Město Colquitt 281 336 −16,4% 0,79 2.0 355,7/sq mi (137,3/km 2 )
Ellijay † Město Gilmer 1,619 1584 +2,2% 3,54 9.2 457,3/sq mi (176,6/km 2 )
Emerson Město Bartow 1 470 1092 +34,6% 7.30 18.9 201,4/sq mi (77,7/km 2 )
Hádanka Město Berrien 1278 869 +47,1% 3,25 8.4 393,2/sq mi (151,8/km 2 )
Efez Město Slyšel 427 388 +10,1% 3,02 7.8 141,4/sq mi (54,6/km 2 )
Eton Město Murray 910 319 +185,3% 1.21 3.1 752,1/sq mi (290,4/km 2 )
Euharlee Město Bartow 4,136 3,208 +28,9% 5.27 13.6 784,8/sq mi (303,0/km 2 )
Fairburn Město Fulton 12 950 5 464 +137,0% 16,85 43,6 768,5/sq mi (296,7/km 2 )
Fairmount Město Gordon 720 745 −3,4% 1,79 4.6 402,2/sq mi (155,3/km 2 )
Fargo Město Skoba 321 380 −15,5% 2,74 7.1 117,2/sq mi (45,2/km 2 )
Fayetteville † Město Fayette 15 945 11 148 +43,0% 10,89 28.2 1464,2/sq mi (565,3/km 2 )
Fitzgerald † Město Ben Hill , Irwin 9053 8 758 +3,4% 8,86 22.9 394,5/km 2 (1021,8/sq mi )
Flemington Město Svoboda 743 369 +101,4% 4,57 11.8 162,6/sq mi (62,8/km 2 )
Flovilla Město Zadky 653 652 +0,2% 1,96 5.1 333,2/sq mi (128,6/km 2 )
Květinová větev Město sál 5,679 1,806 +214,5% 6,32 16.4 898,6/sq mi (346,9/km 2 )
Folkston † Město Charlton 2 502 2178 +14,9% 4.19 10.9 597,1/sq mi (230,6/km 2 )
Forest Park Město Clayton 18 468 21 447 −13,9% 9.28 24.0 1 990,1/sq mi (768,4/km 2 )
Forsyth † Město Monroe 3,788 3,776 +0,3% 5,89 15.3 643,1/sq mi (248,3/km 2 )
Fort Gaines † Město Jíl 1,107 1110 −0,3% 4,78 12.4 231,6/sq mi (89,4/km 2 )
Fort Oglethorpe Město Catoosa , Walker 9 263 6 940 +33,5% 13,89 36,0 666,9/sq mi (257,5/km 2 )
Fort Valley † Město Broskev 9 815 8 005 +22,6% 7,49 19.4 1310,4/sq mi (506,0/km 2 )
Franklin † Město Slyšel 993 902 +10,1% 3,34 8.7 297,3/sq mi (114,8/km 2 )
Franklin Springs Město Franklin 952 762 +24,9% 2.18 5.6 436,7/sq mi (168,6/km 2 )
Funston Město Colquitt 449 426 +5,4% 1.14 3,0 393,9/sq mi (152,1/km 2 )
Gainesville † Město sál 33,804 25,578 +32,2% 31,93 82,7 408,8/km 2 (1058,7/sq mi )
Zahradní Město Město Chatham 8,778 11 289 −22,2% 13,70 35,5 640,7/sq mi (247,4/km 2 )
Garfielde Město Emanuel 201 152 +32,2% 0,79 2.0 254,4/sq mi (98,2/km 2 )
Gay Město Meriwether 89 149 −40,3% 0,86 2.2 103,5/sq mi (40,0/km 2 )
Ženeva Město Talbot 105 114 -7,9% 0,79 2.0 132,9/sq mi (51,3/km 2 )
Georgetown † Sjednocená vláda Quitman 2,513 973 +158,3% 151,24 391,7 16,6/sq mi (6,4/km 2 )
Gibson † Město Glascock 663 694 −4,5% 1,02 2.6 650,0/sq mi (251,0/km 2 )
Gillsville Město Banky , Hall 235 195 +20,5% 1.13 2.9 208,0/sq mi (80,3/km 2 )
Girard Město Burke 156 227 −31,3% 3.16 8.2 49,4/sq mi (19,1/km 2 )
Glennville Město Tattnall 3569 3,641 −2,0% 6,55 17.0 544,9/sq mi (210,4/km 2 )
Glenwood Město Kolář 747 884 −15,5% 3.13 8.1 238,7/sq mi (92,1/km 2 )
Dobrá naděje Město Walton 274 210 +30,5% 1,84 4.8 148,9/sq mi (57,5/km 2 )
Gordon Město Wilkinson 2017 2,152 −6,3% 5.38 13.9 374,9/sq mi (144,8/km 2 )
Grahame Město Jablko 291 312 −6,7% 1,74 4.5 167,2/sq mi (64,6/km 2 )
Grantville Město Coweta 3041 1,309 +132,3% 5,58 14.5 545,0/sq mi (210,4/km 2 )
Gray † Město Jones 3,276 1811 +80,9% 3,88 10.0 844,3/sq mi (326,0/km 2 )
Grayson Město Gwinnett 2,666 765 +248,5% 2.47 6.4 416,7/km 2 )
Greensboro † Město Greene 3,359 3,238 +3,7% 6,73 17.4 499,1/sq mi (192,7/km 2 )
Greenville † Město Meriwether 876 946 −7,4% 2.34 6.1 144,5/km 2 (374,4/sq mi )
Griffin † Město Spalding 23 643 23 451 +0,8% 13,92 36,1 1,698,5/sq mi (655,8/km 2 )
Grovetown Město Columbia 11 216 6 089 +84,2% 4,82 12.5 2328,0/sq mi (898,4/km 2 )
Gumbranch Město Svoboda 264 273 −3,3% 0,80 2.1 330,0/sq mi (127,4/km 2 )
Guyton Město Effingham 1684 917 +83,6% 3.20 8.3 526,3/sq mi (203,2/km 2 )
Hagan Město Evans 996 898 +10,9% 2,04 5.3 488,2/sq mi (188,5/km 2 )
Hahira Město Lowndes 2737 1626 +68,3% 2.48 6.4 1 103,6/sq mi (426,1/km 2 )
Hamilton † Město Harrisi 1016 307 +230,9% 3.31 8.6 306,9/sq mi (118,5/km 2 )
Hampton Město Jindřich 6,987 3,857 +81,2% 5,61 14.5 1,245.5 / sq mi (480,9 / km 2 )
Hapeville Město Fulton 6,373 6,180 +3,1% 2,41 6.2 2644,4/sq mi (1021,0/km 2 )
Haralson Město Coweta , Meriwether 166 144 +15,3% 0,80 2.1 207,5/sq mi (80,1/km 2 )
Harlem Město Columbia 2,666 1814 +47,0% 4,52 11.7 589,8/sq mi (227,7/km 2 )
Harrison Město Washington 489 509 −3,9% 1,71 4.4 286,0/sq mi (110,4/km 2 )
Hartwell † Město Jelen 4,469 4,188 +6,7% 5,09 13.2 878,0/sq mi (339,0/km 2 )
Hawkinsville † Město Pulaski 4589 3280 +39,9% 5,04 13.1 910,5/sq mi (351,6/km 2 )
Hazlehurst † Město Jeff Davis 4,226 3,787 +11,6% 4,73 12.3 893,4/sq mi (345,0/km 2 )
Helen Město Bílý 510 430 +18,6% 2.17 5.6 235,0/sq mi (90,7/km 2 )
Hefzibah Město Richmondu 4,011 3880 +3,4% 19,31 50,0 207,7/sq mi (80,2/km 2 )
Hiawassee † Město Města 880 808 +8,9% 1,66 4.3 530,1/sq mi (204,7/km 2 )
Higgston Město Montgomery 323 316 +2,2% 3.15 8.2 102,5 / sq mi (39.6 / km 2 )
Hiltonia Město Screven 342 421 −18,8% 1,72 4.5 198,8/sq mi (76,8/km 2 )
Hinesville † Město Svoboda 33,437 30,392 +10,0% 20.37 52,8 1643,5/sq mi (633,8/km 2 )
Hiram Město Paulding 3 546 1361 +160,5% 3,87 10.0 916,3/sq mi (353,8/km 2 )
Hoboken Město Brantley 528 463 +14,0% 3,43 8.9 153,9/sq mi (59,4/km 2 )
Hogansville Město Trup 3060 2774 +10,3% 6,88 17.8 444,8/sq mi (171,7/km 2 )
Holly Springs Město Cherokee 9,189 3,195 +187,6% 6,57 17.0 1340,6/sq mi (540,0/km 2 )
Vlast Město Charlton 910 765 +19,0% 2.47 6.4 362,4/sq mi (142,2/km 2 )
Homer † Město Banky 1 141 950 +20,1% 9,63 24.9 118,5/sq mi (45,7/km 2 )
Homerville † Město Skoba 2 456 2 803 −12,4% 3,49 9.0 703,7/sq mi (271,7/km 2 )
Hoschton Město Jackson 1377 1070 +28,7% 2,58 6.7 533,7/sq mi (206,1/km 2 )
Trup Město Madison 198 160 +23,8% 0,32 0,83 618,8/sq mi (238,9/km 2 )
Ideál Město Macone 499 518 −3,7% 1.14 3,0 439,7/sq mi (169,0/km 2 )
Ila Město Madison 337 328 +2,7% 0,77 2.0 439,7/sq mi (169,0/km 2 )
Železné město Město Seminole 310 321 −3,4% 0,80 2.1 387,5/sq mi (149,6/km 2 )
Irwinton † Město Wilkinson 589 587 +0,3% 3.14 8.1 187,6/sq mi (72,4/km 2 )
Ivey Město Wilkinson 981 1100 −10,8% 2,55 6.6 384,7/sq mi (148,5/km 2 )
Jackson † Město Zadky 5045 3,934 +28,2% 6.23 16.1 312,7/km 2 ) 809,8/sq mi
Jacksonville Město Telfair 140 118 +18,6% 1,09 2.8 128,4/sq mi (49,6/km 2 )
