Radovan Somík - Radovan Somík

Radovan Somík
narozený ( 05.05.1977 ) 5. května 1977 (43 let)
Martin , Československo
Výška 6 ft 2 v (188 cm)
Hmotnost 194 lb (88 kg; 13 st 12 lb)
Pozice Levé křídlo
Výstřel Že jo
Hráno pro MHC Martin ( SVK )
Zlín HPS HC ( CZE )
Philadelphia Flyers ( NHL )
Vsetin HC (CZE)
Malmö IF ( SEL )
Severstal Cherepovets ( RSL )
Pardubice HC (CZE)
národní tým   Slovensko
Koncept NHL 100. celkově, 1995
Philadelphia Flyers
Hráčská kariéra 1994–2014

Radovan Somík (narozen 5. května 1977) je slovenský bývalý profesionální hokejista , který hrál v National Hockey League (NHL), slovenské extralize , české extralize , švédské hokejové lize a ruské superligě . Hrál dvě sezóny NHL za Philadelphia Flyers v letech 2002 2004 . Posledních sedm sezón své kariéry strávil v Pardubicích HC v české extralize.

Statistiky kariéry

Pravidelná sezóna a play-off

Pravidelné období Playoffs
Sezóna tým liga GP G A Bodů PIM GP G A Bodů PIM
1993–1994 HC Hutník ZŤS Martin SVK 1 0 0 0 0 - - - - -
1994–95 Martinského HC SVK 25 4 0 4 29 - - - - -
1996–97 Martinského HC SVK 38 3 5 8 36 - - - - -
1997–98 Martinského HC SVK 31 6 9 15 10 - - - - -
1998–99 Dukla Trenčín SVK 26 1 4 5 6 - - - - -
1999–00 Martinského HC SVK-2 43 40 28 68 32 - - - - -
2000–01 HC Continental Zlín CZE 46 15 10 25 22 6 1 0 1 0
2001–02 HC Continental Zlín CZE 37 14 14 28 22 11 4 3 7 37
2002–03 Philadelphia Flyers NHL 60 8 10 18 10 5 1 1 2 6
2003–04 Philadelphia Flyers NHL 53 4 10 14 17 10 1 1 2 4
2003–04 Philadelphia Phantoms AHL 1 0 0 0 2 - - - - -
2004–05 HC Martimex ZŤS Martin SVK-2 2 1 0 1 0 - - - - -
2004–05 Vsetínská hokejová CZE 31 7 16 23 24 - - - - -
2004–05 Malmö Redhawks SEL 8 1 0 1 6 - - - - -
2005–06 Severstal Čerepovec RSL 37 5 15 20 20 4 1 1 2 0
2006–07 Severstal Čerepovec RSL 54 6 19 25 45 5 1 0 1 2
2007–08 HC Moeller Pardubice CZE 49 10 7 17 20 - - - - -
2008–09 HC Moeller Pardubice CZE 43 13 14 27 8 7 0 0 0 0
2009–10 HC Eaton Pardubice CZE 49 15 18 33 28 13 6 2 8 4
2010–11 HC Eaton Pardubice CZE 46 16 15 31 16 9 2 1 3 2
2011–12 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice CZE 35 9 9 18 10 19 6 7 13 8
2012–13 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice CZE 51 14 15 29 18 5 1 1 2 0
2013–14 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice CZE 38 10 8 18 22 - - - - -
Součty CZE 425 123 126 249 190 73 20 14 34 55
Součty NHL 113 12 20 32 27 15 2 2 4 10

Mezinárodní

Rok tým událost GP G A Bodů PIM
1995 Slovensko WJC B 7 3 0 3 2
1995 Slovensko EJC B. 5 0 1 1 25
1996 Slovensko WJC 6 1 1 2 2
1997 Slovensko WJC 6 2 3 5 0
2001 Slovensko toaleta 6 0 0 0 0
2002 Slovensko toaleta 9 0 3 3 2
2004 Slovensko WCH 1 0 0 0 0
2007 Slovensko toaleta 6 1 1 2 2
2008 Slovensko toaleta 4 0 0 0 2
Součty juniorů 24 6 5 11 29
Součty seniorů 26 1 4 5 6

externí odkazy