Světový žebříček snookeru 2006/2007 - Snooker world rankings 2006/2007

Předchází
2005/2006
2006/2007 Uspěl do roku
2007/2008

Světové žebříčky snookeru 2006/2007 : Níže jsou uvedeny profesionální světové žebříčky všech hráčů snookeru na hlavním turné v sezóně 2006–07 .

Č. 1: Stephen Hendry
Stephen Hendry.jpg
narozený ( 1969-01-13 ) 13.01.1969 (věk 52)
Sportovní země   Skotsko
Profesionální 1985–2012
Nejvyšší hodnocení 1
Č. 2: Ken Doherty
Ken Doherty PHC 2011.jpg
narozený ( 1969-09-17 ) 17.září 1969 (věk 56)
Sportovní země   Irsko
Profesionální 1990–
Nejvyšší hodnocení 2
Č. 3: Ronnie O'Sullivan
Stephen Maguire, Ronnie O'Sullivan a Michaela Tabb ve finále German Snooker Masters (DerHexer) 05.02.2012 05 cropped.jpg
narozený ( 12.12.1975 ) 05.12.1975 (ve věku 45)
Sportovní země   Anglie
Profesionální 1992–
Nejvyšší hodnocení 1
Ne. název Národnost Body
1 Stephen Hendry   Skotsko 36 437
2 Ken Doherty   Irsko 36137
3 Ronnie O'Sullivan   Anglie 36,012
4 John Higgins   Skotsko 34 962
5 Shaun Murphy   Anglie 32 725
6 Graeme Dott   Skotsko 32 600
7 Peter Ebdon   Anglie 31,200
8 Mark Williams   Wales 31 137
9 Stephen Maguire   Skotsko 30 725
10 Stephen Lee   Anglie 29 125
11 Steve Davis   Anglie 28 875
12 Barry Hawkins   Anglie 27 825
13 Neil Robertson   Austrálie 27 000
14 Matthew Stevens   Wales 23 862
15 Allister Carter   Anglie 23 725
16 Anthony Hamilton   Anglie 23 725
17 Ryan Day   Wales 23 075
18 Joe Perry   Anglie 23 000
19 Alan McManus   Skotsko 22 175
20 Nigel Bond   Anglie 22 075
21 Michael Holt   Anglie 21 937
22 Marco Fu   Hongkong 21 912
23 David Gray   Anglie 21 813
24 Stuart Bingham   Anglie 21,775
25 James Wattana   Thajsko 21 725
26 Ian McCulloch   Anglie 21 725
27 Ding Junhui   Čína 21 700
28 Mark Selby   Anglie 21 450
29 Mark King   Anglie 21 175
30 Joe Swail   Severní Irsko 20,737
31 Andy Hicks   Anglie 20 538
32 Robert Milkins   Anglie 20 338
33 Barry Pinches   Anglie 20 263
34 Jimmy White   Anglie 19 237
35 Dave Harold   Anglie 18 700
36 Ricky Walden   Anglie 18 400
37 Mark Davis   Anglie 18 375
38 Gerard Greene   Severní Irsko 18 087
39 Dominic Dale   Wales 17 275
40 Adrian Gunnell   Anglie 16 900
41 Drew Henry   Skotsko 16 887
42 John Parrott   Anglie 16 313
43 Michael Judge   Irsko 15 750
44 Tom Ford   Anglie 15 325
45 Fergal O'Brien   Irsko 14 650
46 Rod Lawler   Anglie 14 475
47 Jamie Cope   Anglie 14 212
48 Marcus Campbell   Skotsko 14 150
49 Rory McLeod   Anglie 14 100
50 Robin Hull   Finsko 13 863
51 Tony Drago   Malta 13 537
52 Stuart Pettman   Anglie 13 350
53 Mike Dunn   Anglie 13 263
54 Jamie Burnett   Skotsko 13 100
55 Shokat Ali   Pákistán 12 963
56 David Roe   Anglie 12 787
57 Paul Davies   Wales 12 250
58 Andrew Norman   Anglie 12 225
59 Scott MacKenzie   Skotsko 12 175
60 Jimmy Michie   Anglie 12 138
61 Mark Allen   Severní Irsko 12 087
62 Joe Jogia   Anglie 11 325
63 Joe Delaney   Irsko 10 625
64 Sean Storey   Anglie 10 425
65 Darren Morgan   Wales 10 300
66 Alfie Burden   Anglie 10175
67 David Gilbert   Anglie 9812
68 Simon Bedford   Anglie 9 650
69 Paul Wykes   Anglie 9 500
70 Matthew Couch   Anglie 9 362
71 Leo Fernandez   Irsko 9 300
72 Lee Spick   Anglie 9 287
73 Patrick Wallace   Severní Irsko 9088
74 Judd Trump   Anglie 8 637
75 Chris Norbury   Anglie 8 500
76 Gary Wilson   Anglie 8 075
77 Liang Wenbo   Čína 7 962
78 Lee Walker   Wales 7850
79 Alex Borg   Malta 7837
80 Bjorn Haneveer   Belgie 7 787
81 Brian Morgan   Anglie 7 388
82 James Tatton   Anglie 7 350
83 Justin Astley   Anglie 7 350
84 Gary Wilkinson   Anglie 7 212
85 David McDonnell   Irsko 7050
86 Nick Dyson   Anglie 6 975
87 Hugh Abernethy   Skotsko 6 750
88 Adam Davies   Anglie 6 650
89 Stuart Mann   Anglie 6 487
90 Habib Subah   Bahrajn 5 387
91 Moh Keen Ho   Malajsie 4 787
92 Steve James   Anglie 4 150
93 Jin Long   Čína 3650

Poznámky

Pro tuto sezónu

Reference