Seznam zemí podle míry sebevražd - List of countries by suicide rate

Níže jsou uvedeny seznamy zemí podle počtu sebevražd zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími zdroji.

Každý rok zemře sebevraždou přibližně jeden člověk z 5 000–15 000, přičemž odhadovaná celosvětová míra 10,5 na 100 000 obyvatel se snížila z 11,6 v roce 2008. V modernizovaných zemích s vysokými příjmy se míra sebevražedného chování mužů a žen výrazně liší ve srovnání se zbytkem světa: zatímco ženy jsou údajně náchylnější k sebevražedným myšlenkám, míra sebevražd je u mužů vyšší (sebevražda u mužů byla popsána jako „tichá epidemie“). Nejsamovražednějším státem na celém světě je Grónsko s velkým náskokem , přičemž nejsamovražednější zemí je Lesotho . Evropa je nejvíce sebevražedným regionem na světě, zatímco východní Středomoří je nejméně.

Podle nedávné studie se mezi lety 1990 a 2016 zvýšil absolutní počet úmrtí sebevražd o 6,7% ze 762 000 na 817 000 ročně, zatímco věkově standardizovaná míra sebevražd klesla o třetinu. Celosvětově byly míry v roce 2016 přibližně 16 úmrtí na 100 000 mužů a 7 úmrtí na 100 000 žen: ženy během studijního období také zaznamenaly větší pokles ve srovnání s muži .

Ve velké části světa je sebevražda stigmatizována a odsouzena z náboženských nebo kulturních důvodů. V některých zemích je sebevražedné chování trestným činem, který se trestá zákonem. Sebevražda je proto často utajovaný akt obklopený tabu a může být nepoznán, chybně zařazen nebo záměrně skryt v oficiálních záznamech o smrti.

-  Světová zdravotnická organizace (2002)

Data

Nejnovější

* označujeodkazy„Sebevražda v ZEMI nebo ÚZEMÍ“nebo„Duševní zdraví v ZEMI nebo ÚZEMÍ“.

Míra sebevražd podle pohlaví a země (věkově standardizované, na 100 000 obyvatel, Světová zdravotnická organizace, 2019)
Země Všechno mužský ženský
 Afghánistán * 6.0 6.2 5.7
 Albánie 3.7 5.3 2.2
 Alžírsko 2.6 3.3 1.9
 Angola 12.6 21.7 4.7
 Antigua a Barbuda 0,3 0,0 0,6
 Argentina 8.1 13.5 3.3
 Arménie 2.7 4.9 1,0
 Austrálie * 11.3 17.0 5.6
 Rakousko 10.4 16.6 4.6
 Ázerbajdžán 4,0 6.6 1.5
 Bahamy 3.4 5.8 1.2
 Bahrajn 7.2 9.9 2.3
 Bangladéš * 3.9 6.0 1.7
 Barbados 0,3 0,5 0,2
 Bělorusko * 16.5 30.1 5.3
 Belgie 13.9 19.6 8.4
 Belize 7.7 13.6 1,8
 Benin 12.7 20.3 6.1
 Bhútán * 5.1 6.8 3.1
 Bolívie 6.8 9.6 4.2
 Bosna a Hercegovina 8.3 13.5 3.4
 Botswana 20.2 35,5 7.8
 Brazílie 6.4 10.3 2.8
 Brunej 2.5 4.2 0,8
 Bulharsko 6.5 10.6 2.9
 Burkina Faso 14.4 24.5 6.5
 Burundi 12.1 18.9 6.4
 Kapverdy 15.2 27.4 5.1
 Kambodža 5.5 8.4 3.1
 Kamerun * 15.9 25.2 7.6
 Kanada * 10.3 15.3 5.4
 Středoafrická republika 23.0 39,6 9.3
 Chad 13.2 20.2 6.9
 Chile 8,0 13.4 3,0
 Čína * 6.7 8.6 4.8
 Kolumbie 3.7 6.0 1.7
 Komory 8.5 11.3 5.8
 Kongo 11.6 18.3 6.1
 Kostarika 7.6 13.3 1.9
 Pobřeží slonoviny 15.7 25.7 5,0
 Chorvatsko 11.0 17.7 5.1
 Kuba 10.2 16.7 4.1
 Kypr 3.2 5.3 1.1
 Česká republika 9.5 15.4 3.8
 Severní Korea 8.2 10.6 6.3
 DR Kongo 12.4 20.7 5,0
 Dánsko 7.6 11.1 4.2
 Džibuti 11.9 16.3 7.6
 Dominikánská republika 5.1 8.5 1.9
 Ekvádor 7.7 11.9 3.6
 Egypt 3.4 4.7 2.2
 El Salvador 6.1 11.1 2.1
 Rovníková Guinea 13.5 18.5 8.8
 Eritrea 17.3 27.2 8.3
 Estonsko 12.0 20.2 4.5
 Eswatini 40,5 78,7 6.4
 Etiopie 9.5 14.2 5.2
 Fidži 9.5 13.1 6.0
 Finsko * 13.4 20.1 6.8
 Francie * 9.7 15.2 4.5
 Gabon 13.1 23.3 3.8
 Gambie 9.6 13.3 6.2
 Gruzie 7.7 14.0 2.2
 Německo 8.3 12.8 3.9
 Ghana 10.5 20.0 1,8
 Řecko * 3.6 5.9 1.5
 Grenada 0,6 0,5 0,7
 Guatemala 6.2 10.3 2.5
 Guinea 12.3 18.4 8,0
 Guinea-Bissau 12.4 19.8 6.7
 Guyana * 40,9 65,0 17.0
 Haiti 11.2 14.9 8,0
 Honduras 2.6 4.4 1,0
 Maďarsko 11.8 19.1 5.5
 Island 11.2 18.7 3.5
 Indie * 12.9 14.7 11.1
 Indonésie 2.6 4,0 1.2
 Írán * 5.1 7.5 2.8
 Irák 4.7 7.3 2.4
 Irsko 8.9 14.3 3.6
 Izrael 5.2 8.3 2.1
 Itálie 4.3 6.7 2.1
 Jamaica 2.3 3.6 1,0
 Japonsko * 12.2 17.5 6.9
 Jordán 2.0 3,0 0,9
 Kazachstán * 18.1 30.9 6.9
 Keňa 11.0 18.1 5.3
 Kiribati 30.6 53,6 9.5
 Kuvajt 2.7 3.8 0,7
 Kyrgyzstán 8.3 13.5 3.5
 Laos 6.0 8.6 3.5
 Lotyšsko 16.1 29.0 4.6
 Libanon 2.8 3.9 1.7
 Lesotho 87,5 146,9 34,6
 Libérie 7.4 9.4 5.5
 Libye 4.5 6.1 2.9
 Litva * 20.2 36,1 6.2
 Lucembursko 8.6 11.8 5.4
 Madagaskar 9.2 13.3 5.4
 Malawi 10.6 20.0 3.3
 Malajsie 5.8 9.0 2.4
 Maledivy 2.8 4.1 0,9
 Mali 8,0 10.5 5.7
 Malta 5.3 8.4 2.3
 Mauritánie 5.5 7.4 3.9
 Mauricius 8.8 15.0 2.5
 Mexiko * 5.3 8.7 2.2
 Mikronésie 29.0 44,3 13.2
 Mongolsko 18.0 31.1 5.6
 Černá Hora 16.2 25.4 7.9
 Maroko 7.3 10.1 4.7
 Mosambik * 23.2 42,6 8.9
 Myanmar 3,0 5.1 1.1
 Namibie 13.5 24.9 4.4
 Nepál * 9.8 18.6 2.9
 Holandsko 9.3 12.5 6.1
 Nový Zéland 10.3 15.4 5.4
 Nikaragua 4.7 7.8 1.9
 Niger 10.1 14.1 6.4
 Nigérie * 6.9 10.1 3.8
 Severní Makedonie 7.2 11.0 3.5
 Norsko 11.8 15.8 7.7
 Omán 4.5 6.4 1.1
 Pákistán * 0,6 1.2 0,4
 Panama 2.9 4.8 1,0
 Papua-Nová Guinea 3.6 5.2 1.9
 Paraguay 6.2 9.0 3.3
 Peru 2.7 4.1 1.4
 Filipíny 2.5 3.9 1.3
 Polsko 9.3 16.5 2.4
 Portugalsko 7.2 11.6 3.5
 Katar 4.7 5.7 1.7
 Jižní Korea * 21.2 29.7 13.4
 Moldavsko 12.2 22.1 3.3
 Rumunsko * 7.3 12.6 2.4
 Rusko * 21.6 38.2 7.2
 Rwanda 9.5 14.8 5,0
 Svatá Lucie 6.9 12.5 1.5
 Svatý Vincenc a Grenadiny 1,0 1.3 0,7
 Samoa 14.6 20.9 7.8
 Svatý Tomáš a Princův ostrov 2.2 3.3 1.2
 Saudská arábie * 5.4 7.8 1.9
 Senegal 11.0 18.5 5.2
 Srbsko 7.9 12.2 3.9
 Seychely 7.7 14.0 1.3
 Sierra Leone 11.3 14.8 8.2
 Singapur * 9.7 12.7 6.4
 Slovensko 9.3 16.7 2.6
 Slovinsko 14.0 22.7 5.5
 Solomonovy ostrovy 17.4 32.2 2.4
 Somálsko 14.7 22.8 7.1
 Jižní Afrika 23.5 37,9 9.8
 jižní Súdán 6.7 10.4 3.4
 Španělsko * 5.3 7.9 2.8
 Srí Lanka * 12.9 20.9 6.1
 Súdán 4.8 6.3 3.3
 Surinam 25.9 41,3 11.8
 Švédsko * 12.4 16.9 7.7
 Švýcarsko * 9.8 14.2 5.7
 Sýrie 2.1 3.5 0,8
 Tádžikistán 5.3 7.4 3.4
 Thajsko 8,0 13.9 2.3
 Východní Timor 4.5 6.7 2.4
 Jít 14.8 24.0 6.5
 Tonga 4.4 5.9 2.9
 Trinidad a Tobago 8.3 13.1 3.7
 Tunisko 3.2 4.6 1,8
 krocan 2.3 3.6 1.2
 Turkmenistán 6.1 9.4 2.9
 Uganda 10.4 19.4 3.7
 Ukrajina * 17.7 32,7 4.7
 Spojené arabské emiráty 5.2 6.3 2.6
 Spojené království * 6.9 10.4 3.4
 Tanzanie 8.2 13.5 3.7
 Spojené státy * 14.5 22.4 6.8
 Uruguay 18.8 31.1 7.7
 Uzbekistán 8.3 11.8 4.9
 Vanuatu 21.0 33,1 9.0
 Venezuela 2.1 3.7 0,7
 Vietnam 7.2 10.6 4.2
 Jemen 7.1 9.0 5.3
 Zambie 14.4 25.7 5.3
 Zimbabwe 23.6 37,8 13.5
 Afrika 11.2 18.0 5.2
 Amerika 9.0 14.2 4.1
 Jihovýchodní Asie 10.2 12.3 8.1
 Evropa 10.5 17.1 4.3
 Východní Středomoří 6.4 9.2 3.5
 Západní Pacifik 7.2 9.7 4.8
 Globální 9.0 12.6 5.4

Historický

mužský

* označujeodkazy„Sebevražda v ZEMI nebo ÚZEMÍ“nebo„Duševní zdraví v ZEMI nebo ÚZEMÍ“.

Země 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
 Afghánistán * 7.6 7.9 8,0 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7 7.4 7.0 6.9 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.2 6.3 6.2 6.2
 Albánie 7.6 6.5 6.6 6.6 6.7 10.2 10.1 10.5 10.5 10.2 9.5 7.3 6.6 6.5 6.2 5.7 5.7 5.7 5.6 5.3
 Alžírsko 5.9 5.7 5.6 5.2 5,0 4.8 4.6 4.4 4.2 4,0 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3
 Angola 30.0 29.8 29.0 29.1 28.6 27.1 28.4 25.2 25.5 23.0 23.9 22.8 24.1 24.3 22.6 22.7 21.8 21.0 21.3 21.7
 Antigua a Barbuda 4.5 4.2 2.8 3.2 4.3 2.9 0,9 0,7 0,5 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Argentina 16.0 17.6 17.2 16.4 14.5 14.2 14.5 13.7 14.5 14.0 14.3 14.0 15.0 14.2 15.1 13.5 13.6 14.3 14.9 13.5
 Arménie 5.5 5.3 5.7 4.3 6.1 6.4 8.7 8.3 6.8 7.8 9.9 9.0 10.3 7.2 6.8 7.6 8.1 4.7 2.9 4.9
 Austrálie * 18.8 17.6 16.2 15.1 14.6 15.9 14.6 14.9 16.3 15.2 15.9 15.2 15.4 15.3 17.0 17.7 16.3 17.7 17.1 17.0
 Rakousko 24.9 23.0 24.9 22.5 22.3 21.2 20.5 19.5 18.8 19.2 19.6 19.4 19.3 18.0 19.0 17.9 17.1 17.5 18.0 16.6
 Ázerbajdžán 5.8 6.2 6.5 6.7 7.4 7.7 8,0 8.2 7.9 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6
 Bahamy 4.2 4.7 4.3 4.3 5.6 5.3 6.0 5.6 5.8 5.8 6.4 6.6 6.3 5.5 5.8 6.0 6.2 5.8 5.8 5.8
 Bahrajn 10.2 12.8 13.1 13.9 13.6 13.2 10.5 11.8 11.2 10.3 9.6 9.2 8.7 8.3 8.7 8.7 8.9 9.3 9.7 9.9
 Bangladéš * 10.0 9.3 8.7 8.3 8,0 8,0 8.1 8,0 7.7 7.4 7.1 6.3 5.8 5.6 5.6 5.4 5.5 5.7 5.8 6.0
 Barbados 4.9 2.8 0,4 0,6 0,7 3.6 2.7 2.5 1.3 2.2 2.2 1.1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 Bělorusko * 69,3 71,5 71,9 69,1 66,7 68,9 64.1 57,0 56,4 55,7 55,1 55,3 45,1 41,8 39,7 36,0 35,5 33,8 32,8 30.1
 Belgie 27.0 27.9 25.3 27.0 24.9 25.0 24.2 22.1 24.6 24.4 24.0 23.9 24.5 22.1 21.7 20.7 21.7 20.8 20.3 19.6
 Belize 17.2 13.9 13.7 14.0 15.3 12.2 12.4 11.5 9.7 13.0 14.3 13.8 12.9 11.9 12.1 12.2 11.9 13.9 12.8 13.6
 Benin 23.6 23.8 23.9 23.9 23.9 23.7 23.5 23.2 22.7 23.1 22.9 22.9 22.5 22.3 22.0 21.5 21.3 21.0 20.8 20.3
 Bhútán * 8.6 8.5 8.2 8.1 7.8 7.7 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.7 6.8 6.8 6.8
 Bolívie 11.8 11.3 11.1 10.8 10.4 10.2 9.6 9.7 9.5 9.4 9.4 9.5 9.3 9.3 9.6 9.9 10.3 10.0 9.8 9.6
 Bosna a Hercegovina 13.3 13.7 14.0 13.9 13.7 14.9 14.5 15.5 14.5 14.1 13.7 13.8 13.3 13.5 13.4 13.6 13.2 13.1 13.4 13.5
 Botswana 76,2 73,4 69,3 66.2 67,3 71,0 67,3 60,5 58,8 55.2 55,1 50,4 51,0 49,1 43,4 42,3 39,5 38,6 38,4 35,5
 Brazílie 7.4 8.1 7.6 7.6 7.6 8,0 7.8 8.1 8.4 8.4 7.9 8.2 8.3 8.6 8.7 8.9 9.1 9.9 10.4 10.3
 Brunej 3,0 2.4 2.6 2.8 2.9 3,0 3.7 3,0 2.5 2.0 1.7 3.2 3,0 2.1 1,8 2.6 3.9 5.4 4.9 4.2
 Bulharsko 21.8 20.8 21.0 17.9 16.8 15.1 15.8 13.6 14.8 14.0 13.8 13.3 14.4 12.3 11.7 11.1 10.7 11.0 10.5 10.6
 Burkina Faso 27.6 26.8 26.0 25.9 26.0 26.3 26.4 26.5 26.3 26.4 26.9 26.7 27.5 27.4 26.6 26.3 25.8 25.3 25.0 24.5
 Burundi 35,5 32.2 30.3 28.5 27.2 26.3 25.8 24.5 23.4 22.8 22.4 21.9 21.5 21.0 20.0 19.5 19.5 19.4 19.2 18.9
 Kapverdy 33,3 33,1 33,4 33,5 34.0 34,3 32,9 32,5 32.4 32.3 32.0 31.6 31.0 30.0 29.0 28.7 28.3 27.8 28.9 27.4
 Kambodža 9.2 9.1 9.0 9.0 9.3 9.7 10.0 10.2 10.0 9.7 9.6 9.5 9.3 9.1 8.8 8.8 8.8 8.6 8.6 8.4
 Kamerun * 29.8 30.3 30.0 30.6 30.5 32.3 32,9 32.4 31.9 31.6 30.9 30.9 30.8 29.5 28.2 27.0 26.4 25.7 25.3 25.2
 Kanada * 16.6 16.8 16.3 16.7 15.4 15.9 14.5 14.7 14.7 15.5 15.1 14.1 14.9 15.0 15.9 16.4 15.3 17.6 15.6 15.3
 Středoafrická republika 53,7 50,9 50,4 48,3 46,8 45,8 47,3 46,6 46,1 47,8 47,1 46,3 45,1 46,1 48.0 45,5 44,0 44,9 40,8 39,6
 Chad 24.8 24.9 24.8 25.0 24.8 24.8 24.7 24.9 24.5 24.6 24.8 24.6 24.0 23.1 22.3 21.3 20.8 20.9 20.7 20.2
 Chile 19.0 18.5 17.0 17.0 17.6 16.3 16.8 17.7 19.4 20.0 18.3 18.5 16.6 15.3 15.3 14.8 15.5 14.1 13.2 13.4
 Čína * 15.5 14.3 14.0 14.6 15.0 14.5 13.4 12.7 12.4 11.9 11.5 10.7 10.0 9.5 9.3 9.0 9.0 8.9 8.8 8.6
 Kolumbie 8.4 8.4 7.7 7.4 7.6 7.0 7.0 7.0 7.1 6.8 6.5 6.1 6.3 6.0 6.2 6.5 6.9 7.4 6.3 6.0
 Komory 14.5 14.1 13.5 12.8 12.2 11.9 11.8 11.7 11.9 11.2 11.8 11.1 11.4 11.2 11.8 11.8 11.7 11.5 11.3 11.3
 Kongo 38,5 34,1 30.6 28.1 27.4 25.7 25.0 24.2 23.3 23.5 22.8 22.4 22.7 21.3 19.9 18.7 18.6 18.1 17.9 18.3
 Kostarika 12.3 9.8 12.7 14.0 14.5 11.5 14.2 9.5 9.4 9.5 11.7 11.2 10.9 11.2 9.0 10.7 12.4 9.4 11.5 13.3
 Pobřeží slonoviny 37,5 36,0 34,8 34,4 33,9 32,7 32.4 32.0 30.3 30.6 31.5 31.4 31.8 31.4 30.1 28.8 27.8 26.8 26.1 25.7
 Chorvatsko 27.1 25.3 24.4 25.9 24.6 24.4 21.6 21.7 22.5 22.8 21.5 18.9 21.8 20.6 19.7 19.4 18.8 17.5 17.8 17.7
 Kuba 22.7 20.3 18.9 18.4 18.5 16.9 17.4 16.2 16.5 17.6 18.6 18.2 17.7 17.5 16.6 17.1 16.1 17.0 16.6 16.7
 Kypr 2.6 2.8 2.8 2.9 1.3 3.4 4.4 4.2 8.4 6.8 7.5 6.8 9.1 9.1 7.0 6.5 7.2 5.7 5.9 5.3
 Česká republika 22.6 22.6 20.9 23.3 22.6 21.6 19.6 19.5 19.2 20.5 20.4 22.2 22.5 21.4 19.4 17.5 16.9 18.2 17.8 15.4
 Severní Korea 12.3 11.8 11.9 11.3 11.2 10.9 10.9 11.0 11.4 11.4 11.5 11.6 11.5 11.6 11.6 12.2 11.9 11.2 10.6 10.6
 DR Kongo 24.9 24.5 24.2 24.4 23.9 23.5 23.1 22.2 22.2 22.6 22.3 22.1 21.6 21.3 20.9 20.4 20.1 20.1 20.6 20.7
 Dánsko 18.9 18.0 16.6 15.7 15.6 16.2 16.1 13.2 14.0 15.4 13.1 14.5 14.9 13.3 13.6 11.3 12.2 11.9 11.9 11.1
 Džibuti 17.1 16.6 16.9 17.0 17.1 16.9 16.6 16.1 16.0 15.9 16.2 16.4 16.4 16.6 16.7 16.2 16.5 16.8 16.5 16.3
 Dominikánská republika 8.3 8,0 8,0 8.8 8.7 9.2 9.4 9.5 9.4 9.4 9.0 9.2 9.7 10.2 11.1 11.5 11.3 10.0 9.2 8.5
 Ekvádor 9.6 10.3 11.9 12.8 13.6 15.2 15.1 15.6 16.3 16.1 15.1 15.0 15.6 14.7 13.5 13.7 14.0 14.5 12.5 11.9
 Egypt 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 5,0 4.7 4.6 4.7
 El Salvador 10.6 11.7 9.3 12.0 12.9 14.7 12.7 15.7 13.0 16.8 11.7 14.4 12.4 12.3 10.1 12.5 10.2 11.1 11.0 11.1
 Rovníková Guinea 31.0 27.9 24.7 23.5 22.1 20.9 20.7 20.1 19.2 18.5 20.8 23.5 21.9 19.1 19.5 20.6 20.3 17.9 19.7 18.5
 Eritrea 38,4 36,7 35,9 33,8 33,8 33,7 33,8 33,3 33,7 33,0 32,5 31.9 31.2 30.4 29.8 29.5 28.8 28.4 28.1 27.2
 Estonsko 43,1 46,0 46,0 40.1 41,4 34,1 29.4 32,5 28.0 35.2 27.6 26.7 30.9 27.0 28.6 24.1 21.3 25.0 19.7 20.2
 Eswatini 65,5 72,5 81,1 87,9 92,0 95,5 104,2 122,1 125,4 125,1 119,1 114,5 116.2 110,0 99,0 92,3 88,8 83,6 78,8 78,7
 Etiopie 25.9 24.5 23.7 22.8 22.1 21.5 21.0 20.6 20.3 19.6 19.1 18.2 16.8 15.7 15.0 14.9 14.7 14.5 14.3 14.2
 Fidži 15.3 15.0 14.1 13.5 13.1 13.5 13.4 13.8 13.8 13.6 13.8 14.3 14.6 14.8 14.3 13.9 14.0 13.7 13.4 13.1
 Finsko * 33,3 33,6 29.7 29.5 29.4 25.1 28.2 26.1 27.9 26.5 25.1 24.4 22.6 22.5 20.7 18.9 20.4 20.8 21.6 20.1
 Francie * 24.2 23.4 23.5 24.2 23.1 22.6 21.8 21.0 21.4 21.7 21.2 21.0 20.8 19.4 17.7 18.1 16.9 16.3 15.8 15.2
 Gabon 33.2 31.3 28.9 28.3 26.0 26.9 27.3 27.1 29.5 27.5 27.4 27.5 24.9 24.3 27.0 26.5 25.7 24.5 24.0 23.3
 Gambie 15.3 15.6 15.8 15.9 16.1 15.8 15.6 15.5 15.5 15.0 14.7 15.2 14.8 14.6 14.5 14.1 13.6 13.6 13.2 13.3
 Gruzie 11.9 10.8 12.8 9.8 11.3 9.5 9.5 9.1 11.6 12.8 12.7 13.0 14.0 15.0 15.5 15.9 16.4 14.7 14.3 14.0
 Německo 17.6 17.6 17.2 16.9 16.4 15.4 14.5 14.1 14.2 14.4 14.8 14.5 13.6 14.1 14.2 13.5 13.5 12.9 13.1 12.8
 Ghana 17.2 18.6 19.5 20.5 21.5 22.0 22.3 22.5 23.4 23.8 24.4 24.3 24.1 23.8 23.2 22.7 22.2 21.4 20.5 20.0
 Řecko * 4.6 4.4 3.7 4.4 4.1 4.7 4.8 4.1 4.4 5,0 4.9 5.8 6.2 6.4 6.5 6.1 5.7 6.1 6.0 5.9
 Grenada 3.8 0,0 6.6 4.8 9.3 6.0 8.9 3.3 3.9 1.4 1.7 3.2 2.8 1,8 0,0 0,9 0,9 0,8 0,0 0,5
 Guatemala 24.0 25.1 24.0 24.4 24.6 25.0 23.5 17.7 16.9 16.0 14.6 12.7 11.6 10.9 10.4 10.4 10.0 9.8 10.4 10.3
 Guinea 13.7 13.8 14.4 14.7 15.1 15.1 16.1 17.1 17.4 17.6 18.5 19.0 19.3 19.8 19.6 19.4 19.0 18.4 18.2 18.4
 Guinea-Bissau 28.7 28.2 27.4 26.7 26.6 25.7 25.4 25.3 25.3 25.7 25.3 24.6 24.1 24.1 22.9 20.9 21.1 21.0 20.8 19.8
 Guyana * 57,6 64,8 65,4 59,9 59.2 57,0 54,8 54,9 52,5 53,7 57,7 56,8 60,5 65,4 66,4 63,5 63,8 63,9 64,4 65,0
 Haiti 14.7 14.3 13.9 13.9 13.7 13.9 14.2 14.9 15.1 15.4 16.0 15.3 15.3 15.2 15.2 15.3 15.1 15.1 15.1 14.9
 Honduras 5.1 5.1 5.1 5.1 5,0 5,0 5,0 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 7.1 7.0 7.3 8.3 4.5 4.6 4.4 4.4
 Maďarsko 44,7 40,5 38,8 37,5 36,5 35,0 31.8 32.2 32,6 33,0 32,6 31.8 30.9 26.8 25.0 24.0 21.9 21.1 21.2 19.1
 Island 19.3 18.9 17.7 18.6 16.1 14.1 15.7 17.9 18.9 18.1 18.2 16.5 17.0 18.5 20.6 21.0 20.3 20.8 16.6 18.7
 Indie * 20.9 20.6 20.4 19.7 19.5 19.8 20.2 19.9 19.5 18.4 18.0 17.9 17.6 16.8 15.7 14.8 14.4 14.3 14.7 14.7
 Indonésie 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5,0 4.8 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4,0 3.9 4,0 4,0 4,0 4,0
 Írán * 10.1 9.6 9.2 8.4 8.1 7.5 7.2 7.8 7.5 7.6 7.8 8.5 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.6 8.1 7.5
 Irák 7.2 7.1 7.1 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.0 7.4 7.7 8,0 8.2 8.5 8.2 8.1 8,0 7.8 7.4 7.3
 Irsko 19.8 20.8 18.8 17.4 18.4 17.3 16.2 16.9 17.4 21.5 17.5 19.5 19.1 16.9 17.3 13.8 15.2 15.0 14.8 14.3
 Izrael 11.0 10.6 9.1 10.8 9.9 10.0 8.5 8.6 8.7 9.4 11.0 8.9 10.1 7.9 7.9 7.2 8.4 7.8 8.5 8.3
 Itálie 8.7 8.6 8.7 8.3 8.2 7.5 7.4 7.5 7.6 7.8 7.8 8.4 8.6 8.4 7.9 7.6 6.9 7.7 6.9 6.7
 Jamaica 3.3 3.2 3.1 3,0 2.7 2.5 2.6 3,0 3.8 4,0 3.1 3.7 3.3 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
 Japonsko * 26.8 25.9 26.7 29.2 27.4 27.9 26.9 27.9 27.6 28.6 27.4 25.9 24.4 23.9 22.4 21.4 19.7 19.4 18.8 17.5
 Jordán 4.5 4.4 4.1 4,0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3,0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3,0
 Kazachstán * 71,7 71.2 68,7 70,1 70.2 68,7 65,8 65,8 58,8 51,3 51,3 49,4 47,7 45,6 42.2 40,8 38.2 36,6 33,4 30.9
 Keňa 24.8 23.1 22.1 21.1 20.2 21.4 21.0 21.1 20.8 19.6 19.0 19.4 19.2 18.9 18.0 17.4 17.2 17.6 18.2 18.1
 Kiribati 62,6 61,9 60,6 56,7 55,9 56,9 54,9 57,5 58,6 57,6 57,1 57,4 55,9 56,6 55,3 55,3 55,0 55,4 53,1 53,6
 Kuvajt 4.1 3.5 3.8 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 4.1 3.7 3.4 3.1 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8
 Kyrgyzstán 30.7 28.8 27.9 26.0 24.2 24.6 24.3 23.2 22.2 21.3 20.6 20.2 19.8 19.1 19.1 18.1 15.7 15.1 14.6 13.5
 Laos 11.0 11.0 10.6 10.4 10.3 10.3 10.2 10.0 9.9 9.6 9.4 9.3 8.9 8.9 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 8.6
 Lotyšsko 54,3 50,0 47,8 44.2 40,4 39,7 35,9 30.9 39,4 39,4 35,6 33,9 35,9 30.9 31.0 30.5 30.3 30.2 27.4 29.0
 Libanon 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.4 4,0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 3.9 4,0 3.9 4.3 3.5 3.9
 Lesotho 73,9 70,4 74,6 79,1 82.2 82,7 95,6 108,0 133,8 148,1 152,7 156,9 172,9 188,2 195.2 191,5 180,1 164,0 158,4 146,9
 Libérie 11.0 10.4 10.2 9.9 9.8 9.8 10.1 10.3 10.1 10.4 10.6 10.8 10.7 10.4 10.1 9.2 9.1 9.0 9.0 9.4
 Libye 7.1 7.4 7.7 7.6 6.6 6.4 6.3 6.9 7.3 7.4 7.2 6.7 7.7 6.4 8.9 7.8 6.9 7.7 8.1 6.1
 Litva * 80,7 75,7 78,0 72,5 67,8 66,7 53,6 54,3 59.0 60,6 56,1 56,3 52,3 60.2 53,7 51,7 48,6 41,1 37,9 36,1
 Lucembursko 20.3 20.7 21.0 19.0 16.2 17.5 20.2 16.7 15.6 13.0 14.4 13.2 12.4 12.6 12.8 13.0 10.6 10.6 11.1 11.8
 Madagaskar 15.5 15.2 15.5 15.8 15.7 15.5 15.4 15.1 15.0 14.9 14.8 14.8 14.4 14.3 14.3 13.9 13.8 13.6 13.4 13.3
 Malawi 31.8 30.0 28.1 26.9 26.3 25.4 25.9 26.6 26.2 27.3 27.7 25.7 24.7 24.0 23.6 23.4 22.8 21.9 20.8 20.0
 Malajsie 9.1 8.7 8.6 8.9 8.7 8.5 8.2 7.9 8.1 8.2 7.9 7.9 7.8 7.3 7.7 7.9 8.2 8.6 8.7 9.0
 Maledivy 8.1 7.8 7.2 7.1 5.9 6.0 5.9 5.6 5.5 5.2 4.7 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.7 4.6 4.3 4.1
 Mali 10.6 10.5 10.6 10.6 10.7 11.0 11.0 11.2 11.4 11.5 11.2 11.3 11.3 11.3 11.2 10.9 10.7 10.5 10.5 10.5
 Malta 9.8 9.0 7.2 6.1 7.3 6.8 10.6 8,0 9.9 11.0 12.0 10.0 8.7 9.2 10.2 10.3 8,0 7.7 8.3 8.4
