Světové hry 1993 - 1993 World Games

Světové hry IV
IV Wereldspelen
Světové hry 1993 logo.png
Hostující město Haag , Nizozemsko
Národy se účastní 44
Zúčastnění sportovci 1265
Události 155 (23 sportů)
Zahajovací ceremonie 22. července
Závěrečný ceremoniál 2. srpna
Oficiálně otevřeno Nizozemská královna Beatrix
Hlavní místo konání Stadion Zuiderpark

Mezi 1993 Světové hry ( holandský : 1993 Wereldspelen ) čtvrtý Světové hry , byly mezinárodní multi-sportovní akce se konala v Haagu , Nizozemsko .

Tituly

155 titulů bylo uděleno ve 23 sportech (mimo invitativní sporty - aikido, jezdecké voltíži, halové přetahování lanem a bosé vodní lyže).

Sport Tituly Poznámky
Akrobatická gymnastika 15
plážový volejbal 2
Kulturistika 7
Boules 2
Kuželky 3
Casting 13
Polní lukostřelba 6
Fistball 1
Plovoucí plavání 14
Karate 12
Korfball 1
Život zachraňující 16
Nohejbal 1
Powerlifting 6
Raketbal 2
Kolečkový hokej 1
Kolečkové brusle, umělecké 4
Kolečkové brusle 10
Černoch 9
Taekwondo 12
Trampolína 6
Triatlon 4
Přetahování lanem 2
Vodní lyžování 6
Celkový 155

Medaile tabulka

Výsledek medaile během čtvrtých světových her je následující. Německo skončilo na čele finálového stolu o medaile. Na pěti akrobatických akrobatických akcích byly uděleny dvě zlaté medaile (a nulové stříbrné medaile) z důvodu nerozhodného výsledku o první místo. V soutěži karate kumite (10) a taekwondo (12) a jedné z akcí akrobatické gymnastiky byly uděleny dvě bronzové medaile.

  *   Hostitelská země ( Nizozemsko )

Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1  Německo  (GER) 21 19 15 55
2  Itálie  (ITA) 14 19 6 39
3  Velká Británie  (GBR) 12 5 9 26
4  USA  (USA) 11 11 12 34
5  Francie  (FRA) 11 10 15 36
6  Bulharsko  (BUL) 10 1 7 18
7  Nizozemsko  (NED) * 9 5 16 30
8  Švédsko  (SWE) 8 10 10 28
9  Rusko  (RUS) 7 8 2 17
10  Čína  (CHN) 5 2 2 9
11  Jižní Korea  (KOR) 4 2 1 7
12  Bělorusko  (BLR) 4 1 5 10
13  Japonsko  (JPN) 4 0 1 5
14  Belgie  (BEL) 3 5 4 12
15  Norsko  (NOR) 3 4 7 14
16  Česká republika  (CZE) 3 3 3 9
17  Španělsko  (ESP) 3 2 6 11
18  Dánsko  (DEN) 3 0 5 8
19  Polsko  (POL) 3 0 0 3
20  Finsko  (FIN) 2 6 6 14
21  Austrálie  (AUS) 2 4 5 11
22  Čínský Tchaj-pej  (TPE) 2 3 1 6
23  Estonsko  (EST) 2 3 0 5
24  Mexiko  (MEX) 2 2 1 5
25   Švýcarsko  (SUI) 2 1 1 4
26  Ukrajina  (UKR) 1 5 1 7
27  Irsko  (IRL) 1 2 0 3
28  Kanada  (CAN) 1 1 8 10
29  Maďarsko  (HUN) 1 1 5 7
30  Kazachstán  (KAZ) 1 1 1 3
 Nový Zéland  (NZL) 1 1 1 3
32  Singapur  (SIN) 1 1 0 2
33  Portugalsko  (POR) 1 0 2 3
34  Brazílie  (PODPRSENKA) 1 0 1 2
35  Mongolsko  (MGL) 1 0 0 1
36  Litva  (LTU) 0 3 3 6
37  Egypt  (EGY) 0 2 2 4
38  Turecko  (TUR) 0 2 0 2
39  Argentina  (ARG) 0 1 2 3
 Rakousko  (AUT) 0 1 2 3
41  Jižní Afrika  (RSA) 0 1 1 2
42  Lotyšsko  (LAT) 0 1 0 1
 Malajsie  (MAS) 0 1 0 1
44  Maroko  (MAR) 0 0 3 3
45  Írán  (IRI) 0 0 1 1
 Jamajka  (JAM) 0 0 1 1
 Jordan  (JOR) 0 0 1 1
 Kuvajt  (KUW) 0 0 1 1
 Nigérie  (NGR) 0 0 1 1
 Filipíny  (PHI) 0 0 1 1
Celkem (50 národů) 160 150 178 488

Reference

externí odkazy