Běh na lyžích na zimních olympijských hrách 1988 - ženy na 5 kilometrů klasicky - Cross-country skiing at the 1988 Winter Olympics – Women's 5 kilometre classical

Dámské 5 km
na XV. zimních olympijských hrách
Běžecké lyžování pictogram.svg
Místo Canmore Severské centrum
datum 17. února
Konkurenti 55  ze 17 národů
Vítězný čas 15: 04,0
Medailisté
1. zlatý medailista Marjo Matikainen  Finsko
2. stříbrný medailista Tamara Tichonova  Sovětský svaz
3. bronzový medailista Vida Vencienė  Sovětský svaz
←  1984
1992  →

Na Dámské 5 km běh na lyžích Akce byla součástí lyžařského programu cross-country u 1988 olympijských her zimy v Calgary , Kanada. Jednalo se o sedmé vystoupení této události. Soutěž se konala dne 17. února 1988 v severském centru Canmore.

Výsledek

Hodnost název Země Čas
1 Marjo Matikainen  Finsko 15: 04,0
2 Tamara Tichonova  Sovětský svaz 15: 05,3
3 Vida Vencienė  Sovětský svaz 15: 11,1
4 Anne Jahren  Norsko 15: 12,6
5 Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen  Finsko 15: 16,7
6 Inger Helene Nybråten  Norsko 15: 17,7
7 Marie-Helene Westin-Östlund  Švédsko 15: 28,9
8 Svetlana Nageykina  Sovětský svaz 15: 29,9
9 Marianne Dahlmo  Norsko 15: 30,4
10 Raisa Smetanina  Sovětský svaz 15: 35,9
11 Brit Pettersen  Norsko 15: 36,7
12 Tuulikki Pyykkönen  Finsko 15: 38,1
13 Simone Opitz  Východní Německo 15: 41,1
14 Evi Kratzer  Švýcarsko 15: 42,8
15 Christina Gilli-Brügger  Švýcarsko 15: 44,5
16 Pirkko Määttä  Finsko 15: 51,8
17 Anna-Lena Fritzon  Švédsko 15: 55,6
18 Manuela Di Centa  Itálie 15: 57,2
19 Kerstin Moring  Východní Německo 16: 01,6
20 Cornelia Sulzer  Rakousko 16: 09,7
21 Marie Johansson  Švédsko 16: 12,1
22 Viera Klimková  Československo 16: 14,1
23 Karin Svingstedt  Švédsko 16: 15,0
24 Klara Angerer  Itálie 16: 20,4
25 Silke Braun-Schwager  Východní Německo 16: 22,5
26 Lorna Sasseville  Kanada 16: 23,3
27 Guidina Dal Sasso  Itálie 16: 26,4
28 Karin Jäger  západní Německo 16: 28,0
29 Alžbeta Havrančíková  Československo 16: 28,3
30 Ľubomíra Balážová  Československo 16: 30,9
31 Leslie Bancroft-Krichko  Spojené státy 16: 31,1
32 Angela Schmidt-Foster  Kanada 16: 32,5
33 Carol Gibson  Kanada 16: 35,2
34 Maria Theurl  Rakousko 16: 36,7
35 Marianne Irniger  Švýcarsko 16: 37,5
36 Margot Kober  Rakousko 16: 39,2
37 Susann Kuhfittig  Východní Německo 16: 41,9
38 Ivana Rádlová  Československo 16: 43,6
39 Leslie Thompson  Spojené státy 16: 58,5
40 Karin Thomas  Švýcarsko 17: 04,1
41 Nancy houslistka  Spojené státy 17: 05,4
42 Gabriella Carrel  Itálie 17: 08,8
43 Stefanie Birkelbach  západní Německo 17: 09.1
44 Birgit Kohlrusch  západní Německo 17: 10,3
45 Hildegarda Embacherová  Rakousko 17: 18,6
46 Jean McAllister  Kanada 17: 32,4
47 Betsy Youngman  Spojené státy 17: 32,6
48 Sonja Bilgeri  západní Německo 17: 33,2
49 Piroska Abos  Španělsko 17: 41,6
50 Davaagiin Enkhee  Mongolsko 18: 02.2
51 Mihaela Cârstoi  Rumunsko 18: 21,6
52 Louise McKenzie  Velká Británie 18: 41,8
53 Jean Watson  Velká Británie 18: 54,1
Ileana Ianoşiu-Hangan  Rumunsko DNF
Wang Jinfen  Čína DNF

Reference