Běh na lyžích na zimních olympijských hrách 1992 -ženy na 5 kilometrů klasicky - Cross-country skiing at the 1992 Winter Olympics – Women's 5 kilometre classical

Dámské 5 km
na XVI. zimních olympijských hrách
Piktogram na běžkách. Svg
Místo Les Saisies
datum 13. února
Konkurenti 62  z 21 národů
Vítězný čas 14: 13,8
Medailisté
1. místo, zlatý medailista Marjut Lukkarinen
 Finsko
2. místo, stříbrný medailista Sjednocený tým Lyubov Yegorova
 
3. místo, bronzový medailista Sjednocený tým Yelena Välbe
 
←  1988
1994  →

Na Dámské 5 km běh na lyžích Akce byla součástí lyžařského programu cross-country u 1992 olympijských her zimy v Albertville , Francie. Jednalo se o osmé vystoupení na této akci. Soutěž se konala 13. února 1992 v Les Saisies.

Výsledek

Hodnost Bryndáček název Země Čas
1. místo, zlatý medailista 60 Marjut Lukkarinen  Finsko 14: 13,8
2. místo, stříbrný medailista 62 Lyubov Jegorova  Sjednocený tým 14: 14,7
3. místo, bronzový medailista 48 Yelena Välbe  Sjednocený tým 14: 22,7
4 54 Stefania Belmondo  Itálie 14: 26,2
5 51 Inger Helene Nybråten  Norsko 14: 33,3
6 17 Olga Danilová  Sjednocený tým 14: 37,2
7 2 Larisa Lazutina  Sjednocený tým 14: 41,7
8 8 Solveig Pedersen  Norsko 14: 42,1
9 53 Marie-Helene Westinová  Švédsko 14: 42,6
10 28 Elin Nilsen  Norsko 14: 50,8
11 49 Ľubomíra Balážová  Československo 14: 54,6
12 39 Manuela Di Centa  Itálie 14: 55,4
13 59 Kateřina Neumannová  Československo 14: 59,1
14 38 Carina Görlin  Švédsko 15: 00,8
15 57 Sylvia Honegger  Švýcarsko 15: 03,4
16 10 Gabriele Heß  Německo 15: 03,7
17 35 Heike Wezel  Německo 15: 04,1
18 30 Iveta Zelingerová-Fortová  Československo 15: 06,4
19 58 Vida Vencienė  Litva 15: 08,7
20 40 Brigitte Albrecht-Loretan  Švýcarsko 15: 09,5
21 47 Trude Dybendahl-Hartz  Norsko 15: 10,8
22 55 Isabelle Mancini  Francie 15: 12,1
23 16 Gabriella Paruzzi  Itálie 15: 13,9
24 34 Dorota Kwaśny  Polsko 15: 16,5
25 52 Nancy Fiddler  Spojené státy 15: 19,2
26 3 Jaana Savolainen  Finsko 15: 19,9
27 19 Simone Opitz  Německo 15: 24,9
28 23 Bice Vanzetta  Itálie 15: 28,4
29 22 Tuulikki Pyykkönen  Finsko 15: 31,1
30 63 Fumiko Aoki  Japonsko 15: 33,0
31 45 Marja-Liisa Kirvesniemi  Finsko 15: 33,2
32 25 Barbara Mettlerová  Švýcarsko 15: 33,7
33 32 Ann-Marie Karlsson  Švédsko 15: 43,8
34 11 Karin Säterkvist  Švédsko 15: 44,6
14 Alžbeta Havrančíková  Československo 15: 44,6
36 33 Bernadetta Bocek-Piotrowska  Polsko 15: 47,4
37 15 Marie-Pierre Guilbaud  Francie 15: 53,6
38 37 Piret Niglas  Estonsko 15: 54,9
39 56 Angela Schmidt-Foster  Kanada 15: 56,0
40 50 Małgorzata Ruchała  Polsko 15: 57,9
41 46 Rhonda DeLong  Kanada 15: 59,4
42 61 Manuela Oschmann  Německo 16: 01,7
43 36 Miwa Ota  Japonsko 16: 03,1
44 6 Elvira Knecht  Švýcarsko 16: 05,5
45 24 Sylvie Giry-Rousset  Francie 16: 06,6
46 31 Lucy Steele  Kanada 16: 07,8
47 26 Ingrid Buttsová  Spojené státy 16: 07,9
48 29 Naomi Hoshikawa  Japonsko 16: 13,2
49 43 Sophie Villeneuve  Francie 16: 15,0
50 42 Reneta Bancheva  Bulharsko 16: 16,0
51 18 Li Gyong-hui  Severní Korea 16: 26,7
52 12 Leslie Thompson  Spojené státy 16: 27,8
53 5 Jane Vincent  Kanada 16: 47,6
54 1 Yumi Inomata  Japonsko 16: 49,4
55 9 Halina Nowak-Guńka  Polsko 16: 56,1
56 41 Nina Kemppel  Spojené státy 17: 12,9
57 20 Gong Guiping  Čína 17: 48,0
58 13 Wang Yan  Čína 17: 56,8
59 21 Anna Bozsik  Maďarsko 18: 29,0
60 4 Inés Alderová  Argentina 18: 31,6
61 7 Li Gyong-ae  Severní Korea 18: 54,1
62 44 Jenny Palacios-Stillo  Honduras 23: 21,5

Reference