FIS Mistrovství světa v alpském lyžování 1985 - FIS Alpine World Ski Championships 1985

Mistrovství světa v alpském lyžování FIS 1985
Hostující město Bormio
Země Itálie
Události 10
Zahajovací ceremonie 31. ledna 1985  ( 1985-01-31 )
Závěrečný ceremoniál 10. února 1985  ( 10.02.1985 )
Oficiálně otevřeno Sandro Pertini
Bormio sídlí v Alpy
Bormio
Bormio
Umístění v Alpách v Evropě

Mezi 31. lednem a 10. únorem 1985 se v Bormiu v severní Itálii konaly mistrovství světa v alpském lyžování FIS 1985 .

Jednalo se o první mistrovství světa konané v lichém roce a poslední bez akce Super-G .

Na Mistrovství světa vrací do Bormia dvacet let později v roce 2005 .

Pánské soutěže

Sjezd

Neděle 3. února

Místo Národ Sportovec Čas
1 Švýcarsko Pirmin Zurbriggen 2: 06,68
2 Švýcarsko Peter Müller 2: 06,79
3 Spojené státy Doug Lewis 2: 06,82
4 Švýcarsko Franz Heinzer 2: 07,45
5 Rakousko Franz Klammer 2: 07,64
6 Rakousko Peter Wirnsberger 2: 07,70
7 Rakousko Helmut Höflehner 2: 08.01
8 Švýcarsko Conradin Cathomen 2: 08.03
9 Kanada Todd Brooker 2: 08,05
10 Austrálie Steven Lee 2: 08,29
11 Francie Philippe Verneret 2: 08,54
12 Itálie Michael Mair 2: 08,56
13 Itálie Raimund Ostendorf 2: 08,73
14 Spojené státy Bill Johnson 2: 09.01
15 Francie Franck Piccard 2: 09,19
18 Spojené státy Michael Brown 2: 09,65
29 Spojené státy Alan Lauba 2: 12,14
Zdroj:

Obří slalom

Čtvrtek 7. února

Místo Národ Sportovec Čas
1 západní Německo Markus Wasmeier 2: 28,90
2 Švýcarsko Pirmin Zurbriggen 2: 28,95
3 Lucembursko Marc Girardelli 2: 29,22
4 západní Německo Egon Hirt 2: 30,35
5 Rakousko Hans Enn 2: 30,36
6 Itálie Robert Erlacher 2: 30,53
7 Socialistická federativní republika Jugoslávie Rok Petrovič 2: 31,03
8 Socialistická federativní republika Jugoslávie Bojan Križaj 2: 31,26
9 Itálie Oswald Tötsch 2: 31,40
10 Švýcarsko Max Julen 2: 31,71
11 Socialistická federativní republika Jugoslávie Jure Franko 2: 31,78
12 Francie Christian Gaidet 2: 31,84
13 Itálie Richard Pramotton 2: 31,91
14 Švýcarsko Martin Hangl 2: 32,11
15 Švýcarsko Thomas Bürgler 2: 32,70
18 Spojené státy Tiger Shaw 2: 35,08
Zdroj:

Slalom

Neděle 10. února

Místo Národ Sportovec Čas
1 Švédsko Jonas Nilsson 1: 38,82
2 Lucembursko Marc Girardelli 1: 38,88
3 Rakousko Robert Zoller 1: 39,35
4 Švédsko Ingemar Stenmark 1: 39,74
5 Socialistická federativní republika Jugoslávie Bojan Križaj 1: 40,07
6 Itálie Paolo De Chiesa 1: 40,27
7 Francie Daniel Mougel 1: 40,63
8 západní Německo Florian Beck 1: 41,63
9 Itálie Ivano Edalini 1: 42,33
10 Itálie Alex Giorgi 1: 42,84
11 Švýcarsko Martin Hangl 1: 43,19
12 Norsko Torjus Berge 1: 43,40
13 Švédsko Gunnar Neuriesser 1: 43,72
14 Japonsko Hiroaki Ohtaka 1: 45,39
15 Norsko Finn Christian Jagge 1: 47,03
Zdroj:

Kombinovaný

Úterý 5. února (slalom, 2 běhy)
Pátek 1. února (z kopce)

Místo Národ Sportovec Body
1 Švýcarsko Pirmin Zurbriggen 7,67
2 Rakousko Ernst Riedlsperger 37,84
3 Švýcarsko Thomas Bürgler 39,41
4 Lichtenštejnsko Andreas Wenzel 48,41
5 Francie Michel Vion 50,38
6 Francie Franck Piccard 55,14
7 západní Německo Markus Wasmeier 56.04
8 Rakousko Günther Mader 61,56
Zdroj:


Dámské soutěže

Sjezd

Neděle 3. února     (se zpožděním o jeden den; silný vítr)

Umístění Země Sportovec Čas
1 Švýcarsko Michela Figini 1: 26,96
2 Švýcarsko Ariane Ehrat 1: 28,57
Rakousko Katharina Gutensohn 1: 28,57
4 Rakousko Sigrid Vlk 1: 28,58
5 západní Německo Regine Mösenlechner 1: 28,64
6 Švýcarsko Maria Walliserová 1: 28,76
7 Kanada Laurie Graham 1: 29,10
8 Švýcarsko Brigitte Oertli 1: 29,16
9 západní Německo Traudl Hächer 1: 29,23
10 Rakousko Sylvia Eder 1: 29,30
11 západní Německo Marina Kiehl 1: 29,32
12 Rakousko Elisabeth Kirchler 1: 29,37
13 Kanada Karen Percy 1: 29,42
14 Francie Marie-Cécile Gros-Gaudenier 1: 29,50
15 Kanada Karen Stemmle 1: 29,64
20 Spojené státy Holly Flanders 1: 30,58
23 Spojené státy Debbie Armstrong 1: 30,87
25 Spojené státy Cindy Nelson 1: 31,95
27 Spojené státy Cindy Oak 1: 32,31
Zdroj:

Obří slalom

Středa 6. února

Umístění Země Sportovec Čas
1 Spojené státy Diann Roffe 2: 18,53
2 Rakousko Elisabeth Kirchler 2: 19,13
3 Spojené státy Eva Twardokens 2: 19,21
4 Spojené státy Debbie Armstrong 2: 19,26
5 západní Německo Marina Kiehl 2: 19,60
6 západní Německo Traudl Hächer 2: 20,14
7 západní Německo Maria Epple 2: 20,34
8 Švýcarsko Maria Walliserová 2: 20,51
9 Španělsko Blanca Fernández Ochoa 2: 20,59
10 Kanada Liisa Savijarvi 2: 20,67
11 Švýcarsko Erika Hess 2: 20,79
12 Švýcarsko Vreni Schneider 2: 20,82
13 Socialistická federativní republika Jugoslávie Mateja Svet 2: 20,97
14 západní Německo Michaela Gerg 2: 21,06
15 Švýcarsko Michela Figini 2: 21,59
Zdroj:

Slalom

Sobota 9. února

Umístění Země Sportovec Čas
1 Francie Perrine Pelen 1: 29,58
2 Francie Christelle Guignard 1: 29,93
3 Itálie Paoletta Magoni 1: 29,98
4 Rakousko Anni Kronbichler 1: 30,18
5 Švýcarsko Brigitte Oertli 1: 30,21
6 Polsko Dorota Tlałka 1: 30,43
7 Polsko Małgorzata Tlałka 1: 30,54
8 Švýcarsko Corinne Schmidhauser 1: 30,72
9 Švýcarsko Brigitte Gadient 1: 30,79
10 Spojené státy Eva Twardokens 1: 31,35
Zdroj:

Kombinovaný

Pondělí 4. února (slalom, 2 běhy)
Čtvrtek 31. ledna (z kopce)

Umístění Země Sportovec Body
1 Švýcarsko Erika Hess 18,72
2 Rakousko Sylvia Eder 34,42
3 Spojené státy Tamara McKinney 44,45
Zdroj:

Tabulka medailí

Místo Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1    Švýcarsko 4 3 1 8
2   Francie 1 1 - 2
3   Spojené státy 1 - 3 4
4   západní Německo 1 - - 1
  Švédsko 1 - - 1
6   Rakousko - 4 1 5
7   Lucembursko - 1 1 2
8   Itálie - - 1 1

Reference

externí odkazy

  • FIS-Ski.com - výsledky - Mistrovství světa 1985 - Bormio, Itálie

Souřadnice : 46,467 ° N 10,367 ° E 46 ° 28'01 ″ S 10 ° 22'01 ″ V  /   / 46,467; 10,367