Seznam volebních obvodů zákonodárného shromáždění v Karnataka - List of constituencies of the Karnataka Legislative Assembly

Zákonodárné shromáždění Karnataka
15. zákonodárné shromáždění Karnataka
Znak nebo logo
Typ
Typ
Termínové limity
5 let
Volby
Nejprve za příspěvkem
Poslední volby
12. května 2018
Příští volby
Května 2023
Shromáždiště
Vidhana Souda, Bangalore.jpg
Budova zákonodárného sboru, Vidhana Soudha , Bangalore , Karnataka , Indie .
Suvarna Vidhana Soudha.jpg
Budova zákonodárného shromáždění, Suvarna Vidhana Soudha , Belagavi , Karnataka , Indie (zimní zasedání)
webová stránka
Zákonodárné shromáždění Karnataka
Poznámky pod čarou
Rada byla založena v roce 1881 pro knížecí stát Mysore . Pěkný stát byl sloučen s Dominion Indie a stal Mysore státu v roce 1947; Mysore State byl reorganizován do svého současného územního stavu v roce 1956 a přejmenován na Karnataka dne 1. listopadu 1973.
Mapa volebních obvodů zákonodárného shromáždění Karnataka

Zákonodárné shromáždění Karnataka je dolní komora dvoukomorového zákonodárce z Karnataka státu v Indii . Karnataka je jedním ze šesti států v Indii, kde je zákonodárce státu dvoukomorový a skládá se ze dvou domů. Dva domy jsou Vidhan Sabha (dolní komora) a Vidhan Parishad (horní komora).

V létě je sídlo zákonodárného sboru v Bangalore , hlavním městě státu, zatímco v zimě je v Belagavi , v severní části státu. Funkční období zákonodárného shromáždění je pět let, pokud nebude rozpuštěno dříve. V současné době má 224 členů, kteří jsou voleni přímo z jednomístných volebních obvodů.

Seznam aktuálních volebních obvodů

Níže jsou uvedeny aktuální obvody zákonodárného sboru v Karnatace. Z toho 31 je vyhrazeno pro naplánované kasty a 15 pro plánované kmeny. Sedadla ST jsou převážně na středním a severovýchodě, v okolí Bellari, Haveri a Raichur, protože právě tam je soustředěna většina populace ST.

# název Rezervováno Část Voliči / voliči
Okres Lok Sabha
Volební
mužský ženský jiný Celkový
1 Nippani Belgaum Chikkodi 108492 103954 10 212456
2 Chikkodi-Sadalga Belgaum Chikkodi 107267 103803 13 211083
3 Athani Belgaum Chikkodi 111195 103493 0 214688
4 Kagwad Belgaum Chikkodi 94848 87325 0 182173
5 Kudachi SC Belgaum Chikkodi 93027 87460 22 180509
6 Raibag SC Belgaum Chikkodi 101780 94055 15 195850
7 Hukkeri Belgaum Chikkodi 98511 96367 10 194888
8 Arabhavi Belgaum Belgaum 116034 115816 14 231864
9 Gokak Belgaum Belgaum 120154 122232 16 242402
10 Yemkanmardi SVATÝ Belgaum Chikkodi 94896 93373 10 188279
11 Belgaum Uttar Belgaum Belgaum 117761 117311 26 235098
12 Belgaum Dakshin Belgaum Belgaum 118846 115988 62 234896
13 Belgaum venkova Belgaum Belgaum 122945 117442 2 240389
14 Khanapur Belgaum Uttara Kannada 107122 99448 6 206576
15 Kittur Belgaum Uttara Kannada 96274 92634 7 188915
16 Bailhongal Belgaum Belgaum 93563 91248 4 184815
17 Saundatti Yellamma Belgaum Belgaum 96937 94803 0 191740
18 Ramdurg Belgaum Belgaum 102362 98206 12 200580
19 Mudhol SC Bagalkot Bagalkot 97208 98907 3 196118
20 Terdal Bagalkot Bagalkot 110518 109893 10 220421
21 Jamkhandi Bagalkot Bagalkot 102356 101460 5 203821
22 Bilgi Bagalkot Bagalkot 108483 109710 27 218220
23 Badami Bagalkot Bagalkot 109758 107947 16 217721
24 Bagalkot Bagalkot Bagalkot 115448 115453 17 230918
25 Hungund Bagalkot Bagalkot 107258 106876 11 214145
26 Muddebihal Bijapur Bijapur 105284 100374 36 205694
27 Devar Hippargi Bijapur Bijapur 107995 100655 20 208670
28 Basavana Bagevadi Bijapur Bijapur 103856 97397 18 201271
29 Babaleshwar Bijapur Bijapur 107819 103950 10 211779
30 Město Bijapur Bijapur Bijapur 124698 122521 68 247287
31 Nagathan SC Bijapur Bijapur 134373 126052 27 260452
32 Indi Bijapur Bijapur 120484 111587 24 232095
33 Sindagi Bijapur Bijapur 116415 108520 28 224963
34 Afzalpur Gulbarga Gulbarga 112970 107037 0 22 0007
35 Jevargi Gulbarga Gulbarga 117804 116566 33 234403
36 Shorapur SVATÝ Yadgir Raichur 138800 136848 20 275668
37 Shahapur Yadgir Raichur 113326 112451 26 225803
38 Yadgir Yadgir Raichur 117264 118394 24 235682
39 Gurmitkal Yadgir Gulbarga 122321 122866 28 245215
40 Chittapur SC Gulbarga Gulbarga 116529 115357 34 231920
41 Sedam Gulbarga Gulbarga 106468 108652 27 215147
42 Chincholi SC Gulbarga Bidar 98673 94961 14 193648
43 Gulbarga venkova SC Gulbarga Gulbarga 129016 121447 34 250497
44 Gulbarga Dakshin Gulbarga Gulbarga 131684 131911 67 263662
45 Gulbarga Uttar Gulbarga Gulbarga 138797 135386 98 274281
46 Země Gulbarga Bidar 121625 112180 36 233841
47 Basavakalyan Bidar Bidar 118402 105901 15 224318
48 Humnabad Bidar Bidar 124402 114213 13 238628
49 Bidar jih Bidar Bidar 103138 96084 0 199222
50 Bidar Bidar Bidar 110990 105836 27 216853
51 Bhalki Bidar Bidar 117884 106815 9 224708
52 Aurad SC Bidar Bidar 111674 102787 0 214461
53 Raichur venkova SVATÝ Raichur Raichur 114428 118963 73 233464
54 Raichur Raichur Raichur 114351 113810 125 228286
55 Manvi SVATÝ Raichur Raichur 119572 125029 74 244675
56 Devadurga SVATÝ Raichur Raichur 112113 115704 29 227846
57 Lingsugur Raichur Raichur 120143 120831 10 240984
58 Sindhanur Raichur Raichur 115515 118964 42 234521
59 Maski SVATÝ Raichur Koppal 97873 100561 17 198451
60 Kushtagi Koppal Koppal 113607 111210 10 224827
61 Kanakagiri SC Koppal Koppal 104807 106757 3 211567
62 Gangawati Koppal Koppal 96731 97348 0 194079
63 Yelburga Koppal Koppal 104580 102652 0 207232
64 Koppal Koppal Koppal 120401 120616 15 241032
65 Shirahatti SC Gadag Haveri 107612 104640 8 212260
66 Gadag Gadag Haveri 109936 109616 23 219575
67 Ron Gadag Haveri 113418 111557 14 224989
68 Nargund Gadag Bagalkot 95667 91983 5 187655
69 Navalgund Dharwad Dharwad 104463 99571 7 204041
70 Kundgol Dharwad Dharwad 96923 90590 0 187513
71 Dharwad Dharwad Dharwad 104961 102051 13 207025
72 Hubli-Dharwad východ SC Dharwad Dharwad 97934 96264 11 194209
73 Hubli-Dharwad Central Dharwad Dharwad 121731 120972 33 242736
74 Hubli-Dharwad West Dharwad Dharwad 127344 127881 27 255252
75 Kalghatgi Dharwad Dharwad 98293 91392 8 189693
76 Halijal Uttara Kannada Uttara Kannada 87495 84699 2 172196
77 Karwar Uttara Kannada Uttara Kannada 108352 109554 4 217910
78 Kumta Uttara Kannada Uttara Kannada 90876 89517 1 180394
79 Bhatkal Uttara Kannada Uttara Kannada 109366 105384 0 214750
80 Sirsi Uttara Kannada Uttara Kannada 96858 93974 2 190834
81 Yellapur Uttara Kannada Uttara Kannada 87120 83390 0 170510
82 Hangal Haveri Haveri 101956 92396 2 194354
83 Shiggaon Haveri Dharwad 111382 101822 6 213210
84 Haveri SC Haveri Haveri 115096 106688 7 221791
85 Byadgi Haveri Haveri 103389 97484 5 200878
86 Hirekerur Haveri Haveri 93 000 86355 0 179355
87 Ranebennur Haveri Haveri 117782 112553 14 230349
88 Hadagalli SC Ballari Bellary 92707 90241 11 182959
89 Hagaribommanahalli SC Ballari Bellary 110918 110273 22 221213
90 Vijayanagara Ballari Bellary 113283 115919 51 229253
91 Kampli SVATÝ Ballari Bellary 106119 106693 29 212841
92 Siruguppa SVATÝ Ballari Koppal 100996 102073 23 203092
93 Bellary SVATÝ Ballari Bellary 107938 111315 38 219291
94 Bellary City Ballari Bellary 115153 118113 18 233284
95 Sandur SVATÝ Ballari Bellary 106884 104587 33 211504
96 Kudligi Ballari Bellary 100782 97425 13 198220
97 Molakalmuru SVATÝ Chitradurga Chitradurga 117038 114112 1 231151
98 Challakere SVATÝ Chitradurga Chitradurga 105191 103748 3 208942
99 Chitradurga Chitradurga Chitradurga 125340 125620 43 251003
100 Hiriyure Chitradurga Chitradurga 117695 117755 36 235486
101 Hosadurga Chitradurga Chitradurga 95626 91511 0 187137
102 Holalkere SC Chitradurga Chitradurga 114156 110288 0 224444
103 Jagalur SVATÝ Davanagere Davangere 96402 93705 10 190117
104 Harapanahalli Davanagere Davangere 104506 99289 17 203812
105 Harihar Davanagere Davangere 105697 106480 5 212182
106 Davanagere North Davanagere Davangere 120692 119680 33 240405
107 Davanagere South Davanagere Davangere 104277 102447 36 206760
108 Mayakonda SC Davanagere Davangere 96769 93756 3 190528
109 Channagiri Davanagere Davangere 99235 97021 9 196265
110 Honnali Davanagere Davangere 97676 95655 4 193335
111 Shimoga venkova SC Shimoga Shimoga 105698 105841 7 211546
112 Bhadravati Shimoga Shimoga 101880 105867 2 207749
113 Shimoga Shimoga Shimoga 126761 129592 20 256373
114 Tirthahalli Shimoga Shimoga 91557 92632 0 184189
115 Shikaripura Shimoga Shimoga 95605 92646 15 188266
116 Sorab Shimoga Shimoga 93939 90670 12 184621
117 Sagar Shimoga Shimoga 96716 97166 2 193884
118 Byndoor Udupi Shimoga 108194 114260 14 222468
119 Kundapura Udupi Udupi Chikmagalur 95968 103649 0 199617
120 Udupi Udupi Udupi Chikmagalur 100541 106913 4 207458
121 Kapu Udupi Udupi Chikmagalur 87051 95949 4 183004
122 Karkala Udupi Udupi Chikmagalur 86735 94294 2 181031
123 Sringeri Chikmagalur Udupi Chikmagalur 82003 84019 4 166026
124 Mudigere SC Chikmagalur Udupi Chikmagalur 83992 86218 11 170221
125 Chikmagalur Chikmagalur Udupi Chikmagalur 107971 108235 24 216230
126 Tarikere Chikmagalur Udupi Chikmagalur 92215 90704 0 182919
127 Kadur Chikmagalur Hassane 101835 100069 11 201915
128 Chiknayakanhalli Tumkur Tumkur 106489 105726 2 212217
129 Tiptur Tumkur Tumkur 88964 92528 21 181513
130 Turuvekere Tumkur Tumkur 90867 90335 0 181202
131 Kunigal Tumkur Bangalore venkova 96514 93893 17 190424
132 Tumkur City Tumkur Tumkur 128911 130597 34 259542
133 Tumkur venkova Tumkur Tumkur 101065 100679 23 201767
134 Koratagere SC Tumkur Tumkur 101488 100788 22 202298
135 Gubbi Tumkur Tumkur 92134 90749 19 182902
136 Sira Tumkur Chitradurga 109083 103556 13 212652
137 Pavagada SC Tumkur Chitradurga 101109 96136 5 197250
138 Madhugiri Tumkur Tumkur 97835 95516 3 193354
139 Gauribidanur Chikkaballapur Chikballapur 101236 101810 2 203048
140 Bagepalli Chikkaballapur Chikballapur 98586 99372 24 197982
141 Chikkaballapur Chikkaballapur Chikballapur 98740 99061 25 197826
142 Sidlaghatta Chikkaballapur Kolář 99826 98371 10 198207
143 Chintamani Chikkaballapur Kolář 107138 107306 43 214487
144 Srinivaspur Kolář Kolář 103402 102605 0 206007
145 Mulbagal Kolář Kolář 102295 101120 4 203419
146 Zlaté pole Kolar SC Kolář Kolář 95992 94645 31 190668
147 Bangarapet SC Kolář Kolář 97383 95821 30 193234
148 Kolář Kolář Kolář 112735 112417 31 225183
149 Malur Kolář Kolář 91229 89878 5 181112
150 Yelahanka Bangalore Urban Chikballapur 199303 188301 59 387663
151 Krishnarajapuram Bangalore Urban Bangalore North 244161 221194 153 465508
152 Byatarayanapura Bangalore Urban Bangalore North 230115 210203 78 440396
153 Yeshwantpur Bangalore Urban Bangalore North 246812 227957 48 474817
154 Rajarajeshwarinagar Bangalore Urban Bangalore venkova 246548 225274 78 471900
155 Dasarahalli Bangalore Urban Bangalore North 243144 206718 88 449950
156 Rozložení Mahalakshmi Bangalore Urban Bangalore North 151076 141236 52 292364
157 Malleshwaram Bangalore Urban Bangalore North 110484 108438 9 218931
158 Hebbal Bangalore Urban Bangalore North 136712 128561 39 265312
159 Pulakeshinagar Bangalore Urban Bangalore North 121015 116235 38 237288
160 Sarvagnanagar Bangalore Urban Bangalore Central 176150 171353 56 347559
161 CV Raman Nagar SC Bangalore Urban Bangalore Central 141891 127015 104 269010
162 Shivajinagar Bangalore Urban Bangalore Central 99969 96803 4 196776
163 Shanti Nagar Bangalore Urban Bangalore Central 115590 110415 41 226046
164 Gándhí Nagar Bangalore Urban Bangalore Central 119445 110350 8 229803
165 Rajaji Nagar Bangalore Urban Bangalore Central 107428 103695 9 211132
166 Govindraj Nagar Bangalore Urban Bangalore jih 153009 139914 53 292976
167 Vijay Nagar Bangalore Urban Bangalore jih 163636 148658 155 312449
168 Chamrajpet Bangalore Urban Bangalore Central 114641 106292 18 220951
169 Chickpet Bangalore Urban Bangalore jih 115316 108358 12 223686
170 Basavanagudi Bangalore Urban Bangalore jih 125689 119614 25 245328
171 Padmanabhanagar Bangalore Urban Bangalore jih 142870 135339 14 278223
172 Rozložení BTM Bangalore Urban Bangalore jih 142458 128014 28 270500
173 Jayanagar Bangalore Urban Bangalore jih 102668 100516 16 203184
174 Mahadevapura SC Bangalore Urban Bangalore Central 274221 230513 156 504890
175 Bommanahalli Bangalore Urban Bangalore jih 223905 190106 69 414080
176 Bangalore jih Bangalore Urban Bangalore venkova 322411 281424 104 603939
177 Anekal SC Bangalore Urban Bangalore venkova 190492 168976 82 359550
178 Hoskote Bangalore venkova Chikballapur 108248 105486 16 213750
179 Devanahalli SC Bangalore venkova Chikballapur 101679 100557 18 202254
180 Doddaballapur Bangalore venkova Chikballapur 102017 101214 0 203231
181 Nelamangala SC Bangalore venkova Chikballapur 102161 101528 72 203761
182 Magadi Ramanagara Bangalore venkova 113346 111500 23 224869
183 Ramanagaram Ramanagara Bangalore venkova 102954 104020 25 206999
184 Kanakapura Ramanagara Bangalore venkova 110743 111848 11 222602
185 Channapatna Ramanagara Bangalore venkova 106569 111028 9 217606
186 Malavalli SC Mandya Mandya 120541 118218 18 238777
187 Maddur Mandya Mandya 101490 103961 20 205471
188 Melukote Mandya Mandya 98069 97412 6 195487
189 Mandya Mandya Mandya 112655 114947 42 227644
190 Shrirangapattana Mandya Mandya 103766 105143 36 208945
191 Nagamangala Mandya Mandya 104421 102249 8 206678
192 Krishnarajapet Mandya Mandya 104564 100 990 0 205554
193 Shravanabelagola Hassane Hassane 101213 101039 3 202255
194 Arsikere Hassane Hassane 104977 103405 7 208389
195 Belur Hassane Hassane 96669 93862 13 190544
196 Hassane Hassane Hassane 106284 106658 10 212952
197 Holenarasipur Hassane Hassane 106032 103054 0 209086
198 Arkalgud Hassane Hassane 111377 104227 0 215604
199 Sakleshpur SC Hassane Hassane 98394 97317 6 195717
200 Belthangady Dakshina Kannada Dakshina Kannada 109428 109506 1 218935
201 Moodabidri Dakshina Kannada Dakshina Kannada 96753 103300 13 200066
202 Mangalore City sever Dakshina Kannada Dakshina Kannada 114723 120126 7 234856
203 Mangalore City South Dakshina Kannada Dakshina Kannada 115073 124963 56 240092
204 Mangalore Dakshina Kannada Dakshina Kannada 96197 99549 0 195746
205 Bantval Dakshina Kannada Dakshina Kannada 109567 112192 6 221765
206 Puttur Dakshina Kannada Dakshina Kannada 100683 101265 0 201948
207 Sullia SC Dakshina Kannada Dakshina Kannada 99051 99772 0 198823
208 Madikeri Kodagu Mysore 107979 109407 0 217386
209 Virajpet Kodagu Mysore 109109 108337 11 217457
210 Periyapatna Mysore Mysore 91276 89184 0 180460
211 Krishnarajanagara Mysore Mandya 102569 101602 11 204182
212 Hunsur Mysore Mysore 113253 111364 2 224619
213 Heggadadevankote SVATÝ Mysore Chamarajanagar 108500 106393 7 214900
214 Nanjangud SC Mysore Chamarajanagar 105335 103775 11 209121
215 Chamundeshwari Mysore Mysore 149926 145882 35 295843
216 Krishnaraja Mysore Mysore 122169 124953 13 247135
217 Chamaraja Mysore Mysore 118091 117556 25 235672
218 Narasimharaja Mysore Mysore 130059 131970 37 262066
219 Varuna Mysore Chamarajanagar 111983 109052 18 221053
220 T. Narasipur SC Mysore Chamarajanagar 98836 99592 13 198441
221 Hanur Chamarajanagar Chamarajanagar 105697 101949 16 207662
222 Kollegální SC Chamarajanagar Chamarajanagar 105162 106380 13 211555
223 Chamarajanagar Chamarajanagar Chamarajanagar 101675 104471 16 206162
224 Gundlupet Chamarajanagar Chamarajanagar 101970 103660 16 205646
225 Nominace Anglo-indický

Seznam bývalých volebních obvodů

Bývalé obvody zákonodárného shromáždění v Karnatace (1978-2008)
# název Rezervováno pro
( SC / ST /)
Část Volič / voliči Poznámky
Okres Taluk Volební obvod Lok Sabha Booth mužský ženský jiný Celkový
Ankola Oblast Karwar-Udupi-Shimoga
Bagewadi Belagavi
Ballolli
Bannur
Belagavi Belagavi
Bellavi
Bethamangala Pravděpodobně Kolar
Bharamasagara
Bharathinagar
Bijapur Bijapur
Binnypet
Birur
Brahmavar Pravděpodobně Udupi
Chikkodi chikkodi
Chiknayakanhalli
Davanagere
Dharwad venkova Dharwad
Gandsi
Gulbarga Gulbarga
Guledagud Badami - oblast Bagalkot
Holehonnur
Hubli
Hubli Rural
Hosanagar
Hospet
Huliyurdurga Pravděpodobně Tumkur
Hulsoor
Huvina-Huppargi
Jayamahal
Kallambella Oblast Tumkur
Kalmala
Kamalapur
Keragodu
Kiragaval
Kottur
Kurugodu
Mundargi Oblast Haveri
Pandavapura
Parasgad
Piriyapatna
Sadalga Belagavi Chikodi Chikodi
Sankeshwar
Santhemarahalli
Sathanur Kanakapura
Shahabad
Somwarpet
Surathkal
Tumkur
Uchagaon Belagavi
Ullal
Uttarahalli Kanakapura
Varthur
Vemgal
Vittal

Reference