Prezidentské volby USA v roce 1912 v Iowě - 1912 United States presidential election in Iowa

1912 Americké prezidentské volby v Iowě

←  1908 5. listopadu 1912 1916  →
  Woodrow Wilson-H & E.jpg Neúspěšný 1912 2.jpg Neúspěšný 1912.jpg
Kandidát Woodrow Wilson Theodore Roosevelt William Howard Taft
Strana Demokratický Progresivní Republikán
Domovský stát New Jersey New York Ohio
Běžící kamarád Thomas R. Marshall Hiram Johnson Nicholas M. Butler
Volební hlas 13 0 0
Populární hlasování 185 325 161 819 119 805
Procento 37,64% 32,87% 24,33%

Výsledky prezidentských voleb v Iowě 1912.svg
Výsledky kraje

Prezident před volbami

William Howard Taft
republikán

Zvolený prezident

Woodrow Wilson
demokratický

1912 Spojené státy prezidentské volby v Iowě se konalo dne 5. listopadu 1912, jako součást 1912 Spojené státy prezidentské volby . Voliči si vybrali 13 zástupců neboli voličů do volební školy , kteří hlasovali pro prezidenta a viceprezidenta .

Iowu vyhrál prezident Princetonské univerzity Woodrow Wilson ( D - Virginie ), který kandidoval s guvernérem státu Indiana Thomasem R. Marshallem , s 37,64% lidového hlasování, proti 26. prezidentovi USA Theodore Rooseveltovi ( P - New York ), kandidovat s guvernérem Kalifornie Hiramem Johnsonem , s 32,87% lidového hlasování a 27. prezidentem USA Williamem Howardem Taftem ( R - Ohio ), kandidovat s prezidentem Kolumbijské univerzity Nicholasem Murray Butlerem , s 24,33% lidového hlasování.

Wilson byl prvním demokratem, který vyhrál volební hlasy Iowy od Franklina Pierce v roce 1852 . Žádný demokrat by nezískal většinu, dokud Franklin Roosevelt v roce 1932 .

Výsledek

1912 Americké prezidentské volby v Iowě
Strana Kandidát Hlasy %
Demokratický Woodrow Wilson 185 325 37,64%
Progresivní Theodore Roosevelt 161 819 32,87%
Republikán William Howard Taft 119 805 24,33%
Socialista Eugene V. Debs 16 967 3,45%
Zákaz Eugene Chafin 8 440 1,71%
Celkový počet hlasů 492,356 100%

Výsledky podle krajů

okres Thomas Woodrow Wilson
demokratický
William Howard Taft
republikán
Theodore Roosevelt
Progresivní
Eugene Victor Debs
socialista
Eugen Wilder Chafin
prohibice
Okraj Celkový počet odevzdaných hlasů
# % # % # % # % # % # %
Adair 1195 35,13% 1248 36,68% 890 26,16% 31 0,91% 38 1,12% -53 -1,56% 3,402
Adams 1215 43,66% 913 32,81% 571 20,52% 32 1,15% 52 1,87% 302 10,85% 2,783
Allamakee 1767 40,52% 1269 29,10% 1273 29,19% 39 0,89% 13 0,30% 494 11,33% 4,361
Appanoose 2,058 35,44% 2356 40,57% 969 16,69% 359 6,18% 65 1,12% -298 -5,13% 5 807
Audubon 963 36,39% 692 26,15% 968 36,58% 10 0,38% 13 0,49% -5 -0,19% 2646
Benton 2472 42,56% 1831 31,53% 1234 21,25% 199 3,43% 72 1,24% 641 11,04% 5 808
Černý jestřáb 3,702 34,76% 1601 15,03% 4,724 44,36% 411 3,86% 211 1,98% -1 022 -9,60% 10 649
Boone 1601 27,23% 802 13,64% 2835 48,21% 537 9,13% 105 1,79% -1 234 -20,99% 5 880
Bremer 1944 51,65% 1013 26,91% 741 19,69% 24 0,64% 42 1,12% 931 24,73% 3764
Buchanan 1866 39,54% 1271 26,93% 1455 30,83% 23 0,49% 104 2,20% 411 8,71% 4,719
Buena Vista 921 25,34% 755 20,77% 1852 50,95% 61 1,68% 46 1,27% -931 -25,61% 3635
komorník 926 26,48% 903 25,82% 1553 44,41% 28 0,80% 87 2,49% -627 -17,93% 3,497
Calhoun 1182 32,66% 963 26,61% 1324 36,58% 85 2,35% 65 1,80% -142 -3,92% 3619
Carrolle 2326 54,32% 664 15,51% 1188 27,74% 53 1,24% 51 1,19% 1138 26,58% 4282
Cass 1510 33,59% 1724 38,35% 1096 24,38% 103 2,29% 62 1,38% -214 -4,76% 4 495
Cedr 1,938 43,85% 1036 23,44% 1364 30,86% 43 0,97% 39 0,88% 574 12,99% 4 420
Cerro Gordo 1742 33,49% 1334 25,64% 1814 34,87% 212 4,08% 100 1,92% -72 -1,38% 5,202
Čerokee 930 30,08% 381 12,32% 1680 54,33% 56 1,81% 45 1,46% -750 -24,26% 3092
Chickasaw 1891 52,08% 1022 28,15% 662 18,23% 35 0,96% 21 0,58% 869 23,93% 3631
Clarke 910 36,56% 882 35,44% 595 23,91% 21 0,84% 81 3,25% 28 1,12% 2489
Jíl 707 25,04% 679 24,04% 1347 47,70% 50 1,77% 41 1,45% -640 -22,66% 2824
Clayton 2919 49,80% 1239 21,14% 1471 25,10% 142 2,42% 90 1,54% 1448 24,71% 5 861
Clinton 3633 39,55% 1890 20,58% 3188 34,71% 403 4,39% 71 0,77% 445 4,84% 9 185
Crawford 2193 46,96% 1169 25,03% 1181 25,29% 66 1,41% 61 1,31% 1012 21,67% 4 670
Dallas 1718 32,73% 1825 34,77% 1361 25,93% 200 3,81% 145 2,76% -107 -2,04% 5 249
Davise 1453 47,41% 1184 38,63% 353 11,52% 44 1,44% 31 1,01% 269 8,78% 3,065
Decatur 1659 42,24% 1351 34,39% 773 19,68% 90 2,29% 55 1,40% 308 7,84% 3928
Delaware 1399 34,42% 1394 34,30% 1145 28,17% 83 2,04% 43 1,06% 5 0,12% 4064
Des Moines 3169 39,30% 2136 26,49% 2090 25,92% 537 6,66% 132 1,64% 1033 12,81% 8,064
Dickinsone 502 26,96% 457 24,54% 850 45,65% 38 2,04% 15 0,81% -348 -18,69% 1862
Dubuque 6 237 53,20% 1620 13,82% 3,421 29,18% 415 3,54% 31 0,26% 2816 24,02% 11724
Mravenec 486 25,01% 602 30,98% 738 37,98% 99 5,10% 18 0,93% -136 -7,00% 1994
Fayette 2379 38,20% 1192 19,14% 2240 35,97% 250 4,01% 166 2,67% 139 2,23% 6 227
Floyd 1244 31,85% 1216 31,13% 1256 32,16% 142 3,64% 48 1,23% -12 -0,31% 3,906
Franklin 694 22,64% 773 25,21% 1403 45,76% 67 2,19% 129 4,21% -630 -20,55% 3066
Fremont 1762 47,63% 973 26,30% 861 23,28% 65 1,76% 38 1,03% 789 21,33% 3 699
Greene 980 27,51% 1324 37,17% 1166 32,73% 29 0,81% 63 1,77% 158 4,44% 3562
Zelený 1149 37,12% 421 13,60% 1465 47,33% 12 0,39% 48 1,55% -316 -10,21% 3095
Guthrie 1390 33,93% 1258 30,71% 1303 31,80% 74 1,81% 72 1,76% 87 2,12% 4097
Hamilton 1041 24,27% 831 19,37% 2282 53,19% 68 1,59% 68 1,59% -1 241 -28,93% 4 290
Hancock 710 28,32% 860 34,30% 899 35,86% 8 0,32% 30 1,20% -39 -1,56% 2507
Hardin 1072 24,07% 732 16,43% 2362 53,03% 87 1,95% 201 4,51% -1 290 -28,96% 4,454
Harrison 2157 40,54% 1528 28,72% 1336 25,11% 226 4,25% 74 1,39% 629 11,82% 5,321
Jindřich 1580 37,17% 1663 39,12% 856 20,14% 47 1,11% 105 2,47% -83 -1,95% 4,251
Howarde 1416 45,17% 750 23,92% 837 26,70% 69 2,20% 63 2,01% 579 18,47% 3135
Humboldt 634 24,93% 477 18,76% 1377 54,15% 16 0,63% 39 1,53% -743 -29,22% 2543
Ida 1087 38,93% 530 18,98% 1144 40,97% 18 0,64% 13 0,47% -57 -2,04% 2792
Iowo 1841 45,77% 1237 30,76% 875 21,76% 24 0,60% 45 1,12% 604 15,02% 4022
Jackson 2259 47,06% 1174 24,46% 1003 20,90% 109 2,27% 255 5,31% 1085 22,60% 4 800
Jaspis 2487 39,20% 1766 27,83% 1531 24,13% 397 6,26% 164 2,58% 721 11,36% 6345
Jefferson 1311 35,80% 1378 37,63% 786 21,46% 72 1,97% 115 3,14% -67 -1,83% 3 662
Johnson 3,327 56,52% 1645 27,95% 763 12,96% 92 1,56% 59 1,00% 1682 28,58% 5,886
Jones 2189 47,93% 1622 35,52% 689 15,09% 34 0,74% 33 0,72% 567 12,42% 4,567
Keokuk 2,434 46,63% 1361 26,07% 1232 23,60% 74 1,42% 119 2,28% 1073 20,56% 5 220
Kossuth 1813 39,53% 857 18,69% 1860 40,56% 21 0,46% 35 0,76% -47 -1,02% 4586
Závětří 3891 45,67% 2,016 23,66% 2299 26,98% 258 3,03% 56 0,66% 1592 18,69% 8 520
Linn 5,422 40,12% 4,326 32,01% 3038 22,48% 487 3,60% 242 1,79% 1096 8,11% 13 515
Louisa 881 29,94% 1070 36,36% 891 30,28% 58 1,97% 43 1,46% 179 6,08% 2943
Lucas 968 33,11% 939 32,11% 855 29,24% 110 3,76% 52 1,78% 29 0,99% 2924
Lyon 896 32,27% 412 14,84% 1361 49,01% 89 3,20% 19 0,68% -465 -16,74% 2777
Madison 1185 31,43% 1274 33,79% 1121 29,73% 86 2,28% 104 2,76% -89 -2,36% 3770
Mahaska 2,576 39,95% 1682 26,09% 1705 26,44% 202 3,13% 283 4,39% 871 13,51% 6,448
Marion 2276 43,31% 1191 22,66% 1419 27,00% 297 5,65% 72 1,37% 857 16,31% 5,255
Marshall 2162 32,19% 926 13,79% 3106 46,24% 324 4,82% 199 2,96% -944 -14,05% 6,717
Mlýny 1312 39,22% 850 25,41% 1093 32,68% 57 1,70% 33 0,99% 219 6,55% 3345
Mitchell 1082 37,28% 590 20,33% 1171 40,35% 29 1,00% 30 1,03% -89 -3,07% 2,902
Monona 1358 35,51% 1109 29,00% 1289 33,71% 36 0,94% 32 0,84% 69 1,80% 3824
Monroe 1485 28,11% 1385 26,22% 1495 28,30% 856 16,21% 61 1,15% -10 -0,19% 5,282
Montgomery 1206 30,35% 917 23,07% 1713 43,11% 106 2,67% 32 0,81% -507 -12,76% 3974
Muškát 2679 37,68% 789 11,10% 2796 39,32% 758 10,66% 88 1,24% -117 -1,65% 7110
O'Briene 1506 38,91% 620 16,02% 1659 42,87% 53 1,37% 32 0,83% -153 -3,95% 3 870
Osceola 786 40,14% 520 26,56% 609 31,10% 29 1,48% 14 0,72% 177 9,04% 1958
Strana 1462 29,32% 980 19,65% 2216 44,44% 197 3,95% 132 2,65% -754 -15,12% 4 987
Palo Alto 1274 40,51% 953 30,30% 755 24,01% 101 3,21% 62 1,97% 321 10,21% 3145
Plymouth 2,038 41,24% 825 16,69% 2,005 40,57% 28 0,57% 46 0,93% 33 0,67% 4 942
Pocahontas 1176 35,52% 760 22,95% 1277 38,57% 69 2,08% 29 0,88% -101 -3,05% 3311
Polk 7 239 32,07% 4,665 20,66% 8 110 35,92% 1695 7,51% 866 3,84% -871 -3,86% 22 575
Pottawattamie 4,993 42,08% 1753 14,77% 4,538 38,24% 489 4,12% 93 0,78% 455 3,83% 11 866
Poweshiek 1631 35,89% 902 19,85% 1792 39,43% 107 2,35% 113 2,49% -161 -3,54% 4,545
Ringgold 958 32,72% 916 31,28% 939 32,07% 45 1,54% 70 2,39% 19 0,65% 2928
Vak 1124 30,67% 622 16,97% 1819 49,63% 58 1,58% 42 1,15% -695 -18,96% 3665
Scott 5,632 41,17% 1568 11,46% 4 977 36,38% 1444 10,56% 58 0,42% 655 4,79% 13 679
Shelby 1841 47,78% 872 22,63% 1073 27,85% 38 0,99% 29 0,75% 768 19,93% 3,853
Sioux 1453 31,15% 575 12,33% 2566 55,02% 55 1,18% 15 0,32% -1 113 -23,86% 4,664
Příběh 1224 23,39% 1247 23,82% 2,515 48,05% 76 1,45% 172 3,29% -1 268 -24,23% 5,234
Tama 2446 44,76% 1179 21,57% 1722 31,51% 45 0,82% 73 1,34% 724 13,25% 5 465
Taylor 1372 35,61% 1364 35,40% 999 25,93% 40 1,04% 78 2,02% 8 0,21% 3,853
svaz 1528 39,25% 1096 28,15% 1115 28,64% 75 1,93% 79 2,03% 413 10,61% 3 893
Van Buren 1495 39,68% 1483 39,36% 675 17,91% 52 1,38% 63 1,67% 12 0,32% 3768
Wapello 3102 36,62% 2755 32,53% 1838 21,70% 699 8,25% 76 0,90% 347 4,10% 8 470
Warren 1396 34,46% 1386 34,21% 1102 27,20% 53 1,31% 114 2,81% 10 0,25% 4051
Washington 2 003 41,76% 1264 26,35% 1330 27,73% 84 1,75% 116 2,42% 673 14,03% 4,797
Wayne 1581 41,93% 1193 31,64% 796 21,11% 88 2,33% 113 3,00% 388 10,29% 3,771
Webster 2370 33,25% 2,123 29,79% 2171 30,46% 316 4,43% 147 2,06% 199 2,79% 7127
Winnebago 390 17,48% 532 23,85% 1035 46,39% 142 6,36% 132 5,92% -503 -22,55% 2,231
Winneshiek 2,105 41,03% 802 15,63% 2136 41,64% 61 1,19% 26 0,51% -31 -0,60% 5 130
Woodbury 4,564 34,89% 2441 18,66% 5 463 41,76% 449 3,43% 165 1,26% -899 -6,87% 13,082
Hodnota 402 20,28% 354 17,86% 1147 57,87% 42 2,12% 37 1,87% -745 -37,59% 1982
Wrighte 765 21,52% 805 22,64% 1856 52,21% 54 1,52% 75 2,11% -1 051 -29,56% 3,555
Celkový 185 325 37,64% 119 805 24,33% 161 819 32,87% 16 967 3,45% 8 440 1,71% 23 506 4,77% 492,356

Viz také

Poznámky

Reference