Prezidentské volby USA v roce 1948 v Jižní Dakotě - 1948 United States presidential election in South Dakota

1948 Prezidentské volby Spojených států v Jižní Dakotě

←  1944 2. listopadu 1948 1952  →

Všechny 4 hlasy Jižní Dakoty volí volební školu
  Thomas Dewey.jpg Harry S. Truman.jpg
Kandidát Thomas Dewey Harry S. Truman
Večírek Republikán Demokratický
Domovský stát New York Missouri
Běžící kamarád Hrabě Warren Alben W. Barkley
Volební hlas 4 0
Populární hlasování 129 651 117 653
Procento 51,8% 47,0%

Výsledky prezidentských voleb v Jižní Dakotě 1948.svg
Výsledky kraje

Prezident před volbami

Harry S. Truman
demokratický

Zvolený prezident

Harry S. Truman
demokratický

1948 Spojené státy prezidentské volby v Jižní Dakotě se konalo dne 2. listopadu 1948 jako součást v roce 1948 Spojené státy prezidentské volby . Voliči si vybrali čtyři zástupce neboli voliče do volební školy , kteří hlasovali pro prezidenta a viceprezidenta .

Jižní Dakotu vyhrál guvernér Thomas Dewey ( R - New York ), který kandidoval s guvernérem Earlem Warrenem , s 51,84% lidového hlasování, proti dosavadnímu prezidentu Harrymu S. Trumanovi ( D - Missouri ), který kandidoval se senátorem Albenem W. Barkleym , se 47,04% lidového hlasování.

Výsledek

1948 Prezidentské volby Spojených států v Jižní Dakotě
Večírek Kandidát Hlasy %
Republikán Thomas Dewey 129 651 51,84%
Demokratický Harry S. Truman ( vč. ) 117 653 47,04%
Nezávislý Henry A. Wallace 2,801 1,12%
Celkový počet hlasů 250 105 100%

Výsledky podle krajů

okres Thomas Edmund Dewey
republikán
Harry S. Truman
demokratický
Henry Agard Wallace
Nezávislý
Okraj Celkový počet odevzdaných hlasů
# % # % # % # %
Armstrong 1 14,29% 6 85,71% 0 0,00% -5 -71,43% 7
Aurora 1056 45,30% 1275 54,70% 16 0,69% -219 -9,40% 2331
Pedel 3 662 45,58% 4372 54,42% 77 0,96% -710 -8,84% 8 034
Bennett 477 38,62% 758 61,38% 17 1,38% -281 -22,75% 1235
Bon Homme 2283 52,36% 2,077 47,64% 48 1,10% 206 4,72% 4360
Brookings 3975 57,76% 2,907 42,24% 44 0,64% 1068 15,52% 6 882
Hnědý 5,632 44,07% 7148 55,93% 192 1,50% -1516 -11,86% 12 780
Brule 1056 39,08% 1646 60,92% 42 1,55% -590 -21,84% 2,702
Buvol 313 48,38% 334 51,62% 5 0,77% -21 -3,25% 647
Butte 1726 61,84% 1065 38,16% 51 1,83% 661 23,68% 2791
Campbell 1518 78,05% 410 21,08% 17 0,87% 1108 56,97% 1994
Charles Mix 1 800 36,47% 3086 62,53% 49 0,99% -1 286 -26,06% 4 935
Clarku 1625 50,59% 1559 48,54% 28 0,87% 66 2,05% 3212
Jíl 2228 51,09% 2080 47,70% 53 1,22% 148 3,39% 4,361
Codington 3,349 45,01% 4042 54,32% 50 0,67% -693 -9,31% 7,441
Corson 1154 49,63% 1154 49,63% 17 0,73% 0 0,00% 2325
Custer 1217 56,66% 917 42,69% 14 0,65% 300 13,97% 2,148
Davison 2996 42,03% 4064 57,01% 68 0,95% -1 068 -14,98% 7 128
Den 2,438 42,91% 3146 55,38% 97 1,71% -708 -12,46% 5 681
Deuel 1357 49,91% 1324 48,69% 38 1,40% 33 1,21% 2719
Dewey 864 53,80% 727 45,27% 15 0,93% 137 8,53% 1606
Douglas 1301 63,71% 736 36,04% 5 0,24% 565 27,67% 2,042
Edmunds 1493 54,00% 1253 45,32% 19 0,69% 240 8,68% 2765
Fall River 2,037 59,72% 1348 39,52% 26 0,76% 689 20,20% 3 411
Faulk 1054 51,49% 971 47,44% 22 1,07% 83 4,05% 2,047
Grant 1972 48,57% 2052 50,54% 36 0,89% -80 -1,97% 4060
Gregory 1723 48,37% 1793 50,34% 46 1,29% -70 -1,97% 3,562
Haakon 753 57,92% 519 39,92% 28 2,15% 234 18,00% 1300
Hamlin 1608 53,98% 1326 44,51% 45 1,51% 282 9,47% 2979
Ruka 1402 50,47% 1367 49,21% 9 0,32% 35 1,26% 2778
Hanson 860 47,05% 953 52,13% 15 0,82% -93 -5,09% 1828
Harding 529 50,87% 479 46,06% 32 3,08% 50 4,81% 1040
Hughes 1739 61,43% 1080 38,15% 12 0,42% 659 23,28% 2831
Hutchinson 2,906 70,01% 1209 29,13% 36 0,87% 1697 40,88% 4 151
Hyde 817 59,25% 553 40,10% 9 0,65% 264 19,14% 1379
Jackson 432 56,40% 321 41,91% 13 1,70% 111 14,49% 766
Jerauld 1085 54,60% 876 44,09% 26 1,31% 209 10,52% 1987
Jones 522 55,06% 414 43,67% 12 1,27% 108 11,39% 948
Kingsbury 2332 62,55% 1338 35,89% 58 1,56% 994 26,66% 3728
jezero 2837 56,95% 2,093 42,01% 52 1,04% 744 14,93% 4 982
Lawrence 3778 62,50% 2,209 36,54% 58 0,96% 1569 25,96% 6045
Lincoln 2771 59,51% 1826 39,22% 59 1,27% 945 20,30% 4 656
Lyman 993 51,94% 904 47,28% 15 0,78% 89 4,65% 1912
Marshall 1419 44,37% 1710 53,47% 69 2,16% -291 -9,10% 3198
McCooku 2,064 59,46% 1387 39,96% 20 0,58% 677 19,50% 3 471
McPherson 2,034 76,24% 611 22,90% 23 0,86% 1423 53,34% 2668
Meade 2,053 54,47% 1681 44,60% 35 0,93% 372 9,87% 3,769
Mellette 482 49,33% 482 49,33% 13 1,33% 0 0,00% 977
Horník 1188 45,92% 1373 53,07% 26 1,01% -185 -7,15% 2,587
Minnehaha 14 047 53,77% 11770 45,05% 308 1,18% 2277 8,72% 26 125
Náladový 1691 50,19% 1630 48,38% 48 1,42% 61 1,81% 3 369
Pennington 6 392 56,01% 4,929 43,19% 92 0,81% 1463 12,82% 11 413
Perkins 1424 55,04% 1096 42,37% 67 2,59% 328 12,68% 2,587
Hrnčíř 1044 49,69% 1039 49,45% 18 0,86% 5 0,24% 2,101
Roberts 2211 39,12% 3277 57,98% 164 2,90% -1 066 -18,86% 5,652
Sanborn 990 48,03% 1046 50,75% 25 1,21% -56 -2,72% 2,061
Shannon 641 44,09% 803 55,23% 10 0,69% -162 -11,14% 1454
Spink 2310 45,59% 2,702 53,33% 55 1,09% -392 -7,74% 5 067
Stanley 522 58,85% 359 40,47% 6 0,68% 163 18,38% 887
Sully 579 58,37% 405 40,83% 8 0,81% 174 17,54% 992
Todde 625 43,46% 796 55,35% 17 1,18% -171 -11,89% 1438
Tripp 1845 48,32% 1,918 50,24% 55 1,44% -73 -1,91% 3818
Soustružník 3048 66,26% 1514 32,91% 38 0,83% 1534 33,35% 4 600
unie 2205 49,38% 2237 50,10% 23 0,52% -32 -0,72% 4 465
Walworth 1607 50,94% 1513 47,96% 35 1,11% 94 2,98% 3155
Washabaugh 192 45,82% 223 53,22% 4 0,95% -31 -7,40% 419
Yankton 2,904 49,28% 2932 49,75% 57 0,97% -28 -0,48% 5 893
Ziebach 463 47,24% 503 51,33% 14 1,43% -40 -4,08% 980
Součty 129 651 51,84% 117 653 47,04% 2,801 1,12% 11 999 4,80% 250 105

Reference