Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2010 - Pánské kombinace - Alpine skiing at the 2010 Winter Olympics – Men's combined

Pánské kombinované
na XXI. zimních olympijských hrách
Olympijské hry 2010 - pánské superkombinované medaile cropped.jpg
Slavnostní ceremonie na kopci.
Zleva: Ivica Kostelić (stříbro), Bode Miller (zlato)
a Silvan Zurbriggen (bronz)
Místo Whistler Creekside
Whistler, Britská Kolumbie, Kanada
 
datum 21. února
Konkurenti 52  z 22 národů
Vítězný čas 2: 44,92
Medailisté
1. zlatý medailista Bode Miller  Spojené státy
2. stříbrný medailista Ivica Kostelić  Chorvatsko
3. bronzový medailista Silvan Zurbriggen  Švýcarsko
←  2006
2014  →

The pánské superkombinace konkurence z Vancouveru v roce 2010 olympijské hry se konala v Whistler Creekside ve Whistleru v Britské Kolumbii . Soutěž byla naplánována na 16. února, ale byla odložena kvůli zpoždění počasí v předchozích závodech; bylo rozhodnuto o pět dní později, 21. února americký atlet Bode Miller vyhrál svou jedinou olympijskou zlatou medaili, Ivica Kostelić z Chorvatska získal stříbro a Silvan Zurbriggen ze Švýcarska vzal bronz.

Jednou z hlavních změn na této akci pro olympijské hry v roce 2010 byl přechod od tradiční vyhrazené „kombinované“ (K), která se koná jeden nebo dva dny a zahrnuje sjezdovou sjezdovku a dvě slalomové sjezdovky (taková byla kombinace od jejího znovuzavedení do olympiáda v roce 1988 ), na jednodenní „superkombinaci“ (SC), která se skládá z ranní sjezdovky a jedné odpolední slalomové jízdy. Superkombinovaný formát snižuje výhodu specialistů na slalom.

Výsledek

Hodnost Bryndáček název Země Sjezd Hodnost Slalom Hodnost Celkový Rozdíl
1. zlatý medailista 20 Bode Miller  Spojené státy 1: 53,91 7 51.01 3 2: 44,92
2. stříbrný medailista 22 Ivica Kostelić  Chorvatsko 1: 54,20 9 51.05 6 2: 45,25 +0,33
3. bronzový medailista 16 Silvan Zurbriggen  Švýcarsko 1: 53,88 6 51,44 10 2: 45,32 +0,40
4 17 Carlo Janka  Švýcarsko 1: 53,65 3 51,89 12 2: 45,54 +0,62
5 3 Ted Ligety  Spojené státy 1: 55,06 15 50,76 1 2: 45,82 +0,90
6 21 Benjamin Raich  Rakousko 1: 54,70 12 51,43 9 2: 46,13 +1,21
7 9 Ondřej Bank  Česká republika 1: 55,17 16 51.02 4 2: 46,19 +1,27
8 8 Christof Innerhofer  Itálie 1: 54,55 10 51,90 13 2: 46,45 +1,53
9 12 Kjetil Jansrud  Norsko 1: 55,44 18 51.06 7 2: 46,50 +1,58
10 33 Will Brandenburg  Spojené státy 1: 56,28 27 50,78 2 2: 47,06 +2,14
11 6 Andrew Weibrecht  Spojené státy 1: 55,23 17 52,35 19 2: 47,58 +2,66
12 26 Adrien Theaux  Francie 1: 55,05 14 52,92 24 2: 47,97 +3,05
13 29 Dominik Paris  Itálie 1: 53,54 2 54,45 29 2: 47,99 +3,07
14 15 Sandro Viletta  Švýcarsko 1: 55,72 21 52,47 20 2: 48,19 +3,27
15 4 Ryan Semple  Kanada 1: 56,13 26 52,13 16 2: 48,26 +3,34
16 24 Markus Larsson  Švédsko 1: 56,51 30 51,79 11 2: 48,30 +3,38
17 25 Kryštof Krýzl  Česká republika 1: 56,06 23 52,25 18 2: 48,31 +3,39
18 11 Julien Lizeroux  Francie 1: 57,18 35 51,18 8 2: 48,36 +3,44
19 7 Thomas Mermillod-Blondin  Francie 1: 56,50 29 52.12 15 2: 48,62 +3,70
20 18 Natko Zrnčić-Dim  Chorvatsko 1: 54,87 13 53,99 27 2: 48,86 +3,94
21 28 Aleksandr Khoroshilov  Rusko 1: 56,77 34 52,51 21 2: 49,28 +4,36
22 38 Truls Ove Karlsen  Norsko 1: 57,32 37 51,99 14 2: 49,31 +4,39
23 45 Stepan Zuev  Rusko 1: 57,23 36 52,52 22 2: 49,75 +4,83
24 23 Stephan Keppler  Německo 1: 56,09 24 53,70 25 2: 49,79 +4,87
25 40 Roger Vidosa  Andorra 1: 57,48 38 52,85 23 2: 50,33 +5,41
26 48 Michael Janyk  Kanada 1: 59,75 43 51.02 4 2: 50,77 +5,85
27 32 Andrej Jerman  Slovinsko 1: 56,03 22 54,81 31 2: 50,84 + 5,92
28 41 Filip Trejbal  Česká republika 1: 58,62 41 52,23 17 2: 50,85 +5,93
29 36 Edward Drake  Velká Británie 1: 56,63 33 54,28 28 2: 50,91 +5,99
30 35 Louis-Pierre Hélie  Kanada 1: 56,58 31 55,00 32 2: 51,58 +6,66
31 34 Martin Vráblík  Česká republika 1: 58,54 40 53,92 26 2: 52,46 +7,54
32 43 Tyler Nella  Kanada 1: 56,60 32 56.05 33 2: 52,65 +7,73
33 49 Igor Zakurdaev  Kazachstán 1: 58,95 42 57,25 34 2: 56,20 +11,28
34 51 Stefan Georgiev  Bulharsko 2: 02,77 46 54,64 30 2: 57,41 +12,49
31 Georg Streitberger  Rakousko 1: 55,55 20 DNS
1 Peter Fill  Itálie 1: 54,15 8 DNF
2 Hans Olsson  Švédsko 1: 53,83 5 DNF
10 Didier Défago  Švýcarsko 1: 53,69 4 DNF
13 Aksel Lund Svindal  Norsko 1: 53,15 1 DNF
14 Manfred Mölgg  Itálie 1: 58,29 39 DNF
27 Andrej Šporn  Slovinsko 1: 54,56 11 DNF
30 Lars Elton Myhre  Norsko 1: 55,44 18 DNF
39 Andrej Križaj  Slovinsko 1: 56,48 28 DNF
42 Andreas Romar  Finsko 2: 00,89 45 DNF
44 Ferran Terra  Španělsko 1: 56,12 25 DNF
46 Cristian Javier Simari Birkner  Argentina 2: 00,58 44 DNF
5 Johan Clarey  Francie DNF
19 Romed Baumann  Rakousko DNF
37 Ivan Ratkić  Chorvatsko DNF
47 Jaroslav Babušiak  Slovensko DNF
50 Kevin Esteve Rigail  Andorra DNF
52 Roberts Rode  Lotyšsko DNF

Viz také

Reference

externí odkazy