Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2010 - Pánské super-G - Alpine skiing at the 2010 Winter Olympics – Men's super-G

Pánské super-G
na XXI. zimních olympijských hrách
Piktogram.svg pro alpské lyžování
Piktogram pro sjezdové lyžování
Místo Whistler Creekside
datum 19. února
Konkurenti 64  z 28 národů
Vítězný čas 1: 30,34
Medailisté
1. zlatý medailista Aksel Lund Svindal  Norsko
2. stříbrný medailista Bode Miller  Spojené státy
3. bronzový medailista Andrew Weibrecht  Spojené státy
←  2006
2014  →

The pánské super-G konkurence z Vancouveru v roce 2010 olympijské hry se konala v Whistler Creekside v Whistler, Britská Kolumbie , 19. února 2010.

Trať byla označena jako technicky náročná a 18 lyžařů nedokončilo závod. Švédský lyžař Patrik Järbyn během závodu špatně havaroval, letěl ve vzduchu a těžce přistával na zádech. Utrpěl otřes mozku a byl převezen do nemocnice.

Výsledek

Hodnost Bryndáček název Země Čas Rozdíl
1. zlatý medailista 19 Aksel Lund Svindal  Norsko 1: 30,34
2. stříbrný medailista 11 Bode Miller  Spojené státy 1: 30,62 +0,28
3. bronzový medailista 3 Andrew Weibrecht  Spojené státy 1: 30,65 +0,31
4 18 Wernerova pata  Itálie 1: 30,67 +0,33
5 20 Erik Guay  Kanada 1: 30,68 +0,34
6 13 Christof Innerhofer  Itálie 1: 30,73 +0,39
7 9 Patrick Staudacher  Itálie 1: 30,74 +0,40
8 15 Carlo Janka  Švýcarsko 1: 30,83 +0,49
9 14 Tobias Grünenfelder  Švýcarsko 1: 30,90 +0,56
10 16 Didier Cuche  Švýcarsko 1: 31,06 +0,72
11 6 Aleš Gorza  Slovinsko 1: 31,07 +0,73
12 1 Kjetil Jansrud  Norsko 1: 31,21 +0,87
13 7 Adrien Théaux  Francie 1: 31,24 +0,90
14 17 Benjamin Raich  Rakousko 1: 31,35 +1.01
15 22 Didier Défago  Švýcarsko 1: 31,43 +1,09
16 23 Ivica Kostelić  Chorvatsko 1: 31,47 +1,13
17 24 Georg Streitberger  Rakousko 1: 31,49 +1,15
18 28 Andrej Šporn  Slovinsko 1: 31,58 +1,24
19 8 Ted Ligety  Spojené státy 1: 31,70 +1,36
20 10 Mario Scheiber  Rakousko 1: 31,93 +1,59
21 21 Michael Walchhofer  Rakousko 1: 32,00 +1,66
22 36 Guillermo Fayed  Francie 1: 32,03 +1,69
23 26 Marco Sullivan  Spojené státy 1: 32,09 +1,75
32 Jan Hudec  Kanada
25 39 Lars Elton Myhre  Norsko 1: 32,36 +2,02
26 43 Ivan Ratkić  Chorvatsko 1: 32,67 +2,33
27 42 Ferran Terra  Španělsko 1: 32,75 +2,41
28 53 Aleksandr Khoroshilov  Rusko 1: 32,84 +2,50
29 40 Craig Branch  Austrálie 1: 32,89 +2,55
30 34 Jono Brauer  Austrálie 1: 32,92 +2,58
31 5 Gauthier de Tessieres  Francie 1: 33,17 +2,83
32 33 Edward Drake  Velká Británie 1: 33,20 +2,86
33 57 Roger Vidosa  Andorra 1: 33,65 +3,31
34 31 Petr Záhrobský  Česká republika 1: 33,83 +3,49
35 52 Paul de la Cuesta  Španělsko 1: 34,03 +3,69
36 50 Stepan Zuev  Rusko 1: 34,13 +3,79
37 51 Jaroslav Babušiak  Slovensko 1: 35,25 +4,91
38 45 Tim Cafe  Nový Zéland 1: 35,55 +5,21
39 64 Kevin Esteve Rigail  Andorra 1: 35,67 +5,33
40 48 Johnny Albertsen  Dánsko 1: 35,69 +5,35
41 58 Stefan Georgiev  Bulharsko 1: 36,32 +5,98
42 44 Maui Gayme  Chile 1: 36,56 +6,22
43 60 Igor Zakurdaev  Kazachstán 1: 36,97 +6,63
44 59 Andrei Drygin  Tádžikistán 1: 38,03 +7,69
45 62 Stefan Jon Sigurgeirsson  Island 1: 39,12 +8,78
49 Cristian Javier Simari Birkner  Argentina DNS
2 Stephan Keppler  Německo DNF
12 Manuel Osborne-Paradis  Kanada DNF
25 Andrej Jerman  Slovinsko DNF
27 Robbie Dixon  Kanada DNF
29 Patrik Järbyn  Švédsko DNF
30 Marco Büchel  Lichtenštejnsko DNF
37 Natko Zrnčić-Dim  Chorvatsko DNF
38 Hans Olsson  Švédsko DNF
41 David Poisson  Francie DNF
46 Andreas Romar  Finsko DNF
47 Benjamin Griffin  Nový Zéland DNF
54 Truls Ove Karlsen  Norsko DNF
55 Sergej Maitakov  Rusko DNF
61 Jorge Mandrú  Chile DNF
63 Arni Thorvaldsson  Island DNF
4 Peter Fill  Itálie DSQ
35 Janez Ibrahimović  Slovinsko DSQ
56 Martin Vráblík  Česká republika DSQ

Reference

externí odkazy