Prezidentské volby v USA v Tennessee v roce 1912 - 1912 United States presidential election in Tennessee

1912 Americké prezidentské volby v Tennessee

←  1908 5. listopadu 1912 1916  →
  Woodrow Wilson-H & E.jpg Neúspěšný 1912.jpg Neúspěšný 1912 2.jpg
Kandidát Woodrow Wilson William Howard Taft Theodore Roosevelt
Strana Demokratický Republikán Progresivní
Domovský stát New Jersey Ohio New York
Běžící kamarád Thomas R. Marshall Nicholas M. Butler Hiram Johnson
Volební hlas 12 0 0
Populární hlasování 133,021 60 475 54 041
Procento 52,80% 24,00% 21,45%

Výsledky prezidentských voleb v Tennessee 1912.svg
Výsledky kraje

Prezident před volbami

William Howard Taft
republikán

Zvolený prezident

Woodrow Wilson
demokratický

1912 Spojené státy prezidentské volby v Tennessee se konalo dne 5. listopadu 1912, jako součást 1912 Spojené státy prezidentské volby . Voliči Tennessee si vybrali dvanáct zástupců nebo voličů do volební školy , kteří hlasovali pro prezidenta a viceprezidenta .

Tennessee vyhrál prezident Princetonské univerzity Woodrow Wilson ( D - Virginie ), který kandidoval s guvernérem státu Indiana Thomasem R. Marshallem , s 52,80% lidového hlasování, proti 27. prezidentu USA William Howard Taft ( R - Ohio ), s prezidentem Kolumbijské univerzity Nicholasem Murrayem Butlerem , s 24,00% lidového hlasování, 26. prezident USA Theodore Roosevelt ( P - New York ), s guvernérem Kalifornie Hiramem Johnsonem , s 21,45% lidového hlasování a pětinásobný kandidát ze socialistické strany Ameriky pro prezidenta Spojených států Eugene V. Debs ( s - Indiana ), běh s prvním socialistické starostou hlavního města ve Spojených státech Emil Seidel , s 1,41% lidového hlasování . Od prezidentských voleb v roce 2020 se jedná o poslední volby, v nichž Hawkins County hlasoval pro demokratického kandidáta na prezidenta, stejně jako poslední volby, ve kterých Blount County , Washington County , Sevier County , Carter County , Jefferson County , Henderson County , Grainger County , Scott County , Unicoi County a Johnson County nehlasovali pro republikánského kandidáta.

Výsledek

Americké prezidentské volby v Tennessee, 1912
Strana Kandidát Hlasy %
Demokratický Woodrow Wilson 133,021 52,80%
Republikán William Howard Taft 60 475 24,00%
Progresivní Theodore Roosevelt 54 041 21,45%
Socialista Eugene V. Debs 3,564 1,41%
Zákaz Eugene W. Chafin 832 0,33%
Celkový počet hlasů 251 933 100%

Výsledky podle krajů

okres Thomas Woodrow Wilson
demokratický
William Howard Taft
republikán
Theodore Roosevelt
Progresivní
Eugene Victor Debs
socialista
Okraj Celkový počet odevzdaných hlasů
# % # % # % # % # %
Anderson 597 25,52% 539 23,04% 1148 49,08% 55 2,35% -551 -23,56% 2339
Bedford 2305 59,39% 1474 37,98% 96 2,47% 6 0,15% 831 21,41% 3 881
Benton 1095 53,00% 652 31,56% 289 13,99% 30 1,45% 443 21,44% 2,066
Bledsoe 464 37,00% 379 30,22% 401 31,98% 10 0,80% 63 5,02% 1254
Blount 836 26,83% 870 27,92% 1410 45,25% 0 0,00% -540 -17,33% 3116
Bradley 645 38,21% 485 28,73% 548 32,46% 10 0,59% 97 5,75% 1688
Campbell 554 26,37% 302 14,37% 1193 56,78% 52 2,48% -639 -30,41% 2,101
Dělo 1184 63,32% 631 33,74% 48 2,57% 7 0,37% 553 29,57% 1870
Carrolle 1653 40,80% 1362 33,62% 967 23,87% 69 1,70% 291 7,18% 4051
Povozník 478 13,11% 1243 34,08% 1,926 52,81% 0 0,00% -683 -18,73% 3 647
Cheatham 1096 70,30% 317 20,33% 123 7,89% 23 1,48% 779 49,97% 1559
Chester 636 46,29% 312 22,71% 388 28,24% 38 2,77% 248 18,05% 1374
Claiborne 903 34,61% 589 22,58% 1098 42,09% 19 0,73% -195 -7,47% 2609
Jíl 718 57,30% 440 35,12% 83 6,62% 12 0,96% 278 22,19% 1253
Cocke 597 31,21% 757 39,57% 549 28,70% 10 0,52% -160 -8,36% 1913
Káva 1705 73,59% 521 22,49% 63 2,72% 28 1,21% 1184 51,10% 2317
Crockett 1297 48,31% 852 31,73% 509 18,96% 27 1,01% 445 16,57% 2685
Cumberland 489 37,44% 372 28,48% 434 33,23% 11 0,84% 55 4,21% 1306
Davidson 9 517 76,25% 1428 11,44% 1330 10,66% 206 1,65% 8 089 64,81% 12 481
Decatur 758 45,42% 405 24,27% 491 29,42% 15 0,90% 267 16,00% 1669
DeKalb 1394 48,40% 1219 42,33% 265 9,20% 2 0,07% 175 6,08% 2880
Dicksone 1689 67,97% 448 18,03% 293 11,79% 55 2,21% 1241 49,94% 2 485
Dyer 1469 66,26% 318 14,34% 348 15,70% 82 3,70% 1121 50,56% 2217
Fayette 830 84,52% 59 6,01% 93 9,47% 0 0,00% 737 75,05% 982
Fentress 399 33,78% 444 37,60% 317 26,84% 21 1,78% -45 -3,81% 1181
Franklin 2172 79,33% 370 13,51% 164 5,99% 32 1,17% 1802 65,81% 2738
Gibson 2671 63,20% 1002 23,71% 518 12,26% 35 0,83% 1669 39,49% 4,226
Giles 3,081 60,44% 1596 31,31% 419 8,22% 2 0,04% 1485 29,13% 5,098
Grainger 841 33,88% 741 29,85% 900 36,26% 0 0,00% -59 -2,38% 2482
Greene 2,076 41,75% 1650 33,18% 1242 24,97% 5 0,10% 426 8,57% 4 973
Zelený 529 61,58% 122 14,20% 87 10,13% 121 14,09% 407 47,38% 859
Hamblen 722 48,39% 427 28,62% 325 21,78% 18 1,21% 295 19,77% 1492
Hamilton 4394 50,96% 1493 17,32% 2454 28,46% 281 3,26% 1940 22,50% 8 622
Hancock 427 36,50% 659 56,32% 84 7,18% 0 0,00% -232 -19,83% 1170
Hardeman 1323 69,09% 320 16,71% 264 13,79% 8 0,42% 1003 52,38% 1,915
Hardin 738 31,85% 955 41,22% 592 25,55% 32 1,38% -217 -9,37% 2317
Hawkins 1026 40,52% 828 32,70% 660 26,07% 18 0,71% 198 7,82% 2,532
Haywood 1069 87,69% 34 2,79% 88 7,22% 28 2,30% 981 80,48% 1219
Henderson 738 33,90% 473 21,73% 947 43,50% 19 0,87% -209 -9,60% 2177
Jindřich 2,526 65,44% 941 24,38% 282 7,31% 111 2,88% 1585 41,06% 3 860
Hickmane 1288 56,49% 868 38,07% 111 4,87% 13 0,57% 420 18,42% 2280
Houston 586 64,47% 172 18,92% 65 7,15% 86 9,46% 414 45,54% 909
Humphreys 1283 69,54% 343 18,59% 189 10,24% 30 1,63% 940 50,95% 1845
Jackson 1344 57,49% 743 31,78% 251 10,74% 0 0,00% 601 25,71% 2338
James 202 25,93% 169 21,69% 408 52,37% 0 0,00% -206 -26,44% 779
Jefferson 514 25,66% 540 26,96% 940 46,93% 9 0,45% -400 -19,97% 2 003
Johnson 256 11,56% 933 42,14% 1025 46,30% 0 0,00% -92 -4,16% 2214
Knox 4069 40,73% 1984 19,86% 3816 38,19% 122 1,22% 253 2,53% 9 991
jezero 499 75,04% 122 18,35% 31 4,66% 13 1,95% 377 56,69% 665
Lauderdale 1020 55,83% 186 10,18% 593 32,46% 28 1,53% 427 23,37% 1827
Lawrence 1504 46,81% 878 27,33% 783 24,37% 48 1,49% 626 19,48% 3213
Lewis 370 57,28% 126 19,50% 144 22,29% 6 0,93% 226 34,98% 646
Lincoln 2651 77,27% 672 19,59% 98 2,86% 10 0,29% 1979 57,68% 3431
Loudone 415 38,04% 322 29,51% 348 31,90% 6 0,55% 67 6,14% 1091
Macone 787 35,26% 1251 56,05% 183 8,20% 11 0,49% -464 -20,79% 2232
Madison 2,702 65,36% 1036 25,06% 316 7,64% 80 1,94% 1666 40,30% 4 134
Marion 810 45,28% 463 25,88% 442 24,71% 74 4,14% 347 19,40% 1789
Marshall 1551 76,59% 376 18,57% 87 4,30% 11 0,54% 1175 58,02% 2025
Maury 2 309 68,70% 615 18,30% 389 11,57% 48 1,43% 1694 50,40% 3 361
McMinn 912 42,36% 667 30,98% 557 25,87% 17 0,79% 245 11,38% 2153
McNairy 1155 41,67% 616 22,22% 1,001 36,11% 0 0,00% 154 5,56% 2772
Meigs 517 50,79% 337 33,10% 163 16,01% 1 0,10% 180 17,68% 1018
Monroe 1136 48,63% 721 30,86% 475 20,33% 4 0,17% 415 17,77% 2336
Montgomery 1638 67,32% 514 21,13% 199 8,18% 82 3,37% 1124 46,20% 2,433
Moore 694 84,43% 116 14,11% 11 1,34% 1 0,12% 578 70,32% 822
Morgan 466 28,17% 312 18,86% 841 50,85% 35 2,12% -375 -22,67% 1654
Obion 2152 75,17% 455 15,89% 193 6,74% 63 2,20% 1697 59,27% 2863
Overton 1531 60,73% 743 29,47% 181 7,18% 66 2,62% 788 31,26% 2,521
Perry 664 56,32% 379 32,15% 94 7,97% 42 3,56% 285 24,17% 1179
Pickett 411 45,67% 355 39,44% 134 14,89% 0 0,00% 56 6,22% 900
Polk 867 42,69% 533 26,24% 622 30,63% 9 0,44% 245 12,06% 2,031
Putnam 1867 58,69% 923 29,02% 386 12,13% 5 0,16% 944 29,68% 3181
Rhea 692 45,38% 253 16,59% 552 36,20% 28 1,84% 140 9,18% 1525
Roane 570 29,26% 482 24,74% 826 42,40% 70 3,59% -256 -13,14% 1950
Robertson 2287 74,57% 513 16,73% 142 4,63% 125 4,08% 1774 57,84% 3067
Rutherford 3,406 68,57% 1217 24,50% 280 5,64% 64 1,29% 2189 44,07% 4 967
Scott 160 9,74% 123 7,49% 1234 75,15% 125 7,61% -1 074 -65,41% 1642
Sequatchie 354 57,56% 139 22,60% 83 13,50% 39 6,34% 215 34,96% 615
Přísnější 341 9,17% 967 26,00% 2410 64,80% 1 0,03% -1 443 -38,80% 3719
Shelby 6,732 64,11% 589 5,61% 2951 28,10% 228 2,17% 3,781 36,01% 10 500
Kovář 1863 62,90% 915 30,89% 184 6,21% 0 0,00% 948 32,01% 2962
Stewart 1312 64,06% 485 23,68% 54 2,64% 197 9,62% 827 40,38% 2048
Sullivan 2,413 57,07% 538 12,72% 1265 29,92% 12 0,28% 1148 27,15% 4,228
Sumner 2,477 72,94% 769 22,64% 89 2,62% 61 1,80% 1708 50,29% 3,396
Tipton 987 55,29% 564 31,60% 222 12,44% 12 0,67% 423 23,70% 1785
Trousdale 544 68,86% 211 26,71% 35 4,43% 0 0,00% 333 42,15% 790
Unicoi 170 13,87% 280 22,84% 765 62,40% 11 0,90% -485 -39,56% 1226
svaz 404 21,12% 307 16,05% 1192 62,31% 10 0,52% -788 -41,19% 1913
Van Buren 225 58,44% 106 27,53% 30 7,79% 24 6,23% 119 30,91% 385
Warren 1745 74,26% 339 14,43% 250 10,64% 16 0,68% 1406 59,83% 2350
Washington 1531 35,89% 1134 26,58% 1592 37,32% 9 0,21% -61 -1,43% 4266
Wayne 435 24,10% 971 53,80% 390 21,61% 9 0,50% -536 -29,70% 1805
Weakley 2810 63,03% 1265 28,38% 350 7,85% 33 0,74% 1545 34,66% 4 458
Bílý 1222 64,72% 330 17,48% 279 14,78% 57 3,02% 892 47,25% 1888
Williamson 2205 71,75% 797 25,94% 62 2,02% 9 0,29% 1408 45,82% 3073
Wilson 2325 70,35% 682 20,64% 292 8,84% 6 0,18% 1643 49,71% 3,305
Součty 133,021 52,71% 60 475 23,96% 54 041 21,41% 3,564 1,41% 72 546 28,75% 252 353

Poznámky

Reference